Le dimanche 11 oct. 2015, à Parc De TanaÏs Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | S | 435 | 525 | 960 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S | 320 | 375 | 695 |
Benjamin Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Romain | BLANQUEFORT | BHCL | 360 | 420 | 780 |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | BHCL | 250 | 285 | 535 |
ROUSSEL Robinson | BLANQUEFORT | BHCL | 175 | 180 | 355 |
MARTINEZ Lino | BLANQUEFORT | BHCL | 245 | 105 | 350 |
Minime Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 620 | 655 | 1275 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | MHCL | 510 | 430 | 940 |
MEMBRÉ Vincent | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 280 | 300 | 580 |
RAMPNOUX Leo | ARSAC | MHCL | 245 | 230 | 475 |
Cadet Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURENT Blandine | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 405 | 385 | 790 |
Cadet Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOTTE Vincent | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 600 | 585 | 1185 |
FLAMAND Gaspard | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 530 | 610 | 1140 |
PUIGCERVER Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 500 | 500 | 1000 |
CASTERA Lucas | BLANQUEFORT | CHCL | 270 | 385 | 655 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 150 | 210 | 360 |
Senior Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 510 | 630 | 1140 |
RENAULT Virginie | AMBARES | SFCL | 455 | 545 | 1000 |
Senior Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSEL Yannick | BLANQUEFORT | SHCL | 355 | 360 | 715 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 330 | 375 | 705 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 195 | 275 | 470 |
Vétéran Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 545 | 575 | 1120 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | VHCL | 520 | 475 | 995 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | SVHCL | 455 | 510 | 965 |
COSTE Philippe | CASTELNAU DE MEDOC | SVHCL | 445 | 515 | 960 |
Senior Homme Arc à Poulies nu 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 645 | 655 | 1300 |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 615 | 620 | 1235 |
Vétéran Homme Arc à Poulies nu 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | VHCO | 8' | 7 | 570 | 605 | 1175 |
Junior Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | JHAD | 250 | 320 | 570 |
Vétéran Femme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 245 | 335 | 580 |
Vétéran Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAD | 545 | 595 | 1140 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHAD | 520 | 480 | 1000 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 360 | 420 | 780 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 375 | 305 | 680 |
Junior Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Aymeric | BLANQUEFORT | JHTL | 650 | 640 | 1290 |
Senior Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 695 | 725 | 1420 |
DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | SHTL | 695 | 705 | 1400 |
DORBESSAN David | CISSAC MEDOC | SHTL | 685 | 695 | 1380 |
KIEFFER Yann | CASTELNAU DE MEDOC | SHTL | 655 | 635 | 1290 |
Vétéran Femme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 585 | 625 | 1210 |
Vétéran Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 665 | 685 | 1350 |
Senior Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETER Elvis | GRAMAT | SHAC | 385 | 450 | 835 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 385 | 400 | 785 |
DASSE Eric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 340 | 380 | 720 |
SCHOENACKER Xavier | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 270 | 420 | 690 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAC | 375 | 295 | 670 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 445 | 470 | 915 |
LAMON Bernard | LA LANDE DE FRONSAC | SVHAC | 440 | 440 | 880 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | SVHAC | 465 | 350 | 815 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAC | 275 | 265 | 540 |