Du samedi 16 au dimanche 17 janv. 2016, à Villemarie - La Teste De Buch
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S | 279 | 283 | 562 |
Poussin Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 194 | 196 | 390 |
SITTARAME Laili | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 199 | 183 | 382 |
Benjamin Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | BFCL | 213 | 214 | 427 |
Benjamin Homme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 235 | 235 | 470 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 162 | 198 | 360 |
COPPI Joris | LANTON | BHCL | 160 | 174 | 334 |
Minime Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 243 | 246 | 489 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 231 | 245 | 476 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 231 | 236 | 467 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | MFCL | 224 | 237 | 461 |
Minime Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGNAUD Corentin | LEOGNAN | MHCL | 281 | 277 | 558 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 272 | 277 | 549 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 240 | 247 | 487 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 210 | 230 | 440 |
LAFON Aime | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 204 | 227 | 431 |
ZARODWERMEISTER Erwann | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 166 | 203 | 369 |
Cadet Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 279 | 266 | 545 |
BAS Zoe | AMBARES | CFCL | 240 | 234 | 474 |
LEDENTU Aude Lise | LEOGNAN | CFCL | 234 | 187 | 421 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 221 | 144 | 365 |
MOLIERAC DELBREIL Jeanne | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 177 | 180 | 357 |
Cadet Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASSERRE Corentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 229 | 241 | 470 |
CAZABAT Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 215 | 209 | 424 |
ERNY Alexandre | LEOGNAN | CHCL | 205 | 212 | 417 |
COPPI Hugo | LANTON | CHCL | 113 | 128 | 241 |
Junior Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Maelys | ANDERNOS | JFCL | 139 | 92 | 231 |
Senior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVALIER Luc | FONTAINEBLEAU | SHCL | 278 | 275 | 553 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 258 | 265 | 523 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | SHCL | 253 | 270 | 523 |
THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 264 | 256 | 520 |
MICHAUD Christophe | CESTAS | SHCL | 218 | 209 | 427 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | SHCL | 88 | 113 | 201 |
Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAFFIN Annie | BASSIN D'ARCACHON | VFCL | 220 | 232 | 452 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 216 | 221 | 437 |
Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 272 | 249 | 521 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 247 | 255 | 502 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 249 | 244 | 493 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 240 | 252 | 492 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | VHCL | 255 | 231 | 486 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 230 | 240 | 470 |
ROY Gerard | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 219 | 219 | 438 |
Super Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GENDRE Annie | BORDEAUX | SVFCL | 256 | 260 | 516 |
BARSACQ Martine | LIBOURNE | SVFCL | 260 | 243 | 503 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 244 | 254 | 498 |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 248 | 238 | 486 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 229 | 240 | 469 |
VICENTE Josette | CAMBLANES ET MEYNAC | SVFCL | 224 | 212 | 436 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 201 | 221 | 422 |
Super Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 267 | 263 | 530 |
OGGERO Gerard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 260 | 238 | 498 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 243 | 245 | 488 |
SOUBIE Eric | LANTON | SVHCL | 241 | 244 | 485 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 235 | 248 | 483 |
GEISER Jean Luc | LEOGNAN | SVHCL | 233 | 250 | 483 |
BIZ Daniel | BORDEAUX | SVHCL | 241 | 230 | 471 |
VICENTE Pierre | CAMBLANES ET MEYNAC | SVHCL | 226 | 230 | 456 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 232 | 218 | 450 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 221 | 222 | 443 |
KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 193 | 224 | 417 |
Senior Femme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Chantal | ARSAC | SFCO | 277 | 240 | 517 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 287 | 284 | 571 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 277 | 273 | 550 |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 259 | 263 | 522 |
Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 278 | 280 | 558 |
BONNET Alain | ARSAC | VHCO | 266 | 270 | 536 |
Super Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 250 | 237 | 487 |
LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | SVHCO | 188 | 185 | 373 |
Scratch Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 204 | 217 | 421 |
Scratch Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 241 | 251 | 492 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 211 | 215 | 426 |
SAMIE Philippe | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHBB | 202 | 196 | 398 |
BYROTHEAU Clement | BASSIN D'ARCACHON | SVHBB | 171 | 182 | 353 |
Autres tirs : Poussin Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 195 | 227 | 422 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 207 | 196 | 403 |
Autres tirs : Benjamin Homme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 233 | 246 | 479 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 242 | 211 | 453 |
Autres tirs : Minime Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 252 | 261 | 513 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 247 | 254 | 501 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 255 | 228 | 483 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 234 | 222 | 456 |
Autres tirs : Minime Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 274 | 278 | 552 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 253 | 259 | 512 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 229 | 224 | 453 |
LAFON Aime | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 222 | 221 | 443 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASSERRE Corentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 239 | 237 | 476 |
Autres tirs : Senior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 255 | 267 | 522 |
Autres tirs : Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAFFIN Annie | BASSIN D'ARCACHON | VFCL | 209 | 216 | 425 |
Autres tirs : Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Gerard | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 191 | 245 | 436 |
Autres tirs : Super Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 251 | 239 | 490 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 218 | 210 | 428 |
Autres tirs : Super Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OGGERO Gerard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 243 | 251 | 494 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 246 | 243 | 489 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 232 | 241 | 473 |
Autres tirs : Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 274 | 281 | 555 |
Autres tirs : Scratch Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 215 | 230 | 445 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 253 | 245 | 498 |
BYROTHEAU Clement | BASSIN D'ARCACHON | SVHBB | 214 | 207 | 421 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 208 | 195 | 403 |