Du samedi 28 au dimanche 29 nov. 2015, à Cestas
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Benjamin Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | BFCL | 228 | 236 | 464 |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 219 | 205 | 424 |
Benjamin Homme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 236 | 257 | 493 |
PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 198 | 214 | 412 |
MAISONNAVE Hugo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 204 | 203 | 407 |
Minime Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 269 | 268 | 537 |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 264 | 270 | 534 |
BRAY Clara | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 243 | 267 | 510 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 251 | 255 | 506 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 220 | 223 | 443 |
Minime Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOUQUET Thomas | CESTAS | MHCL | 264 | 266 | 530 |
AUDRAIN Maxime | AUROS | MHCL | 259 | 261 | 520 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 265 | 253 | 518 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 244 | 262 | 506 |
CHAMBON Martial | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 256 | 243 | 499 |
CHAMBON Baptiste | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 238 | 238 | 476 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 232 | 220 | 452 |
LAFON Aime | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 217 | 227 | 444 |
BONNEIN Leo | CESTAS | MHCL | 84 | 113 | 197 |
Cadet Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUDEBEAU LaÉtittia | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 265 | 259 | 524 |
BONOMO Chloe | LEOGNAN | CFCL | 179 | 202 | 381 |
Cadet Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NADEAU Lenny | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 292 | 288 | 580 |
LAMOTHE Gregoire | CADILLAC | CHCL | 266 | 271 | 537 |
THIVIN Nathan | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 263 | 244 | 507 |
CANTAU Paul | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 245 | 241 | 486 |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | CHCL | 231 | 237 | 468 |
CAZABAT Mathieu | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 230 | 224 | 454 |
LASSERRE Corentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 230 | 206 | 436 |
LOPEZ DE ARECHAGA Yohann | CESTAS | CHCL | 155 | 184 | 339 |
Junior Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 237 | 226 | 463 |
BILLARD Morgane | CESTAS | JFCL | 43 | 76 | 119 |
Junior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | JHCL | 264 | 249 | 513 |
PONCHARD Florian | ESTREES ST DENIS | JHCL | 247 | 250 | 497 |
VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | JHCL | 255 | 236 | 491 |
PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | JHCL | 240 | 244 | 484 |
VINYALS Romain | MURET | JHCL | 222 | 202 | 424 |
Senior Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 270 | 273 | 543 |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 273 | 242 | 515 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 245 | 240 | 485 |
DABANCOURT Marion | CESTAS | SFCL | 242 | 234 | 476 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | SFCL | 225 | 231 | 456 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | SFCL | 234 | 194 | 428 |
DUBROCA-MARSAN Carol-Anne | CESTAS | SFCL | 208 | 214 | 422 |
FORESTIER Christelle | ST CIERS/GIRONDE | SFCL | 178 | 217 | 395 |
AUDEBEAU Nathalie | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 178 | 173 | 351 |
Senior Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DRUELLE Franck | CESTAS | SHCL | 30' | 17 | 279 | 275 | 554 |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | SHCL | 19' | 36 | 278 | 276 | 554 |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 272 | 275 | 547 |
THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 273 | 263 | 536 |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 267 | 264 | 531 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 262 | 258 | 520 |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 0' | 0 | 259 | 255 | 514 |
DUFON Jerome | SAINT JEAN D'ILLAC | SHCL | 0' | 0 | 262 | 248 | 510 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 255 | 242 | 497 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 248 | 248 | 496 |
AUDEBEAU Eric | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 246 | 247 | 493 |
BILLARD Christophe | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 234 | 245 | 479 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 0' | 0 | 243 | 233 | 476 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 221 | 250 | 471 |
BRAY Benjamin | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 234 | 235 | 469 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | SHCL | 0' | 0 | 220 | 245 | 465 |
BERJONNEAU Alexis | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 226 | 237 | 463 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 225 | 231 | 456 |
MICHAUD Christophe | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 210 | 231 | 441 |
ARDOUIN Laurent | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 187 | 194 | 381 |
COQUILLAS Benjamin | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 192 | 177 | 369 |
BROUSTE Arnaud | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 0' | 0 | 165 | 179 | 344 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 125 | 65 | 190 |
Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 245 | 250 | 495 |
AVIGNON Agnes | VILLENEUVE D'ASCQ | VFCL | 240 | 246 | 486 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 246 | 230 | 476 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 223 | 229 | 452 |
Veteran Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 0' | 0 | 263 | 272 | 535 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 0' | 0 | 261 | 269 | 530 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 0' | 0 | 269 | 250 | 519 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 0' | 0 | 250 | 253 | 503 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 0' | 0 | 250 | 238 | 488 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 0' | 0 | 240 | 247 | 487 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 8' | 16 | 220 | 247 | 467 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 3' | 17 | 221 | 246 | 467 |
Super Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 251 | 258 | 509 |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 253 | 245 | 498 |
GENDRE Annie | BORDEAUX | SVFCL | 249 | 242 | 491 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 217 | 250 | 467 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | SVFCL | 226 | 209 | 435 |
VICENTE Josette | CAMBLANES ET MEYNAC | SVFCL | 220 | 209 | 429 |
Super Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 273 | 276 | 549 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCL | 259 | 271 | 530 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 248 | 259 | 507 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 240 | 245 | 485 |
GEISER Jean Luc | LEOGNAN | SVHCL | 243 | 238 | 481 |
TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 232 | 245 | 477 |
DABANCOURT Jacky | CESTAS | SVHCL | 239 | 234 | 473 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 230 | 237 | 467 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 233 | 232 | 465 |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 221 | 230 | 451 |
LAGARRIGUE Alain Gerard | CAMBLANES ET MEYNAC | SVHCL | 223 | 224 | 447 |
VICENTE Pierre | CAMBLANES ET MEYNAC | SVHCL | 211 | 235 | 446 |
CABRERO Laurent | CESTAS | SVHCL | 222 | 199 | 421 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 288 | 286 | 574 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 284 | 286 | 570 |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 286 | 281 | 567 |
PERNOT Maxime | LE BOUSCAT | SHCO | 276 | 282 | 558 |
ROY Olivier | CESTAS | SHCO | 282 | 272 | 554 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 275 | 275 | 550 |
ROQUEPLO Jerome | CESTAS | SHCO | 274 | 267 | 541 |
Vétéran Femme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 278 | 273 | 551 |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 274 | 273 | 547 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 266 | 272 | 538 |
Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELPECH Bernard | PAUILLAC | VHCO | 281 | 284 | 565 |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 278 | 282 | 560 |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 274 | 273 | 547 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 249 | 248 | 497 |
Super Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 244 | 245 | 489 |
Cadet Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANTAU Etienne | BASSIN D'ARCACHON | CHBB | 239 | 230 | 469 |
Scratch Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 228 | 211 | 439 |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | SFBB | 202 | 186 | 388 |
Scratch Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Olivier | CESTAS | SHBB | 269 | 257 | 526 |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | SHBB | 220 | 225 | 445 |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHBB | 221 | 213 | 434 |
CHASTANET Alain | BLANQUEFORT | SHBB | 196 | 222 | 418 |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHBB | 196 | 220 | 416 |
SAMIE Philippe | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHBB | 191 | 200 | 391 |
FOUQUE Loic | BLANQUEFORT | SHBB | 199 | 191 | 390 |
MARESCA Hugo | LAMBALLE | JHBB | 194 | 188 | 382 |
DUPOUY Guillaume | CADILLAC | SHBB | 170 | 171 | 341 |
Autres tirs : Minime Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOUQUET Thomas | CESTAS | MHCL | 267 | 256 | 523 |
Autres tirs : Cadet Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONOMO Chloe | LEOGNAN | CFCL | 148 | 164 | 312 |
Autres tirs : Junior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | JHCL | 271 | 249 | 520 |
Autres tirs : Senior Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 271 | 282 | 553 |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 266 | 271 | 537 |
Autres tirs : Senior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 276 | 254 | 530 |
Autres tirs : Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 194 | 193 | 387 |
Autres tirs : Super Veteran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GENDRE Annie | BORDEAUX | SVFCL | 240 | 257 | 497 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Olivier | CESTAS | SHCO | 278 | 286 | 564 |
ROQUEPLO Jerome | CESTAS | SHCO | 273 | 274 | 547 |