Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2015, à Barie
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
Benjamin Femme Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 9' | 22 | 220 | 244 | 464 |
COLIN Angelina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 4' | 5 | 215 | 201 | 416 |
FROISSART Sibyl | AUROS | BFCL | 5' | 13 | 185 | 193 | 378 |
Benjamin Homme Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 1' | 4 | 111 | 187 | 298 |
Minime Femme Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 6' | 12 | 233 | 244 | 477 |
FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 6' | 10 | 235 | 225 | 460 |
Minime Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Thibault | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 26' | 26 | 274 | 276 | 550 |
ROY Thibaud | RIOM | MHCL | 13' | 22 | 266 | 256 | 522 |
AUDRAIN Maxime | AUROS | MHCL | 8' | 17 | 234 | 238 | 472 |
CROIZET LAILHEUGUE Florentin | CADILLAC | MHCL | 11' | 14 | 251 | 212 | 463 |
Cadet Femme Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 6' | 16 | 221 | 255 | 476 |
LAPORTE Pauline | AUROS | CFCL | 10' | 14 | 227 | 232 | 459 |
Cadet Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | CHCL | 10' | 6 | 230 | 243 | 473 |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 4' | 9 | 219 | 211 | 430 |
MICHAUDET Yohann | AUROS | CHCL | 2' | 5 | 184 | 151 | 335 |
Senior Femme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 9' | 18 | 242 | 243 | 485 |
Senior Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 19' | 17 | 265 | 265 | 530 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 21' | 17 | 265 | 264 | 529 |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 8' | 20 | 246 | 250 | 496 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 12' | 17 | 251 | 244 | 495 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 9' | 16 | 244 | 249 | 493 |
BERJONNEAU Alexis | LEOGNAN | SHCL | 7' | 15 | 238 | 211 | 449 |
DUPUY Denis | AUROS | SHCL | 6' | 8 | 189 | 197 | 386 |
Veteran Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 22' | 23 | 264 | 270 | 534 |
HUBBLE David | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 12' | 23 | 263 | 252 | 515 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 10' | 12 | 250 | 232 | 482 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | VHCL | 12' | 10 | 224 | 247 | 471 |
FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 6' | 15 | 221 | 232 | 453 |
CARON Claude | LIBOURNE | VHCL | 3' | 8 | 181 | 198 | 379 |
HIDONDO Philippe | AUROS | VHCL | 3' | 10 | 177 | 190 | 367 |
BILLIET Patrick | AUROS | VHCL | 0' | 0 | 132 | 157 | 289 |
Super Veteran Femme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 15' | 14 | 253 | 251 | 504 |
Super Veteran Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 25' | 25 | 278 | 274 | 552 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 8' | 21 | 248 | 244 | 492 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 10' | 17 | 239 | 242 | 481 |
LAGARRIGUE Alain Gerard | CAMBLANES ET MEYNAC | SVHCL | 9' | 18 | 232 | 226 | 458 |
TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 8' | 11 | 210 | 240 | 450 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 31' | 29 | 285 | 286 | 571 |
Vétéran Femme Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 11' | 48 | 276 | 274 | 550 |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 10' | 40 | 270 | 269 | 539 |
Vétéran Homme Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 21' | 38 | 281 | 279 | 560 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 2' | 36 | 256 | 231 | 487 |
Scratch Homme Bare Bow 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPOUY Guillaume | CADILLAC | SHBB | 0' | 0 | 224 | 202 | 426 |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHBB | 2' | 10 | 127 | 222 | 349 |
Autres tirs : Benjamin Femme Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 7' | 8 | 245 | 248 | 493 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 6' | 11 | 196 | 216 | 412 |
Autres tirs : Senior Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 15' | 17 | 252 | 245 | 497 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 11' | 18 | 241 | 252 | 493 |
Autres tirs : Veteran Homme Arc classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 9' | 14 | 229 | 240 | 469 |
BILLIET Patrick | AUROS | VHCL | 1' | 5 | 135 | 180 | 315 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 27' | 33 | 284 | 283 | 567 |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 25' | 34 | 286 | 270 | 556 |
Autres tirs : Vétéran Homme Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 24' | 31 | 267 | 284 | 551 |