sportsregions

2X70 CDGIRONDE


Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2016, à Camblanes Et Meynac

Discipline : Tir Fita

Formule : 2X70M

Championnat : Individuel Tir Fita 2016

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m

Poussin Femme Arc Classique 2016

Score par série
Nom Club Catégorie Série 1 Série 2 Score total
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON PFCL 218 243 461

Benjamin Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
COLIN Angelina ST SULPICE ET CAMEYRAC BFCL 7 0 6 245 270 515
BESSE Heline LE BOUSCAT BFCL 6 0 4 256 275 531
MICHEL Julie AUROS BFCL 3 6 0 262 264 526
GEORGES ZoÉ SAINT MEDARD EN JALLES BFCL 0 0 0 234 213 447

Benjamin Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LAGRANGE Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 6 0 6 266 277 543
MAISONNAVE Hugo SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 6 0 0 190 213 403
GLEYZE Tao BASSIN D'ARCACHON BHCL 2 6 0 261 270 531

Minime Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
VILLENEUVE Maelys BASSIN D'ARCACHON MFCL 6 0 6 265 253 518
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON MFCL 6 0 4 249 271 520
COUDERC Lea BASSIN D'ARCACHON MFCL 2 6 0 164 196 360

Minime Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON MHCL 6 6 0 6 301 305 606
COLIN Thibault ST SULPICE ET CAMEYRAC MHCL 7 6 0 4 311 317 628
CHAMBON Baptiste SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 6 4 6 0 288 224 512
CHAMBON Martial SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 6 0 5 0 247 257 504
LARCHER Romain SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 5 0 0 0 264 239 503
BROUET Cyril ST SULPICE ET CAMEYRAC MHCL 2 0 0 0 259 197 456
MIRTIN Nathan BASSIN D'ARCACHON MHCL 1 0 0 0 230 206 436
RITTER Lucas ST SULPICE ET CAMEYRAC MHCL 0 0 0 0 253 226 479

Cadet Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON CFCL 6 294 283 577
GEORGES LÉa SAINT MEDARD EN JALLES CFCL 0 179 200 379

Cadet Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
NADEAU Lenny BASSIN D'ARCACHON CHCL 6 0 6 311 308 619
TAPIE Jim LE BOUSCAT CHCL 6 0 5 310 303 613
SOCOLOVERT Bixente BASSIN D'ARCACHON CHCL 4 6 0 277 301 578
THIVIN Nathan CAMBLANES ET MEYNAC CHCL 0 2 0 296 288 584
LAMOTHE Gregoire CADILLAC CHCL 0 0 0 275 289 564
LAHAIE Antoine AMBARES CHCL 0 0 0 234 244 478

Junior Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
PERNOT Clara ISSY LES MOULINEAUX JFCL 6 269 255 524
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES JFCL 0 173 226 399

Senior Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
DESENNE Sylvie CADILLAC SFCL 6 269 273 542
AUDEBEAU Nathalie SAINT MEDARD EN JALLES SFCL 0 200 194 394

Senior Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
THIARC Sebastien CESTAS SHCL 6 7 0 6 270 286 556
MICHEL Sebastien AUROS SHCL 6 7 0 0 283 281 564
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC SHCL 6 3 7 0 305 304 609
NUTTIN Joe AMBARES SHCL 6 1 3 0 266 286 552
ARDOIN Fabrice AUROS SHCL 2 0 0 0 298 291 589
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M SHCL 2 0 0 0 279 289 568
RAYNAUD Yves LE BLASON DES PE2M SHCL 2 0 0 0 275 282 557
BROCHARD Laurent SAINT MEDARD EN JALLES SHCL 2 0 0 0 268 282 550
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES SHCL 0 0 0 0 249 279 528
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT SHCL 0 0 0 0 254 255 509
FRATRE Vania ST SULPICE ET CAMEYRAC SHCL 0 0 0 0 262 240 502
DUCOURNAU Adrien AUROS SHCL 0 0 0 0 230 242 472
DELPECH Emilien CADILLAC SHCL 0 0 0 0 217 233 450
AUDEBEAU Eric SAINT MEDARD EN JALLES SHCL 0 0 0 0 216 211 427

Vétéran Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
HUBBLE David LE BLASON DES PE2M VHCL 6 6 0 6 259 289 548
LACOSTE Jean Michel SAINT MEDARD EN JALLES VHCL 7 6 0 4 269 272 541
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT VHCL 6 4 6 0 256 280 536
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS VHCL 6 4 0 0 254 241 495
DURAN Lionel MERIGNAC VHCL 3 0 0 0 215 255 470
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES VHCL 2 0 0 0 272 255 527
BLIN Philippe AMBARES VHCL 0 0 0 0 247 244 491

Super Vétéran Femme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Série 1 Série 2 Score total
BORDENAVE Liliane LIBOURNE SVFCL 6 226 225 451
BOUBEL Yvette BASSIN D'ARCACHON SVFCL 6 207 192 399
PIZA Martine MERIGNAC SVFCL 4 276 264 540
BARSACQ Martine LIBOURNE SVFCL 0 244 230 474
AMOUROUX Catherine MERIGNAC SVFCL 0 150 195 345

Super Vétéran Homme Arc Classique 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES SVHCL 6 0 6 294 304 598
PIZA Raymond MERIGNAC SVHCL 6 0 4 240 262 502
ROUSSELOT Patrick MERIGNAC SVHCL 2 7 0 245 269 514
STACKLER Jean-Claude SAINT MEDARD EN JALLES SVHCL 0 1 0 205 246 451

Senior Homme Arc à Poulies 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
DUARTHE Mickael MERIGNAC SHCO 140 328 339 667
VIALETAY Antoine LE BOUSCAT SHCO 121 314 304 618

Vétéran Femme Arc à Poulies 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS VFCO 130 0 140 319 321 640
MARTIN Catherine BASSIN D'ARCACHON VFCO 129 0 126 286 305 591
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS VFCO 128 125 0 306 305 611
HOUWER Francoise REIMS VFCO 118 114 0 291 283 574

Vétéran Homme Arc à Poulies 2016

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Finale Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eric BASSIN D'ARCACHON VHCO 136 298 312 610
HOUWER Jean-Marc REIMS VHCO 123 290 293 583
Envie de participer ?