Du samedi 04 au dimanche 05 juin 2016, à Ambares Et Lagrave
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Benjamin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | BFCL | 8' | 1 | 292 | 263 | 555 |
COLIN Angelina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 6' | 1 | 260 | 273 | 533 |
Benjamin Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 3' | 0 | 232 | 246 | 478 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | BHCL | 2' | 1 | 146 | 130 | 276 |
Minime Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 5' | 4 | 260 | 271 | 531 |
Minime Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Thibault | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 10' | 5 | 273 | 288 | 561 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 1' | 0 | 236 | 237 | 473 |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 5' | 1 | 220 | 235 | 455 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAS Zoe | AMBARES | CFCL | 2' | 243 | 224 | 467 |
Cadet Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | CHCL | 14' | 4 | 316 | 299 | 615 |
LAMOTHE Gregoire | CADILLAC | CHCL | 11' | 5 | 293 | 294 | 587 |
LAHAIE Antoine | AMBARES | CHCL | 7' | 2 | 252 | 266 | 518 |
RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 4' | 1 | 248 | 253 | 501 |
PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 2' | 0 | 231 | 250 | 481 |
Junior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 3' | 225 | 231 | 456 |
Junior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | JHCL | 8' | 258 | 260 | 518 |
Senior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALEMANY Laurence | LEOGNAN | SFCL | 12' | 5 | 283 | 289 | 572 |
VILLARS Florence | LE BOUSCAT | SFCL | 9' | 2 | 271 | 266 | 537 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | SHCL | 13' | 5 | 299 | 294 | 593 |
NUTTIN Joe | AMBARES | SHCL | 11' | 4 | 290 | 270 | 560 |
TAFFARD Vincent | HEROUVILLE SAINT CLAIR | SHCL | 11' | 0 | 271 | 274 | 545 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCL | 5' | 0 | 261 | 272 | 533 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 7' | 2 | 265 | 265 | 530 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | SHCL | 7' | 1 | 266 | 250 | 516 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 2' | 1 | 246 | 250 | 496 |
PERROT Gregory | MERIGNAC | SHCL | 5' | 2 | 243 | 250 | 493 |
DUSSAUSSOY Laurent | LE BOUSCAT | SHCL | 2' | 1 | 241 | 248 | 489 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 4' | 0 | 234 | 248 | 482 |
CADOT Frederic | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCL | 1' | 0 | 185 | 207 | 392 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 9' | 0 | 279 | 262 | 541 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 6' | 1 | 271 | 245 | 516 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 4' | 1 | 252 | 236 | 488 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | VHCL | 2' | 2 | 262 | 219 | 481 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 5' | 2 | 247 | 212 | 459 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 6' | 1 | 218 | 233 | 451 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 4' | 1 | 262 | 233 | 495 |
BARSACQ Martine | LIBOURNE | SVFCL | 3' | 1 | 211 | 175 | 386 |
AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 2' | 1 | 147 | 153 | 300 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 11' | 4 | 282 | 292 | 574 |
ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 8' | 2 | 288 | 271 | 559 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 5' | 1 | 266 | 250 | 516 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 4' | 1 | 241 | 232 | 473 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 0' | 0 | 232 | 214 | 446 |
Junior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | JHCO | 15' | 2 | 312 | 323 | 635 |
Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHCO | 20' | 6 | 321 | 318 | 639 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 6' | 281 | 261 | 542 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 9' | 3 | 305 | 282 | 587 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | BFCL | 9' | 4 | 275 | 283 | 558 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAHAIE Antoine | AMBARES | CHCL | 9' | 3 | 273 | 286 | 559 |