Du samedi 16 au dimanche 17 juil. 2016, à Cadillac
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
Poussin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOUQUET Camille | CESTAS | PFCL | 7' | 2 | 234 | 231 | 465 |
Benjamin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 31' | 14 | 329 | 337 | 666 |
COLIN Angelina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 12' | 4 | 305 | 314 | 619 |
FROISSART Sibyl | AUROS | BFCL | 1' | 0 | 219 | 189 | 408 |
Benjamin Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 12' | 3 | 278 | 314 | 592 |
DELETOILLE Maxime | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 6' | 3 | 274 | 267 | 541 |
TOXE Jocelin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 2' | 0 | 259 | 233 | 492 |
Minime Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 3' | 0 | 252 | 239 | 491 |
FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 7' | 1 | 243 | 245 | 488 |
Minime Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Thibault | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 29' | 9 | 334 | 335 | 669 |
FOUQUET Thomas | CESTAS | MHCL | 12' | 6 | 303 | 287 | 590 |
ROY Thibaud | RIOM | MHCL | 8' | 2 | 301 | 279 | 580 |
CROIZET LAILHEUGUE Florentin | CADILLAC | MHCL | 5' | 1 | 239 | 243 | 482 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 6' | 303 | 282 | 585 |
Cadet Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | CHCL | 7' | 1 | 278 | 261 | 539 |
Junior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 6' | 2 | 288 | 277 | 565 |
Senior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 20' | 5 | 321 | 306 | 627 |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | SFCL | 12' | 4 | 312 | 301 | 613 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 10' | 3 | 295 | 297 | 592 |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 10' | 4 | 281 | 299 | 580 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 7' | 3 | 296 | 279 | 575 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 8' | 3 | 270 | 282 | 552 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 20' | 5 | 330 | 312 | 642 |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 23' | 6 | 308 | 318 | 626 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 17' | 5 | 308 | 317 | 625 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 17' | 4 | 312 | 311 | 623 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCL | 17' | 7 | 318 | 302 | 620 |
GUILLERMIN Florent | MERIGNAC | SHCL | 14' | 5 | 307 | 301 | 608 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 16' | 5 | 307 | 299 | 606 |
AUDEBEAU Eric | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 16' | 5 | 295 | 296 | 591 |
BILLARD Christophe | CESTAS | SHCL | 10' | 4 | 295 | 292 | 587 |
DUPOUY Guillaume | CADILLAC | SHCL | 11' | 1 | 292 | 292 | 584 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 20' | 5 | 302 | 280 | 582 |
BERJONNEAU Alexis | LEOGNAN | SHCL | 9' | 3 | 285 | 290 | 575 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | SHCL | 5' | 3 | 273 | 282 | 555 |
FRATRE Vania | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCL | 9' | 0 | 275 | 266 | 541 |
Vétéran Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | VFCL | 7' | 3 | 244 | 222 | 466 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 22' | 3 | 316 | 325 | 641 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 22' | 8 | 311 | 318 | 629 |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCL | 18' | 4 | 310 | 306 | 616 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 13' | 4 | 299 | 303 | 602 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 11' | 5 | 301 | 298 | 599 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 11' | 3 | 298 | 295 | 593 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | VHCL | 10' | 0 | 297 | 288 | 585 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | VHCL | 5' | 3 | 282 | 275 | 557 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 9' | 4 | 278 | 278 | 556 |
FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 6' | 2 | 248 | 251 | 499 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 16' | 6 | 293 | 304 | 597 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 12' | 4 | 293 | 293 | 586 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | SVFCL | 6' | 3 | 265 | 262 | 527 |
AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 4' | 2 | 247 | 244 | 491 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 17' | 10 | 314 | 307 | 621 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 20' | 6 | 305 | 315 | 620 |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 9' | 1 | 296 | 312 | 608 |
MARAURI Michel | AMBARES | SVHCL | 11' | 3 | 290 | 287 | 577 |
TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 12' | 4 | 271 | 297 | 568 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 4' | 2 | 276 | 283 | 559 |
LAGARRIGUE Alain Gerard | CAMBLANES ET MEYNAC | SVHCL | 7' | 4 | 278 | 254 | 532 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 6' | 3 | 253 | 264 | 517 |
Senior Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASTEL Manuelle | MERIGNAC | SFCO | 24' | 8 | 334 | 328 | 662 |
Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 43' | 16 | 349 | 340 | 689 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 45' | 18 | 344 | 344 | 688 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 28' | 9 | 329 | 322 | 651 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 14' | 3 | 317 | 313 | 630 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 35' | 8 | 336 | 342 | 678 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 45' | 20 | 341 | 332 | 673 |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 23' | 10 | 330 | 318 | 648 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 19' | 3 | 314 | 321 | 635 |
VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 15' | 5 | 302 | 316 | 618 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 23' | 7 | 323 | 314 | 637 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 37' | 10 | 333 | 337 | 670 |
UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 18' | 9 | 305 | 306 | 611 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 8' | 3 | 268 | 271 | 539 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 8' | 1 | 288 | 275 | 563 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 18' | 6 | 319 | 321 | 640 |
GUILLERMIN Florent | MERIGNAC | SHCL | 13' | 3 | 314 | 314 | 628 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 12' | 6 | 301 | 288 | 589 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | SHCL | 11' | 3 | 279 | 253 | 532 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 17' | 4 | 300 | 317 | 617 |
Autres tirs : Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 61' | 23 | 356 | 353 | 709 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 47' | 17 | 347 | 355 | 702 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 36' | 11 | 336 | 341 | 677 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 25' | 12 | 327 | 325 | 652 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 26' | 6 | 326 | 318 | 644 |
UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 13' | 1 | 304 | 305 | 609 |