Le dimanche 01 mai 2016, à Blanquefort
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 24 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
Benjamin Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 142 | 139 | 281 |
Benjamin Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 139 | 137 | 276 |
PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 108 | 131 | 239 |
Minime Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 110 | 127 | 237 |
Minime Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
VERGNAUD Corentin | LEOGNAN | MHCL | 161 | 160 | 321 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 142 | 161 | 303 |
AUDRAIN Maxime | AUROS | MHCL | 136 | 127 | 263 |
Cadet Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 146 | 146 | 292 |
Cadet Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 115 | 153 | 268 |
DUPUY Nicolas | AUROS | CHCL | 114 | 126 | 240 |
Junior Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 82 | 123 | 205 |
Senior Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
LAGARDERE Marie | AUROS | SFCL | 136 | 151 | 287 |
Senior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
PLAUTE Alexandre | LEOGNAN | SHCL | 167 | 158 | 325 |
LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 162 | 160 | 322 |
DUCOS Johan | MERIGNAC | SHCL | 158 | 160 | 318 |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 153 | 153 | 306 |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 161 | 127 | 288 |
BERJONNEAU Alexis | LEOGNAN | SHCL | 117 | 119 | 236 |
DUPUY Denis | AUROS | SHCL | 106 | 106 | 212 |
Vétéran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
FRANCLET Claude | SAINT GERMAIN SUR MORIN | VHCL | 140 | 142 | 282 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | VHCL | 110 | 117 | 227 |
FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 107 | 104 | 211 |
BILLIET Patrick | AUROS | VHCL | 78 | 85 | 163 |
Super Vétéran Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
PLAUTE Michele | LEOGNAN | SVFCL | 130 | 129 | 259 |
Junior Homme Arc à poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
CHASTANET Aymeric | BLANQUEFORT | JHCO | 154 | 159 | 313 |
Senior Homme Arc à poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 211 | 206 | 417 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 202 | 188 | 390 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 188 | 195 | 383 |
DI VALENTIN Manuel | AUROS | SHCO | 180 | 183 | 363 |
Vétéran Femme Arc à poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 135 | 153 | 288 |
Vétéran Homme Arc à poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
DELPECH Bernard | PAUILLAC | VHCO | 186 | 197 | 383 |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHCO | 183 | 182 | 365 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 150 | 153 | 303 |
Cadet Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
MONTIGNAC Eloine | BLANQUEFORT | CFBB | 97 | 100 | 197 |
Cadet Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHBB | 118 | 122 | 240 |
Junior Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
MARESCA Hugo | LAMBALLE | JHBB | 114 | 133 | 247 |
Senior Femme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 150 | 161 | 311 |
GUILLORY Laure | LEOGNAN | SFBB | 120 | 120 | 240 |
Senior Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
ROY Olivier | CESTAS | SHBB | 160 | 177 | 337 |
HOT Ludovic | LEOGNAN | SHBB | 109 | 139 | 248 |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | SHBB | 121 | 125 | 246 |
Vétéran Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
VOGELWEITH Ollivier | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 150 | 149 | 299 |
SAMIE Philippe | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHBB | 129 | 130 | 259 |
BIGUEY Emmanuel | BLANQUEFORT | VHBB | 75 | 72 | 147 |
Super Vétéran Homme Bare Bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 3 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHBB | 146 | 137 | 283 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 131 | 130 | 261 |