Le dimanche 31 juil. 2016, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 40 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
Benjamin Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTINEZ Lino | BLANQUEFORT | BHCL | 174 | 136 | 310 |
Minime Femme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 157 | 147 | 304 |
Minime Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 336 | 344 | 680 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | MHCL | 267 | 251 | 518 |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | MHCL | 140 | 120 | 260 |
Cadet Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMAND Gaspard | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 294 | 293 | 587 |
SAUBOY Tom | BLANQUEFORT | CHCL | 256 | 221 | 477 |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHCL | 228 | 234 | 462 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | CHCL | 181 | 196 | 377 |
PUIGCERVER Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 162 | 194 | 356 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 151 | 125 | 276 |
Junior Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCA Hugo | LAMBALLE | JHCL | 263 | 269 | 532 |
Senior Femme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 338 | 297 | 635 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 209 | 232 | 441 |
RENAULT Virginie | AMBARES | SFCL | 224 | 216 | 440 |
Senior Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Olivier | CESTAS | SHCL | 364 | 359 | 723 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 289 | 236 | 525 |
Vétéran Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAMIE Philippe | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 268 | 302 | 570 |
BARBERET Alain | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 208 | 173 | 381 |
Senior Homme Arc à poulies nu 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 346 | 346 | 692 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 319 | 335 | 654 |
Vétéran Homme Arc à poulies nu 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONATO Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | VHCO | 193 | 189 | 382 |
Junior Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | JHAD | 146 | 155 | 301 |
Senior Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | SHAD | 220 | 226 | 446 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 227 | 183 | 410 |
KIEFFER Yann | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 170 | 165 | 335 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 155 | 157 | 312 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 105 | 123 | 228 |
Vétéran Femme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 163 | 208 | 371 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 187 | 177 | 364 |
Vétéran Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 212 | 222 | 434 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 196 | 171 | 367 |
Cadet Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | MHTL | 349 | 349 | 698 |
Junior Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Aymeric | BLANQUEFORT | JHTL | 319 | 320 | 639 |
Senior Femme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Tiffany | LEOGNAN | SFTL | 338 | 316 | 654 |
Senior Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 417 | 406 | 823 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHTL | 401 | 407 | 808 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 389 | 407 | 796 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 360 | 393 | 753 |
Vétéran Femme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 304 | 323 | 627 |
Vétéran Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHTL | 378 | 378 | 756 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 335 | 328 | 663 |
Senior Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 209 | 188 | 397 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 188 | 205 | 393 |
DASSE Eric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 184 | 149 | 333 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 302 | 271 | 573 |
BESSAIAH Bouabdellah | LA LANDE DE FRONSAC | SVHAC | 219 | 247 | 466 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 144 | 134 | 278 |