Le dimanche 15 mai 2016, à Lanton
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Lanton
Benjamin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | BFCL | 6' | 1 | 240 | 258 | 498 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | BFCL | 3' | 2 | 235 | 246 | 481 |
Minime Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 3' | 1 | 205 | 179 | 384 |
Minime Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 10' | 4 | 263 | 239 | 502 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAS Zoe | AMBARES | CFCL | 1' | 198 | 226 | 424 |
Cadet Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | CHCL | 12' | 5 | 297 | 298 | 595 |
RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 6' | 2 | 273 | 234 | 507 |
LAHAIE Antoine | AMBARES | CHCL | 7' | 3 | 250 | 236 | 486 |
Junior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 4' | 1 | 178 | 207 | 385 |
Senior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLARS Florence | LE BOUSCAT | SFCL | 5' | 1 | 269 | 279 | 548 |
SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | SFCL | 1' | 0 | 244 | 255 | 499 |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | SFCL | 5' | 3 | 218 | 269 | 487 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | SFCL | 2' | 1 | 159 | 147 | 306 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 10' | 4 | 287 | 289 | 576 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 1' | 0 | 203 | 0 | 203 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCL | 13' | 2 | 294 | 273 | 567 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 9' | 3 | 272 | 282 | 554 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 5' | 1 | 264 | 266 | 530 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 2' | 1 | 187 | 223 | 410 |
Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 18' | 5 | 311 | 312 | 623 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHCO | 15' | 6 | 307 | 306 | 613 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 22' | 5 | 335 | 309 | 644 |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 10' | 4 | 307 | 309 | 616 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 12' | 2 | 301 | 297 | 598 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 7' | 1 | 280 | 268 | 548 |
Autres tirs : Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 10' | 2 | 300 | 297 | 597 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 10' | 5 | 305 | 298 | 603 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 11' | 4 | 300 | 290 | 590 |
Autres tirs : Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 8' | 3 | 238 | 218 | 456 |