Le samedi 14 mai 2016, à La Teste De Buch
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Poussin Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 173 | 212 | 385 |
MAGNON Marianne | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 110 | 68 | 178 |
Benjamin Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 259 | 268 | 527 |
SOCOLOVERT Xabi | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 183 | 182 | 365 |
LAFITTE Gaspard | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 108 | 129 | 237 |
Minime Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 234 | 261 | 495 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 239 | 241 | 480 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 190 | 196 | 386 |
Minime Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGNAUD Corentin | LEOGNAN | MHCL | 291 | 300 | 591 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 269 | 293 | 562 |
CHAMBON Baptiste | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 270 | 260 | 530 |
CHAMBON Martial | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 232 | 259 | 491 |
ZARODWERMEISTER Erwann | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 228 | 234 | 462 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 303 | 274 | 577 |
GEORGES LÉa | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 222 | 188 | 410 |
Cadet Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | CHCL | 301 | 280 | 581 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 246 | 262 | 508 |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | CHCL | 252 | 201 | 453 |
Junior Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | JFCL | 159 | 146 | 305 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 284 | 256 | 540 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 227 | 235 | 462 |
Vétéran Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 264 | 280 | 544 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Gerard | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 257 | 244 | 501 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 262 | 226 | 488 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 246 | 223 | 469 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 213 | 228 | 441 |
BARSACQ Martine | LIBOURNE | SVFCL | 217 | 217 | 434 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 276 | 268 | 544 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 233 | 230 | 463 |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 234 | 220 | 454 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 209 | 191 | 400 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 315 | 313 | 628 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 298 | 308 | 606 |
Autres tirs : Poussin Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 228 | 221 | 449 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 293 | 293 | 586 |
SOCOLOVERT Xabi | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 231 | 214 | 445 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 246 | 251 | 497 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 267 | 201 | 468 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 197 | 212 | 409 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGNAUD Corentin | LEOGNAN | MHCL | 297 | 305 | 602 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 283 | 278 | 561 |
ZARODWERMEISTER Erwann | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 224 | 212 | 436 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 279 | 263 | 542 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 271 | 255 | 526 |