Le dimanche 14 août 2016, à Stade D'auros
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
Benjamin Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COLIN Angelina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 14' | 4 | 287 | 303 | 590 |
FROISSART Sibyl | AUROS | BFCL | 6' | 2 | 186 | 227 | 413 |
Benjamin Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PONSOT Anthony | AUROS | BHCL | 19' | 4 | 314 | 322 | 636 |
Minime Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Ilana | AUROS | MFCL | 9' | 4 | 276 | 255 | 531 |
Cadet Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 4' | 5 | 304 | 309 | 613 |
Junior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 7' | 1 | 295 | 298 | 593 |
Junior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOIN Alexis | CADILLAC | JHCL | 7' | 292 | 250 | 542 |
Senior Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 30' | 6 | 326 | 337 | 663 |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | SFCL | 22' | 10 | 312 | 318 | 630 |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 12' | 5 | 299 | 286 | 585 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 8' | 1 | 294 | 271 | 565 |
AUDEBEAU Nathalie | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 9' | 3 | 276 | 274 | 550 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 17' | 5 | 332 | 312 | 644 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 13' | 12 | 294 | 306 | 600 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 9' | 2 | 311 | 288 | 599 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 7' | 3 | 280 | 284 | 564 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 8' | 4 | 294 | 263 | 557 |
AUDEBEAU Eric | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 5' | 3 | 268 | 282 | 550 |
LAVOIX Eric | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 266 | 238 | 504 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 18' | 4 | 317 | 314 | 631 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 15' | 7 | 316 | 313 | 629 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 18' | 5 | 311 | 317 | 628 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | VHCL | 14' | 5 | 287 | 292 | 579 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 5' | 1 | 301 | 274 | 575 |
FROISSART Michel | AUROS | VHCL | 6' | 1 | 273 | 260 | 533 |
BILLIET Patrick | AUROS | VHCL | 7' | 1 | 199 | 233 | 432 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 14' | 5 | 299 | 300 | 599 |
AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 6' | 2 | 205 | 221 | 426 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 22' | 10 | 319 | 313 | 632 |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 16' | 5 | 307 | 305 | 612 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 11' | 3 | 295 | 287 | 582 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 4' | 0 | 221 | 236 | 457 |
Senior Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 43' | 12 | 337 | 348 | 685 |
PERNOT Maxime | LE BOUSCAT | SHCO | 30' | 16 | 328 | 338 | 666 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 31' | 6 | 335 | 330 | 665 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 21' | 4 | 329 | 328 | 657 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 19' | 4 | 315 | 321 | 636 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 28' | 8 | 331 | 330 | 661 |