Le dimanche 12 juin 2016, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 20 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | B | 198 | 191 | 389 |
LASSALLE Garance | BLANQUEFORT | M | 134 | 156 | 290 |
Benjamin Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | BHCL | 203 | 196 | 399 |
MARTINEZ Lino | BLANQUEFORT | BHCL | 202 | 179 | 381 |
TEYSSIER Lucas | BLANQUEFORT | BHCL | 166 | 205 | 371 |
Minime Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 331 | 382 | 713 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | MHCL | 292 | 284 | 576 |
MEMBRÉ Vincent | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 200 | 189 | 389 |
IGARRETA Florian | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 172 | 152 | 324 |
BOUILLOT Esteban | ARSAC | MHCL | 127 | 138 | 265 |
Cadet Femme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Camille | BLANQUEFORT | CFCL | 252 | 259 | 511 |
Cadet Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLAMAND Gaspard | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 261 | 305 | 566 |
SAUBOY Tom | BLANQUEFORT | CHCL | 267 | 274 | 541 |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHCL | 236 | 198 | 434 |
PUIGCERVER Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 185 | 216 | 401 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 139 | 102 | 241 |
Senior Femme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 255 | 287 | 542 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | SFCL | 238 | 235 | 473 |
RODRIGUEZ Aurelie | BLANQUEFORT | SFCL | 210 | 222 | 432 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 187 | 199 | 386 |
BITARD Sandra | BLANQUEFORT | SFCL | 170 | 186 | 356 |
Senior Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Alain | BLANQUEFORT | SHCL | 330 | 329 | 659 |
HERVO Jean-Charles | BLANQUEFORT | SHCL | 226 | 272 | 498 |
DAUVERNE Herve | BLANQUEFORT | SHCL | 244 | 237 | 481 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 169 | 174 | 343 |
Vétéran Femme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | VFCL | 221 | 214 | 435 |
Vétéran Homme Bare bow 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 283 | 319 | 602 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | SVHCL | 259 | 264 | 523 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | VHCL | 183 | 220 | 403 |
ARMAND Gilles | BLANQUEFORT | SVHCL | 147 | 146 | 293 |
Senior Homme Arc à poulies nu 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 334 | 345 | 679 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 331 | 334 | 665 |
DURAND Richard | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 217 | 212 | 429 |
Vétéran Homme Arc à poulies nu 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONATO Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | VHCO | 186 | 206 | 392 |
Junior Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | JHAD | 200 | 196 | 396 |
Senior Femme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | SFAD | 266 | 194 | 460 |
Senior Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | SHAD | 265 | 231 | 496 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 231 | 248 | 479 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | SHAD | 207 | 228 | 435 |
Vétéran Femme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 221 | 239 | 460 |
Vétéran Homme Arc Droit 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHAD | 283 | 295 | 578 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 203 | 289 | 492 |
LORA-RUNCO Bernard | BLANQUEFORT | SVHAD | 240 | 237 | 477 |
DEPOND Marc | SAINT SAUVANT | SVHAD | 202 | 254 | 456 |
COSTE Philippe | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 156 | 163 | 319 |
Cadet Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | MHTL | 348 | 375 | 723 |
JANVIER Kerian | BLANQUEFORT | CHTL | 295 | 342 | 637 |
Junior Homme Arc Libre 2016
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Aymeric | BLANQUEFORT | JHTL | 45' | 365 | 362 | 727 |
Senior Femme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Tiffany | LEOGNAN | SFTL | 373 | 371 | 744 |
Senior Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 417 | 419 | 836 |
BITARD Cedric | BLANQUEFORT | SHTL | 343 | 360 | 703 |
Vétéran Femme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 329 | 295 | 624 |
Vétéran Homme Arc Libre 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHTL | 370 | 371 | 741 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 343 | 362 | 705 |
Senior Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | SHAC | 269 | 270 | 539 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 250 | 212 | 462 |
SCHOENACKER Xavier | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 229 | 200 | 429 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAC | 225 | 200 | 425 |
DASSE Eric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 240 | 184 | 424 |
Vétéran Femme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Christelle | LEOGNAN | VFAC | 229 | 219 | 448 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 323 | 300 | 623 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 195 | 206 | 401 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 145 | 166 | 311 |