Le dimanche 24 avril 2016, à Boe
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2016
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Senior Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 252 | 268 | 520 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 242 | 274 | 516 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | SFCL | 221 | 242 | 463 |
AUDEBEAU Nathalie | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 213 | 241 | 454 |
BREGEON Tamara | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 215 | 214 | 429 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 192 | 210 | 402 |
Senior Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Olivier | CESTAS | SHCL | 305 | 316 | 621 |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | SHCL | 308 | 289 | 597 |
GAUTHE Jeremy | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 285 | 290 | 575 |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 280 | 293 | 573 |
DRUELLE Franck | CESTAS | SHCL | 259 | 301 | 560 |
GUILLERMIN Florent | MERIGNAC | SHCL | 271 | 289 | 560 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | SHCL | 285 | 275 | 560 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 274 | 269 | 543 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 257 | 261 | 518 |
BROCHARD Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 245 | 271 | 516 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | SHCL | 241 | 264 | 505 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 252 | 252 | 504 |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | SHCL | 244 | 246 | 490 |
Vétéran Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAVID Sylvie | MERIGNAC | VFCL | 217 | 231 | 448 |
Vétéran Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 250 | 232 | 482 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 211 | 234 | 445 |
AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 77 | 128 | 205 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 289 | 294 | 583 |
Junior Homme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | JHCO | 321 | 323 | 644 |
Senior Homme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIL Julien | MERIGNAC | SHCO | 329 | 323 | 652 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 305 | 328 | 633 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 320 | 308 | 628 |
ARMAND Matthew | LEOGNAN | SHCO | 297 | 301 | 598 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 315 | 310 | 625 |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 299 | 300 | 599 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 280 | 291 | 571 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHCO | 305 | 313 | 618 |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 302 | 285 | 587 |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 285 | 300 | 585 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 277 | 300 | 577 |
BONABAL Bruno | LEOGNAN | VHCO | 271 | 255 | 526 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 252 | 261 | 513 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 277 | 309 | 586 |