Du samedi 07 au dimanche 08 janv. 2017, à La Teste De Buch
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Poussin Femme Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MAGNON Marianne | BASSIN D'ARCACHON | PFCL | 186 | 191 | 377 |
Poussin Homme Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 145 | 133 | 278 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 123 | 127 | 250 |
Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 190 | 197 | 387 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 128 | 170 | 298 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 244 | 232 | 476 |
JAULARD Marius | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 175 | 172 | 347 |
MELET Enzo | LE BOUSCAT | BHCL | 127 | 158 | 285 |
ARREBOTNATOU Bastien | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 128 | 109 | 237 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | BHCL | 116 | 118 | 234 |
Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 252 | 263 | 515 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 263 | 250 | 513 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 254 | 252 | 506 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | MFCL | 257 | 243 | 500 |
MESPLE Elisa | LE BOUSCAT | MFCL | 233 | 254 | 487 |
Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 280 | 266 | 546 |
PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 275 | 259 | 534 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 240 | 254 | 494 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 232 | 250 | 482 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 219 | 246 | 465 |
FORAY-PICAUT Samuel | LE BOUSCAT | MHCL | 193 | 205 | 398 |
SENIUTA Thomas | LE BOUSCAT | MHCL | 105 | 137 | 242 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 260 | 258 | 518 |
THIEUX Raphaelle | PARIS XIII USMT | CFCL | 229 | 239 | 468 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 249 | 255 | 504 |
NADEAU Lenny | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 222 | 270 | 492 |
ZARODWERMEISTER Erwann | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 236 | 233 | 469 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 238 | 228 | 466 |
Junior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 261 | 253 | 514 |
Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 281 | 279 | 560 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 251 | 248 | 499 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 236 | 253 | 489 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 237 | 230 | 467 |
MESPLE Karine | LE BOUSCAT | SFCL | 240 | 224 | 464 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 265 | 278 | 543 |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 271 | 269 | 540 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 265 | 269 | 534 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 268 | 265 | 533 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 260 | 265 | 525 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 257 | 261 | 518 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | SHCL | 257 | 261 | 518 |
BILLARD Christophe | CESTAS | SHCL | 248 | 248 | 496 |
BERJONNEAU Alexis | LEOGNAN | SHCL | 247 | 231 | 478 |
REGNAULT Olivier | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 213 | 243 | 456 |
MERLAUD Patrick | ST CIERS/GIRONDE | SHCL | 237 | 217 | 454 |
MOULIN Olivier | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 165 | 145 | 310 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 250 | 252 | 502 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 263 | 272 | 535 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 253 | 266 | 519 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 269 | 247 | 516 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | VHCL | 241 | 243 | 484 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 243 | 240 | 483 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 272 | 252 | 524 |
BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 265 | 241 | 506 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 255 | 248 | 503 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 250 | 252 | 502 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 215 | 240 | 455 |
DALON Annie | FLOIRAC | SVFCL | 226 | 221 | 447 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 265 | 268 | 533 |
CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 254 | 260 | 514 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 249 | 260 | 509 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 254 | 247 | 501 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 253 | 245 | 498 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 260 | 235 | 495 |
OGGERO Gerard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 229 | 251 | 480 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 240 | 239 | 479 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 235 | 233 | 468 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 182 | 159 | 341 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Chantal | ARSAC | SFCO | 218 | 249 | 467 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 284 | 282 | 566 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 281 | 280 | 561 |
CHAGRAOUI Ridha | LIBOURNE | SHCO | 268 | 282 | 550 |
BONNAUD Xavier | FLOIRAC | SHCO | 257 | 246 | 503 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 268 | 270 | 538 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Bruno | MERIGNAC | VHCO | 286 | 286 | 572 |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 267 | 268 | 535 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 275 | 278 | 553 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 273 | 270 | 543 |
Scratch Femme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 213 | 232 | 445 |
CANTAU METIVIER Christine | BASSIN D'ARCACHON | VFBB | 212 | 218 | 430 |
GUILLORY Laure | LEOGNAN | SFBB | 206 | 216 | 422 |
Scratch Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASTELANT Eric | CESTAS | SHBB | 244 | 237 | 481 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 235 | 244 | 479 |
METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 214 | 233 | 447 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 219 | 215 | 434 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 222 | 230 | 452 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 186 | 235 | 421 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 266 | 274 | 540 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 247 | 258 | 505 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 278 | 274 | 552 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 276 | 266 | 542 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 260 | 271 | 531 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 263 | 253 | 516 |
COUDERC Lea | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 238 | 228 | 466 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 281 | 275 | 556 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 272 | 268 | 540 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 251 | 231 | 482 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 239 | 252 | 491 |
Autres tirs : Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 232 | 237 | 469 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 247 | 239 | 486 |
OGGERO Gerard | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 240 | 236 | 476 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 280 | 276 | 556 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 276 | 279 | 555 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 276 | 273 | 549 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 273 | 268 | 541 |
Autres tirs : Scratch Femme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 203 | 207 | 410 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | SVHBB | 241 | 245 | 486 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | VHBB | 246 | 224 | 470 |