Le dimanche 19 mars 2017, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
Minime Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BON Corentin | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 400 | 470 | 870 |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | MHCL | 410 | 425 | 835 |
Cadet Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 655 | 700 | 1355 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | CHCL | 530 | 505 | 1035 |
DUMONTEUIL Lucas | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 455 | 440 | 895 |
RAMPNOUX Leo | ARSAC | CHCL | 360 | 335 | 695 |
Senior Femme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 565 | 580 | 1145 |
BITARD Sandra | BLANQUEFORT | SFCL | 360 | 430 | 790 |
RODRIGUEZ Aurelie | BLANQUEFORT | SFCL | 325 | 345 | 670 |
Senior Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHASTANET Alain | BLANQUEFORT | SHCL | 520 | 525 | 1045 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 520 | 490 | 1010 |
Vétéran Femme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | VFCL | 450 | 380 | 830 |
Vétéran Homme Bare Bow 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | SVHCL | 535 | 665 | 1200 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 635 | 560 | 1195 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | SVHCL | 555 | 580 | 1135 |
Senior Homme Arc à Poulies nu 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | SHCO | 17' | 610 | 665 | 1275 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHCO | 16' | 635 | 640 | 1275 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 0' | 565 | 630 | 1195 |
DUPRAT Guillaume | ARSAC | SHCO | 0' | 565 | 0 | 565 |
Vétéran Homme Arc à Poulies nu 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | VHCO | 580 | 655 | 1235 |
Senior Femme Arc Droit 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | SFAD | 390 | 405 | 795 |
Senior Homme Arc Droit 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | SHAD | 495 | 455 | 950 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAD | 435 | 365 | 800 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 190 | 150 | 340 |
Vétéran Femme Arc Droit 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 260 | 335 | 595 |
Vétéran Homme Arc Droit 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHAD | 450 | 545 | 995 |
DEPOND Marc | SAINT SAUVANT | SVHAD | 470 | 405 | 875 |
LORA-RUNCO Bernard | BLANQUEFORT | SVHAD | 485 | 375 | 860 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 375 | 450 | 825 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | VHAD | 455 | 355 | 810 |
DRILLON Gerard | BARBEZIEUX | SVHAD | 380 | 405 | 785 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 320 | 295 | 615 |
Cadet Homme Arc Libre 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 700 | 700 | 1400 |
Senior Homme Arc Libre 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 730 | 735 | 1465 |
BITARD Cedric | BLANQUEFORT | SHTL | 650 | 675 | 1325 |
Vétéran Femme Arc Libre 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 610 | 600 | 1210 |
Vétéran Homme Arc Libre 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 690 | 710 | 1400 |
Junior Homme Arc Chasse 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERNADET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | JHAC | 215 | 275 | 490 |
Senior Homme Arc Chasse 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 515 | 540 | 1055 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 395 | 390 | 785 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 380 | 370 | 750 |
KIEFFER Yann | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 235 | 325 | 560 |
Vétéran Femme Arc Chasse 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Christelle | LEOGNAN | VFAC | 440 | 390 | 830 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAC | 315 | 425 | 740 |
BOUSSEAU Michele | ATM | SVFAC | 365 | 340 | 705 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 575 | 610 | 1185 |
DASSE Eric | CASTELNAU DE MEDOC | VHAC | 440 | 350 | 790 |
SCHOENACKER Xavier | CASTELNAU DE MEDOC | VHAC | 340 | 440 | 780 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 370 | 305 | 675 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 320 | 305 | 625 |