Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017, à Andernos
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 306 | 300 | 606 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | MFCL | 260 | 263 | 523 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | MFCL | 257 | 244 | 501 |
Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | MHCL | 277 | 279 | 556 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 250 | 273 | 523 |
LACROIX Nathan | AUROS | MHCL | 254 | 262 | 516 |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 265 | 245 | 510 |
BONNEIN Leo | CESTAS | MHCL | 255 | 195 | 450 |
TOXE Jocelin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 249 | 176 | 425 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 253 | 258 | 511 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 228 | 252 | 480 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | CHCL | 310 | 310 | 620 |
DEPUYDT Romain | CADILLAC | CHCL | 197 | 227 | 424 |
Junior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVALLOT Thibaud | LEOGNAN | JHCL | 318 | 307 | 625 |
Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 333 | 333 | 666 |
JANOT Emmanuelle | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 205 | 238 | 443 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | SHCL | 325 | 328 | 653 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | SHCL | 303 | 312 | 615 |
AUDEBEAU Eric | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 299 | 281 | 580 |
BUCILLAT Jerome | ANDERNOS | SHCL | 273 | 294 | 567 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | SHCL | 294 | 272 | 566 |
DEPUYDT Jean Marc | CADILLAC | SHCL | 269 | 261 | 530 |
FANGET Antoine | PESSAC | SHCL | 237 | 228 | 465 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 323 | 329 | 652 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | VHCL | 317 | 304 | 621 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 306 | 306 | 612 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 277 | 305 | 582 |
AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 263 | 254 | 517 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 308 | 313 | 621 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 291 | 296 | 587 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 277 | 283 | 560 |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 281 | 275 | 556 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 273 | 261 | 534 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 249 | 253 | 502 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 240 | 184 | 424 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | SFCO | 311 | 321 | 632 |
Senior Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRATRE Vania | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 341 | 341 | 682 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 341 | 339 | 680 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 327 | 337 | 664 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 325 | 333 | 658 |
TOULOUZE Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 312 | 324 | 636 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 331 | 332 | 663 |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 311 | 320 | 631 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 341 | 348 | 689 |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 335 | 333 | 668 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 337 | 324 | 661 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 332 | 333 | 665 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 324 | 329 | 653 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 307 | 310 | 617 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 329 | 335 | 664 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | SHCL | 316 | 331 | 647 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | SHCL | 314 | 316 | 630 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 261 | 276 | 537 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 337 | 335 | 672 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 336 | 330 | 666 |