Du samedi 08 au dimanche 09 juil. 2017, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MILLET Lucie | AMBARES | BFCL | 282 | 265 | 547 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 265 | 269 | 534 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | BHCL | 0' | 0 | 306 | 277 | 583 |
GOULARD Simon | AUROS | PHCL | 0' | 0 | 287 | 262 | 549 |
BOULAN Alexandre | ARSAC | BHCL | 0' | 0 | 261 | 264 | 525 |
ESTIEU-CASTILLO Rafael | AMBARES | BHCL | 0' | 0 | 253 | 264 | 517 |
DARDE Theo | AMBARES | BHCL | 18' | 9 | 224 | 219 | 443 |
Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 285 | 288 | 573 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | MFCL | 277 | 266 | 543 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | MFCL | 276 | 257 | 533 |
FOERRY Camille | CADILLAC | MFCL | 246 | 264 | 510 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 253 | 241 | 494 |
Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | MHCL | 334 | 329 | 663 |
RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 300 | 289 | 589 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 262 | 264 | 526 |
BONNEIN Leo | CESTAS | MHCL | 257 | 263 | 520 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | MHCL | 262 | 251 | 513 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 315 | 303 | 618 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 252 | 243 | 495 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 285 | 292 | 577 |
Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 280 | 289 | 569 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 306 | 287 | 593 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 265 | 295 | 560 |
COUVEZ Caroline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SFCL | 237 | 227 | 464 |
DARDE Christelle | AMBARES | SFCL | 189 | 233 | 422 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 319 | 321 | 640 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 309 | 309 | 618 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | SHCL | 304 | 312 | 616 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 312 | 299 | 611 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 296 | 290 | 586 |
BILLARD Christophe | CESTAS | SHCL | 280 | 271 | 551 |
DEPUYDT Jean Marc | CADILLAC | SHCL | 247 | 235 | 482 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 305 | 306 | 611 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 319 | 318 | 637 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 306 | 309 | 615 |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCL | 310 | 304 | 614 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 309 | 298 | 607 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 297 | 299 | 596 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 275 | 292 | 567 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 295 | 300 | 595 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 280 | 280 | 560 |
BARSACQ Martine | LIBOURNE | SVFCL | 262 | 285 | 547 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 269 | 270 | 539 |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | SVFCL | 264 | 270 | 534 |
AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 264 | 259 | 523 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 316 | 316 | 632 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 295 | 310 | 605 |
PIZA Raymond | MERIGNAC | SVHCL | 289 | 296 | 585 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 288 | 285 | 573 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 268 | 283 | 551 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 247 | 255 | 502 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 231 | 256 | 487 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 247 | 218 | 465 |
Senior Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | SFCO | 321 | 324 | 645 |
BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 305 | 317 | 622 |
Senior Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 334 | 339 | 673 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 334 | 333 | 667 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 328 | 336 | 664 |
HOUET Guillaume | LE BOUSCAT | SHCO | 324 | 329 | 653 |
TOULOUZE Pascal | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 310 | 303 | 613 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 328 | 333 | 661 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 308 | 312 | 620 |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 287 | 318 | 605 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 323 | 335 | 658 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 0' | 0 | 330 | 339 | 669 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 14' | 4 | 304 | 316 | 620 |
POIREE Claude | ARSAC | SVHCO | 18' | 9 | 307 | 313 | 620 |
BARIBAUD Guy | BASSIN D'ARCACHON | SVHCO | 0' | 0 | 299 | 305 | 604 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 245 | 249 | 494 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 300 | 299 | 599 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 286 | 289 | 575 |