Du samedi 29 au dimanche 30 juil. 2017, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
Benjamin Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TEYSSIER Lucas | BLANQUEFORT | BHCL | 237 | 237 |
FLAICHER Bastien | LA LANDE DE FRONSAC | BHCL | 204 | 204 |
Minime Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | MHCL | 299 | 299 |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | MHCL | 253 | 253 |
Cadet Femme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 169 | 169 |
Cadet Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 342 | 342 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | CHCL | 299 | 299 |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHCL | 284 | 284 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 169 | 169 |
DEMANGEOT Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 146 | 146 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 113 | 113 |
Senior Femme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 322 | 322 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFCL | 320 | 320 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 228 | 228 |
Senior Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHABOT Fabrice | BEGLES | SHCL | 263 | 263 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 238 | 238 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 231 | 231 |
Vétéran Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VOGELWEITH Ollivier | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 321 | 321 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 318 | 318 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHCL | 310 | 310 |
Senior Homme Arc à poulies nu 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 383 | 383 |
Vétéran Femme Arc à poulies nu 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 314 | 314 |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFCO | 284 | 284 |
Senior Homme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | SHAD | 252 | 252 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 209 | 209 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAD | 181 | 181 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 87 | 87 |
Vétéran Femme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 212 | 212 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 138 | 138 |
Vétéran Homme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHAD | 350 | 350 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 258 | 258 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAD | 191 | 191 |
Cadet Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 451 | 451 |
Junior Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | JHTL | 407 | 407 |
Senior Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 477 | 477 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 471 | 471 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 470 | 470 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHTL | 434 | 434 |
Vétéran Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHTL | 424 | 424 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 418 | 418 |
Senior Homme Arc Chasse 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PETER Elvis | GRAMAT | SHAC | 289 | 289 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 270 | 270 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 267 | 267 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 217 | 217 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 355 | 355 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAC | 274 | 274 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 237 | 237 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | VHAC | 219 | 219 |
Autres tirs : Benjamin Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TEYSSIER Lucas | BLANQUEFORT | BHCL | 227 | 227 |
FLAICHER Bastien | LA LANDE DE FRONSAC | BHCL | 222 | 222 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | MHCL | 168 | 168 |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | MHCL | 219 | 219 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 225 | 225 |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 225 | 225 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 388 | 388 |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 355 | 355 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | CHCL | 305 | 305 |
MARTINEZ Paul | BLANQUEFORT | CHCL | 290 | 290 |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHCL | 293 | 293 |
MARESCA Mathis | BLANQUEFORT | CHCL | 256 | 256 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 174 | 174 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 173 | 173 |
DEMANGEOT Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 162 | 162 |
DEMANGEOT Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 112 | 112 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 79 | 79 |
AUBIN Quentin | BLANQUEFORT | CHCL | 79 | 79 |
Autres tirs : Senior Femme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFCL | 361 | 361 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 338 | 338 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 355 | 355 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 234 | 234 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 244 | 244 |
Autres tirs : Senior Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHABOT Fabrice | BEGLES | SHCL | 280 | 280 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 269 | 269 |
CHABOT Fabrice | BEGLES | SHCL | 260 | 260 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 247 | 247 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 244 | 244 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 225 | 225 |
Autres tirs : Vétéran Homme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHCL | 350 | 350 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHCL | 328 | 328 |
VOGELWEITH Ollivier | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 314 | 314 |
Autres tirs : Senior Homme Arc à poulies nu 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 361 | 361 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 358 | 358 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à poulies nu 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFCO | 261 | 261 |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAD | 202 | 202 |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | SHAD | 231 | 231 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 189 | 189 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 197 | 197 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAD | 158 | 158 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 69 | 69 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 215 | 215 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 191 | 191 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 190 | 190 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 173 | 173 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Droit 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 262 | 262 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 227 | 227 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAD | 160 | 160 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAD | 172 | 172 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 473 | 473 |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 446 | 446 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | JHTL | 444 | 444 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | JHTL | 396 | 396 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 489 | 489 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 484 | 484 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 483 | 483 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 483 | 483 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 425 | 425 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHTL | 424 | 424 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Libre 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHTL | 484 | 484 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 442 | 442 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 450 | 450 |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | VHTL | 427 | 427 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Chasse 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 317 | 317 |
PETER Elvis | GRAMAT | SHAC | 305 | 305 |
PETER Elvis | GRAMAT | SHAC | 279 | 279 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 279 | 279 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 274 | 274 |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 260 | 260 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 243 | 243 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 194 | 194 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Chasse 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 358 | 358 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 345 | 345 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAC | 247 | 247 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAC | 216 | 216 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 214 | 214 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | VHAC | 144 | 144 |