Du samedi 10 au dimanche 11 juin 2017, à Ambares
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 246 | 274 | 520 |
DUPUY Clara | AUROS | BFCL | 155 | 209 | 364 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 245 | 279 | 524 |
Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | MFCL | 265 | 252 | 517 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 219 | 234 | 453 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | MFCL | 228 | 202 | 430 |
Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 285 | 288 | 573 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | CFCL | 184 | 165 | 349 |
Junior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Hugo | ANDERNOS LES BAINS | JHCL | 178 | 194 | 372 |
Senior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | SFCL | 278 | 281 | 559 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 252 | 256 | 508 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 282 | 255 | 537 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 269 | 253 | 522 |
REGNAULT Olivier | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 258 | 256 | 514 |
VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | SHCL | 253 | 244 | 497 |
VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | SHCL | 236 | 236 | 472 |
EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | SHCL | 217 | 232 | 449 |
ARMAND Julian | BORDEAUX | SHCL | 55 | 34 | 89 |
Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 254 | 238 | 492 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 294 | 271 | 565 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 268 | 273 | 541 |
MONNIER Laurent | SAINT JEAN D'ILLAC | VHCL | 267 | 261 | 528 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 237 | 275 | 512 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 250 | 244 | 494 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 237 | 244 | 481 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 237 | 231 | 468 |
SEMERIA Michel | PESSAC | VHCL | 240 | 201 | 441 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIZA Martine | MERIGNAC | SVFCL | 243 | 267 | 510 |
AMOUROUX Catherine | MERIGNAC | SVFCL | 200 | 203 | 403 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 255 | 287 | 542 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 249 | 269 | 518 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 224 | 198 | 422 |
Senior Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 319 | 313 | 632 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHCO | 309 | 275 | 584 |
KRPICIAK Stephane | AMBARES | SHCO | 244 | 235 | 479 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 325 | 322 | 647 |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 274 | 269 | 543 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 309 | 308 | 617 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 302 | 299 | 601 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 321 | 317 | 638 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 290 | 296 | 586 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 223 | 203 | 426 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 314 | 317 | 631 |
Autres tirs : Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 287 | 310 | 597 |