Le dimanche 25 juin 2017, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
Benjamin Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LEPELTIER Dorian | BLANQUEFORT | BHCL | 6 | 297 | 297 |
GEOFFRION Louis | BLANQUEFORT | BHCL | 0 | 145 | 145 |
Minime Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BON Corentin | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 4' | 309 | 309 |
Cadet Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 4' | 10 | 375 | 375 |
REMILLARD Gabriel | BLANQUEFORT | CHCL | 0' | 0 | 206 | 206 |
RAMPNOUX Leo | ARSAC | CHCL | 0' | 1 | 132 | 132 |
Junior Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARESCA Hugo | LAMBALLE | JHCL | 4' | 6 | 370 | 370 |
Senior Femme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 8' | 7 | 393 | 393 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFCL | 5' | 11 | 368 | 368 |
RODRIGUEZ Aurelie | BLANQUEFORT | SFCL | 0' | 3 | 230 | 230 |
Senior Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | SHCL | 5' | 5 | 350 | 350 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 2' | 4 | 313 | 313 |
HERVO Jean-Charles | BLANQUEFORT | SHCL | 0' | 4 | 264 | 264 |
LALLEMAGNE Stephane | BLANQUEFORT | SHCL | 2' | 2 | 228 | 228 |
Vétéran Femme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | VFCL | 2' | 2 | 233 | 233 |
Vétéran Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | SVHCL | 4' | 11 | 354 | 354 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHCL | 1' | 12 | 346 | 346 |
VOGELWEITH Ollivier | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 3' | 8 | 316 | 316 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 1' | 3 | 229 | 229 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | VHCL | 0' | 1 | 198 | 198 |
CLERC Thierry | BLANQUEFORT | SVHCL | 1' | 1 | 170 | 170 |
Senior Homme Arc à poulies nu 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 9' | 12 | 420 | 420 |
Vétéran Femme Arc à poulies nu 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFCO | 3' | 3 | 321 | 321 |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 1' | 5 | 267 | 267 |
Senior Femme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | SFAD | 2' | 6 | 289 | 289 |
Senior Homme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | SHAD | 3' | 1 | 293 | 293 |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | SHAD | 1' | 2 | 255 | 255 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAD | 2' | 2 | 236 | 236 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHAD | 0' | 2 | 186 | 186 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAD | 0' | 1 | 184 | 184 |
Vétéran Femme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 2' | 2 | 230 | 230 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 0' | 4 | 172 | 172 |
Vétéran Homme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHAD | 4' | 6 | 315 | 315 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | VHAD | 1' | 3 | 273 | 273 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAD | 0' | 2 | 245 | 245 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 1' | 4 | 242 | 242 |
DEPOND Marc | SAINT SAUVANT | SVHAD | 3' | 2 | 213 | 213 |
LORA-RUNCO Bernard | BLANQUEFORT | SVHAD | 0' | 4 | 211 | 211 |
Cadet Homme Arc Libre 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 17' | 11 | 456 | 456 |
Senior Homme Arc Libre 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 25' | 12 | 483 | 483 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHTL | 17' | 14 | 448 | 448 |
Vétéran Homme Arc Libre 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | VHTL | 3' | 5 | 307 | 307 |
Senior Homme Arc Chasse 2017
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 5 | 251 | 251 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | VHAC | 2' | 7 | 353 | 353 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | VHAC | 5' | 7 | 322 | 322 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | SVHAC | 0' | 3 | 269 | 269 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 3' | 2 | 178 | 178 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
BON Corentin | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 8 | 251 | 251 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MONTERON Remi | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 1' | 11 | 372 | 372 |
Autres tirs : Junior Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARESCA Hugo | LAMBALLE | JHCL | 8' | 9 | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior Femme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 2' | 9 | 376 | 376 |
Autres tirs : Senior Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 2' | 11 | 355 | 355 |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | SHCL | 2' | 9 | 355 | 355 |
Autres tirs : Vétéran Femme Bare bow 2017
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | VFCL | 271 | 271 |
Autres tirs : Vétéran Homme Bare bow 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHCL | 4' | 11 | 376 | 376 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | SVHCL | 4' | 7 | 335 | 335 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | VHCL | 1' | 1 | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior Homme Arc à poulies nu 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | SHCO | 3' | 8 | 386 | 386 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à poulies nu 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 3' | 0 | 302 | 302 |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFCO | 2' | 3 | 299 | 299 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | SFAD | 7 | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | SHAD | 2' | 3 | 311 | 311 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | SHAD | 0' | 0 | 265 | 265 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAD | 0' | 0 | 253 | 253 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | SVFAD | 2' | 4 | 239 | 239 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | SVFAD | 1' | 1 | 126 | 126 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Droit 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | VHAD | 0' | 0 | 314 | 314 |
DEPOND Marc | SAINT SAUVANT | SVHAD | 2' | 4 | 294 | 294 |
DORBESSAN Philippe | ATM | VHAD | 0' | 0 | 253 | 253 |
LORA-RUNCO Bernard | BLANQUEFORT | SVHAD | 0' | 3 | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Libre 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 27' | 15 | 492 | 492 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Chasse 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PUIGCERVER Franck | CASTELNAU DE MEDOC | SHAC | 1' | 2 | 265 | 265 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Chasse 2017
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | VHAC | 1' | 5 | 286 | 286 |
VINCENT Andre | CASTELNAU DE MEDOC | SVHAC | 2' | 3 | 282 | 282 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | SVHAC | 2' | 3 | 273 | 273 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 0' | 4 | 255 | 255 |