Du samedi 02 au dimanche 03 déc. 2017, à Bordeaux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bordeaux
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6' | 26 | 252 | 247 | 499 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6' | 21 | 244 | 244 | 488 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 9' | 14 | 196 | 221 | 417 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | BFCL | 1' | 7 | 193 | 184 | 377 |
MILLET Lucie | AMBARES | BFCL | 1' | 2 | 181 | 169 | 350 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 1' | 8 | 170 | 173 | 343 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 13' | 23 | 260 | 254 | 514 |
DARDE Theo | AMBARES | BHCL | 4' | 7 | 202 | 198 | 400 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 5' | 8 | 167 | 206 | 373 |
CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | BHCL | 1' | 7 | 178 | 190 | 368 |
POITOUT GUINDE Etienne | LE BOUSCAT | BHCL | 3' | 6 | 174 | 193 | 367 |
TRUCHON Pierre | AMBARES | BHCL | 2' | 4 | 130 | 137 | 267 |
MELET Enzo | LE BOUSCAT | BHCL | 0' | 3 | 119 | 123 | 242 |
FRERE Yann | PESSAC | BHCL | 0' | 2 | 98 | 129 | 227 |
POMMIER Elyas | PESSAC | BHCL | 1' | 1 | 94 | 127 | 221 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 13' | 28 | 269 | 261 | 530 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 11' | 28 | 258 | 266 | 524 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | MFCL | 9' | 25 | 253 | 243 | 496 |
LABORDE Ainoa | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 10' | 16 | 251 | 239 | 490 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 29' | 24 | 280 | 281 | 561 |
PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 23' | 27 | 275 | 278 | 553 |
LOPEZ Enzo | AMBARES | MHCL | 11' | 24 | 259 | 244 | 503 |
ESTIEU-CASTILLO Rafael | AMBARES | MHCL | 4' | 16 | 242 | 237 | 479 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 12' | 14 | 254 | 243 | 497 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 4' | 15 | 210 | 212 | 422 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 23' | 15 | 268 | 265 | 533 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 18' | 21 | 266 | 262 | 528 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 16' | 17 | 263 | 256 | 519 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 13' | 26 | 258 | 261 | 519 |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 15' | 18 | 259 | 249 | 508 |
LEFEVRE Bastien | AMBARES | CHCL | 5' | 13 | 234 | 231 | 465 |
BORIES Maxime | FLOIRAC | CHCL | 10' | 16 | 233 | 231 | 464 |
DARROUZET Martin | LE BOUSCAT | CHCL | 7' | 10 | 230 | 220 | 450 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 7' | 15 | 228 | 216 | 444 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 5' | 8 | 214 | 218 | 432 |
MARTI Edgar | LE BOUSCAT | CHCL | 6' | 10 | 214 | 212 | 426 |
GUILLET Thomas | LE BOUSCAT | CHCL | 6' | 3 | 214 | 204 | 418 |
JAMET Axel | LE BOUSCAT | CHCL | 3' | 6 | 182 | 186 | 368 |
THERON Maxime | AMBARES | CHCL | 2' | 8 | 162 | 204 | 366 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 2' | 7 | 191 | 175 | 366 |
DUSSARRAT Arthur | BORDEAUX | CHCL | 2' | 5 | 168 | 140 | 308 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 16' | 18 | 254 | 258 | 512 |
BAS Zoe | AMBARES | JFCL | 4' | 8 | 204 | 209 | 413 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 18' | 24 | 269 | 270 | 539 |
PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 6' | 16 | 236 | 230 | 466 |
LAHAIE Antoine | AMBARES | JHCL | 5' | 10 | 236 | 184 | 420 |
POTIN Aurelien | BORDEAUX | JHCL | 1' | 6 | 166 | 155 | 321 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 12' | 21 | 253 | 256 | 509 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 8' | 16 | 244 | 243 | 487 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | SFCL | 7' | 17 | 235 | 243 | 478 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 5' | 16 | 230 | 236 | 466 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 4' | 11 | 224 | 225 | 449 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | SFCL | 5' | 13 | 214 | 233 | 447 |
MICOINE Virginie | ARSAC | SFCL | 4' | 6 | 205 | 220 | 425 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | SFCL | 2' | 7 | 172 | 213 | 385 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | SHCL | 27' | 23 | 271 | 284 | 555 |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | SHCL | 27' | 22 | 277 | 276 | 553 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 22' | 25 | 276 | 270 | 546 |
DENIAU Quentin | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 17' | 27 | 272 | 266 | 538 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 17' | 27 | 260 | 270 | 530 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 16' | 17 | 261 | 254 | 515 |
FAURE Sebastien | PESSAC | SHCL | 14' | 26 | 254 | 246 | 500 |
VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | SHCL | 11' | 19 | 244 | 252 | 496 |
FRILY Fabian | LIBOURNE | SHCL | 5' | 20 | 239 | 248 | 487 |
LEJEALLE Thierry | CESTAS | SHCL | 9' | 20 | 241 | 230 | 471 |
EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | SHCL | 4' | 14 | 237 | 217 | 454 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | VFCL | 15' | 19 | 265 | 247 | 512 |
NOAILLES Sylvie | AMBARES | VFCL | 1' | 9 | 210 | 172 | 382 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 15' | 29 | 270 | 259 | 529 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 14' | 27 | 264 | 255 | 519 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | VHCL | 16' | 20 | 260 | 251 | 511 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 14' | 18 | 258 | 251 | 509 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 6' | 26 | 237 | 253 | 490 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 7' | 21 | 243 | 244 | 487 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 10' | 21 | 246 | 240 | 486 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | VHCL | 7' | 22 | 246 | 238 | 484 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 7' | 21 | 230 | 253 | 483 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 3' | 15 | 221 | 227 | 448 |
VACHON Laurent | LE BOUSCAT | VHCL | 10' | 8 | 213 | 229 | 442 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | VHCL | 3' | 12 | 207 | 232 | 439 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | VHCL | 1' | 7 | 205 | 200 | 405 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 8' | 19 | 245 | 236 | 481 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | SVFCL | 4' | 19 | 234 | 240 | 474 |
DALON Annie | FLOIRAC | SVFCL | 7' | 12 | 221 | 236 | 457 |
BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 6' | 12 | 227 | 224 | 451 |
SAUBION Paulette | DAX | SVFCL | 4' | 10 | 208 | 215 | 423 |
MARCHAND Dagmar | ARSAC | SVFCL | 1' | 7 | 181 | 183 | 364 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 20' | 26 | 277 | 265 | 542 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 21' | 21 | 270 | 266 | 536 |
LE RUDULIER Patrick | COUX | SVHCL | 19' | 11 | 237 | 266 | 503 |
GRIMAL Gerard | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 10' | 15 | 231 | 242 | 473 |
PAUL Rene | ST CIERS/GIRONDE | SVHCL | 11' | 9 | 222 | 248 | 470 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 11' | 13 | 236 | 228 | 464 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 3' | 19 | 234 | 225 | 459 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 9' | 6 | 226 | 216 | 442 |
VEGGI Patrick | AMBARES | SVHCL | 3' | 15 | 232 | 207 | 439 |
CABRERO Laurent | CESTAS | SVHCL | 7' | 10 | 208 | 216 | 424 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ELIAS Luca | LE BOUSCAT | CHCO | 7' | 29 | 253 | 259 | 512 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 14' | 38 | 273 | 272 | 545 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 39' | 21 | 288 | 291 | 579 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 29' | 30 | 286 | 282 | 568 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | SHCO | 14' | 44 | 275 | 277 | 552 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 16' | 34 | 267 | 270 | 537 |
HOUET Guillaume | LE BOUSCAT | SHCO | 7' | 43 | 265 | 270 | 535 |
ALLARD Laurent | AMBARES | SHCO | 14' | 31 | 264 | 268 | 532 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 14' | 40 | 275 | 271 | 546 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 25' | 34 | 283 | 281 | 564 |
SORGENTE Patrick | CADILLAC | VHCO | 20' | 40 | 281 | 279 | 560 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 12' | 41 | 274 | 271 | 545 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 9' | 38 | 257 | 262 | 519 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 13' | 40 | 268 | 268 | 536 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 6' | 36 | 251 | 262 | 513 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLERY Arnaud | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 7' | 18 | 238 | 239 | 477 |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 7' | 15 | 227 | 231 | 458 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHBB | 4' | 13 | 212 | 238 | 450 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 8' | 12 | 215 | 223 | 438 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 19' | 25 | 270 | 264 | 534 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 14' | 25 | 263 | 258 | 521 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 12' | 15 | 242 | 248 | 490 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 9' | 16 | 246 | 243 | 489 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 33' | 27 | 286 | 287 | 573 |