Du samedi 10 au dimanche 11 févr. 2018, à SurgÈres
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Surgeres
Poussin Homme Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 11' | 24 | 6 | 264 | 259 | 523 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 14' | 14 | 6 | 6 | 0 | 228 | 243 | 471 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 13' | 16 | 6 | 0 | 7 | 240 | 256 | 496 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 6' | 10 | 4 | 0 | 0 | 215 | 167 | 382 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 2' | 7 | 0 | 0 | 0 | 147 | 191 | 338 |
BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 4' | 15 | 0 | 0 | 0 | 185 | 140 | 325 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 13' | 23 | 6 | 6 | 7 | 0 | 10 | 267 | 254 | 521 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 14' | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 257 | 250 | 507 |
MEALHA Paolo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 11' | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 243 | 491 |
QUEFFELEC Lohann | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 4' | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 213 | 374 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 4' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 202 | 419 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 2' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 142 | 294 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 72 | 201 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 15' | 25 | 6 | 2 | 259 | 267 | 526 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 10' | 21 | 6 | 1 | 246 | 257 | 503 |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 31' | 20 | 6 | 0 | 275 | 279 | 554 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | MFCL | 9' | 28 | 6 | 0 | 247 | 248 | 495 |
LABORDE Ainoa | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 8' | 22 | 0 | 0 | 252 | 222 | 474 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 26' | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 278 | 281 | 559 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 15' | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 253 | 264 | 517 |
RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 18' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 271 | 259 | 530 |
LOPEZ Enzo | AMBARES | MHCL | 11' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256 | 251 | 507 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 17' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 263 | 532 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 11' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 245 | 487 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 3' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 241 | 441 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 16' | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 262 | 267 | 529 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 17' | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 266 | 260 | 526 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 2' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202 | 205 | 407 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 13' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 200 | 438 |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 6' | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 228 | 460 |
BONOMO Chloe | LEOGNAN | CFCL | 2' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 190 | 378 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 13' | 24 | 6 | 6 | 7 | 6 | 253 | 263 | 516 |
RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 14' | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 252 | 253 | 505 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 17' | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 274 | 237 | 511 |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 15' | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233 | 247 | 480 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 11' | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 243 | 504 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 6' | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 214 | 412 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 236 | 476 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 4' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 219 | 442 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 9' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 221 | 433 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 16' | 20 | 6 | 3 | 5 | 247 | 267 | 514 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 2' | 15 | 0 | 0 | 0 | 161 | 181 | 342 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 20' | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 263 | 272 | 535 |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 22' | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 | 278 | 540 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 6' | 37 | 134 | 129 | 262 | 264 | 526 |