Du samedi 25 au dimanche 26 nov. 2017, à Cestas
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Poussin Femme Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 167 | 187 | 354 |
Poussin Homme Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 201 | 205 | 406 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 248 | 242 | 490 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 211 | 203 | 414 |
BOURDIL Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 202 | 191 | 393 |
BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 150 | 148 | 298 |
TRONCHE Camille | LEOGNAN | BFCL | 130 | 139 | 269 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 255 | 245 | 500 |
MEALHA Paolo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 242 | 243 | 485 |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 232 | 236 | 468 |
QUEFFELEC Lohann | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 212 | 191 | 403 |
CHANET RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 191 | 187 | 378 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 159 | 187 | 346 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | BHCL | 140 | 145 | 285 |
DUPOUY Victor | CADILLAC | BHCL | 140 | 122 | 262 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 273 | 270 | 543 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 273 | 266 | 539 |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 235 | 223 | 458 |
SICARD Cyrielle | GAURIAC | MFCL | 209 | 214 | 423 |
CAZOR Noemie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 184 | 206 | 390 |
VIGIER-LAFOSSE Rachel | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 149 | 169 | 318 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 280 | 283 | 563 |
RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 0' | 0 | 278 | 265 | 543 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 253 | 230 | 483 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6' | 15 | 246 | 233 | 479 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 0' | 0 | 237 | 241 | 478 |
VIDEAU Noah | CADILLAC | MHCL | 0' | 0 | 225 | 245 | 470 |
SEGEBOOG Philippe | LEOGNAN | MHCL | 0' | 0 | 233 | 230 | 463 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 233 | 228 | 461 |
ESTIEU-CASTILLO Rafael | AMBARES | MHCL | 0' | 0 | 211 | 207 | 418 |
DESTOUESSE Romain | GAURIAC | MHCL | 0' | 0 | 115 | 86 | 201 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUES Julia | AUROS | CFCL | 259 | 252 | 511 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 252 | 254 | 506 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 260 | 245 | 505 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 222 | 249 | 471 |
BONOMO Chloe | LEOGNAN | CFCL | 218 | 244 | 462 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 223 | 236 | 459 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 226 | 219 | 445 |
RIGOULEAU Maelys | CESTAS | CFCL | 210 | 233 | 443 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 218 | 212 | 430 |
BRAY Clara | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 187 | 190 | 377 |
CRESPO-LANCE Julie | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 141 | 131 | 272 |
ASSENS LÉa | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 101 | 103 | 204 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 0 | 257 | 267 | 524 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 0' | 0 | 261 | 256 | 517 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 0 | 244 | 264 | 508 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 253 | 248 | 501 |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 0' | 0 | 248 | 248 | 496 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 0' | 0 | 243 | 229 | 472 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 0' | 0 | 230 | 238 | 468 |
BURLET Lucas | CADILLAC | CHCL | 0' | 0 | 224 | 236 | 460 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 0' | 0 | 220 | 236 | 456 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 0' | 0 | 220 | 222 | 442 |
ERNY Alexandre | LEOGNAN | CHCL | 0' | 0 | 215 | 222 | 437 |
BEDUBOURG Florent | AUROS | CHCL | 16' | 32 | 208 | 223 | 431 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 4' | 12 | 229 | 202 | 431 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 0' | 0 | 196 | 204 | 400 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 213 | 152 | 365 |
CHANET Matthieu | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 114 | 114 | 228 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEDENTU Aude Lise | LEOGNAN | JFCL | 239 | 204 | 443 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 273 | 277 | 550 |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 257 | 253 | 510 |
LAHAIE Antoine | AMBARES | JHCL | 255 | 244 | 499 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | SFCL | 0' | 0 | 279 | 265 | 544 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 0' | 0 | 265 | 256 | 521 |
PLANTE Carole | LEOGNAN | SFCL | 12' | 20 | 254 | 236 | 490 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 9' | 21 | 246 | 244 | 490 |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 0' | 0 | 239 | 250 | 489 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 11' | 11 | 237 | 243 | 480 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | SFCL | 9' | 20 | 229 | 251 | 480 |
ANDRES Aurelie | CESTAS | SFCL | 0' | 0 | 218 | 244 | 462 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 0' | 0 | 225 | 233 | 458 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | SFCL | 0' | 0 | 202 | 218 | 420 |
BODIN Adeline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SFCL | 0' | 0 | 203 | 205 | 408 |
DABANCOURT Marion | CESTAS | SFCL | 0' | 0 | 199 | 208 | 407 |
MICOINE Virginie | ARSAC | SFCL | 0' | 0 | 217 | 185 | 402 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | SFCL | 0' | 0 | 197 | 198 | 395 |
DARRIBERE Elisa | LEOGNAN | SFCL | 0' | 0 | 196 | 197 | 393 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 0' | 0 | 181 | 190 | 371 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 276 | 269 | 545 |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 23' | 21 | 271 | 271 | 542 |
HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 18' | 29 | 275 | 267 | 542 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 24' | 19 | 263 | 276 | 539 |
DE RENTY Vincent | CESTAS | SHCL | 19' | 28 | 270 | 269 | 539 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 275 | 263 | 538 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 0' | 0 | 273 | 264 | 537 |
THIARC Sebastien | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 272 | 263 | 535 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 270 | 263 | 533 |
GOMA Vincent | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 265 | 267 | 532 |
MICHEL Sebastien | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 259 | 266 | 525 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | SHCL | 0' | 0 | 256 | 261 | 517 |
GIACOMELLI Julien | CADILLAC | SHCL | 0' | 0 | 255 | 258 | 513 |
CAUDIE William | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 255 | 257 | 512 |
FAURE Sebastien | PESSAC | SHCL | 0' | 0 | 249 | 260 | 509 |
DENIAU Quentin | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 0' | 0 | 254 | 254 | 508 |
FRILY Fabian | LIBOURNE | SHCL | 0' | 0 | 246 | 261 | 507 |
DUPUY Denis | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 250 | 248 | 498 |
ARQUEZ Mikael | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 0' | 0 | 241 | 248 | 489 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 0' | 0 | 240 | 241 | 481 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 0' | 0 | 234 | 240 | 474 |
GARCIA Remi | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 237 | 235 | 472 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 231 | 240 | 471 |
LEJEALLE Thierry | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 224 | 214 | 438 |
ABOMNES Gauthier | GUILERS | SHCL | 0' | 0 | 212 | 225 | 437 |
DEPUYDT Jean Marc | CADILLAC | SHCL | 0' | 0 | 227 | 198 | 425 |
COTTIN Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 212 | 209 | 421 |
LE GUYADER Erwan | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 0' | 0 | 216 | 203 | 419 |
EGUILUZ Cedric | CADILLAC | SHCL | 0' | 0 | 221 | 195 | 416 |
BERTIN Remi | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 208 | 172 | 380 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | SHCL | 0' | 0 | 155 | 200 | 355 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 263 | 266 | 529 |
ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 261 | 259 | 520 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | VFCL | 248 | 259 | 507 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | VFCL | 249 | 250 | 499 |
DUBOIS Evelyne | CADILLAC | VFCL | 237 | 235 | 472 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | VFCL | 234 | 232 | 466 |
ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | VFCL | 217 | 219 | 436 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | VFCL | 203 | 184 | 387 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 273 | 256 | 529 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 265 | 260 | 525 |
GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 268 | 254 | 522 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 263 | 256 | 519 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | VHCL | 254 | 257 | 511 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 252 | 252 | 504 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 253 | 246 | 499 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | VHCL | 232 | 254 | 486 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 239 | 238 | 477 |
CAVALLIE Christophe | LEOGNAN | VHCL | 237 | 236 | 473 |
HUBBLE David | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 226 | 246 | 472 |
ROY Gerard | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 226 | 245 | 471 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | VHCL | 239 | 229 | 468 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 211 | 240 | 451 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | VHCL | 224 | 203 | 427 |
MARTIN Bruno | CADILLAC | VHCL | 220 | 198 | 418 |
GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 208 | 198 | 406 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 258 | 249 | 507 |
AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 233 | 231 | 464 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 268 | 252 | 520 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 256 | 252 | 508 |
TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 249 | 240 | 489 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 253 | 232 | 485 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | SVHCL | 239 | 225 | 464 |
BOYER Pierre | LEOGNAN | SVHCL | 221 | 242 | 463 |
BILLIET Patrick | AUROS | SVHCL | 231 | 229 | 460 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 231 | 228 | 459 |
DABANCOURT Jacky | CESTAS | SVHCL | 225 | 210 | 435 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 222 | 202 | 424 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | SVHCL | 223 | 194 | 417 |
CABRERO Laurent | CESTAS | SVHCL | 198 | 192 | 390 |
SABRIER Bernard | CESTAS | SVHCL | 154 | 193 | 347 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 262 | 261 | 523 |
AUDRAIN Maxime | AUROS | CHCO | 247 | 238 | 485 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | SFCO | 276 | 278 | 554 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | SHCO | 0' | 0 | 280 | 292 | 572 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 0' | 0 | 285 | 285 | 570 |
FRATRE Vania | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 0' | 0 | 281 | 272 | 553 |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 0' | 0 | 279 | 271 | 550 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | SHCO | 15' | 38 | 274 | 264 | 538 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 10' | 41 | 271 | 267 | 538 |
MOULIN Olivier | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCO | 9' | 42 | 268 | 270 | 538 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 278 | 276 | 554 |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 276 | 277 | 553 |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 273 | 274 | 547 |
VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 273 | 273 | 546 |
BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 249 | 235 | 484 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 0' | 0 | 265 | 276 | 541 |
LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 21' | 34 | 268 | 271 | 539 |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 16' | 32 | 273 | 266 | 539 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 0' | 0 | 248 | 255 | 503 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 272 | 272 | 544 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 0' | 0 | 265 | 275 | 540 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 0' | 0 | 271 | 262 | 533 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 12' | 28 | 256 | 264 | 520 |
BARDARY Pascal | CESTAS | SVHCO | 8' | 33 | 256 | 264 | 520 |
UTEAU Christian | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SVHCO | 0' | 0 | 258 | 260 | 518 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 0' | 0 | 269 | 245 | 514 |
BARIBAUD Guy | BASSIN D'ARCACHON | SVHCO | 0' | 0 | 250 | 243 | 493 |
Scratch Femme Bare Bow 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFBB | 193 | 242 | 435 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | SHBB | 254 | 231 | 485 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHBB | 238 | 232 | 470 |
CASTELANT Eric | CESTAS | SHBB | 191 | 231 | 422 |
STENGER Pierre | BLANQUEFORT | SHBB | 169 | 187 | 356 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 275 | 267 | 542 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 241 | 231 | 472 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | SFCL | 240 | 240 | 480 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHCO | 289 | 289 | 578 |