Du samedi 27 au dimanche 28 janv. 2018, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Poussin Femme Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 2' | 7 | 196 | 179 | 375 |
Poussin Homme Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 13' | 20 | 263 | 250 | 513 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 5' | 9 | 200 | 202 | 402 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 7 | 260 | 254 | 514 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 3 | 256 | 246 | 502 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 0' | 0 | 3 | 6 | 0 | 203 | 217 | 420 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 0' | 0 | 3 | 2 | 0 | 171 | 206 | 377 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 7' | 11 | 0 | 0 | 0 | 205 | 213 | 418 |
ADONAI Eloine | CAMBLANES ET MEYNAC | BFCL | 7' | 11 | 0 | 0 | 0 | 184 | 222 | 406 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 6' | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 205 | 405 |
TRONCHE Camille | LEOGNAN | BFCL | 2' | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 162 | 330 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 266 | 245 | 511 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | BHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 254 | 241 | 495 |
MEALHA Paolo | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 257 | 221 | 478 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 | 134 | 312 |
DARDE Theo | AMBARES | BHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 130 | 232 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 141 | 274 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 175 | 349 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | BHCL | 1' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 210 | 444 |
BOUYER Louis | AMBARES | BHCL | 6' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 203 | 371 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 6 | 0 | 6 | 277 | 268 | 545 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | MFCL | 6 | 0 | 0 | 220 | 258 | 478 |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 4 | 6 | 0 | 279 | 277 | 556 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 0 | 2 | 0 | 265 | 261 | 526 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLAK Stanislas | LE BOUSCAT | MHCL | 6 | 7 | 0 | 6 | 266 | 273 | 539 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 280 | 281 | 561 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 7 | 0 | 6 | 0 | 260 | 269 | 529 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6 | 3 | 0 | 0 | 273 | 264 | 537 |
LOPEZ Enzo | AMBARES | MHCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 253 | 258 | 511 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 225 | 469 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 190 | 407 |
SEGEBOOG Philippe | LEOGNAN | MHCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 176 | 356 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 269 | 269 | 538 |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 253 | 257 | 510 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 215 | 236 | 451 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 199 | 237 | 436 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 233 | 431 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 244 | 484 |
BONOMO Chloe | LEOGNAN | CFCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 244 | 481 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 197 | 407 |
KOBENAN Celia | AMBARES | CFCL | 4' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 205 | 406 |
VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | CFCL | 3' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 174 | 346 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 256 | 260 | 516 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 82' | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 265 | 266 | 531 |
RODRIGUEZ Lucas | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 265 | 261 | 526 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 253 | 262 | 515 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 0' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 253 | 495 |
BILLIET Florentin | AUROS | CHCL | 0' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221 | 242 | 463 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | 239 | 488 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 0' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 237 | 470 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 0' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 193 | 423 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 0' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 259 | 484 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 0' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 230 | 482 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 182 | 404 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 6 | 247 | 247 | 494 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 0 | 197 | 203 | 400 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 6 | 261 | 256 | 517 |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 0 | 265 | 274 | 539 |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 0 | 210 | 247 | 457 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 10' | 17 | 252 | 245 | 497 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 10' | 21 | 256 | 236 | 492 |
ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 11' | 21 | 246 | 244 | 490 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | SFCL | 2' | 22 | 225 | 236 | 461 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 11' | 9 | 238 | 221 | 459 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | SFCL | 8' | 11 | 228 | 227 | 455 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 23' | 23 | 271 | 274 | 545 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | SHCL | 14' | 30 | 267 | 268 | 535 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | SHCL | 20' | 17 | 266 | 264 | 530 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 16' | 24 | 260 | 264 | 524 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 15' | 22 | 254 | 270 | 524 |
ARQUEZ Mikael | BASSIN D'ARCACHON | SHCL | 9' | 22 | 243 | 255 | 498 |
BROUSSET Eric | CADILLAC | SHCL | 10' | 15 | 250 | 236 | 486 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 7' | 15 | 237 | 237 | 474 |
DUCOS Laurent | LANTON | SHCL | 3' | 6 | 225 | 212 | 437 |
MOULIN Olivier | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 4' | 3 | 191 | 179 | 370 |
CAMUS Fabien | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 3' | 5 | 198 | 167 | 365 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | VFCL | 19' | 23 | 269 | 244 | 513 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 9' | 20 | 241 | 244 | 485 |
SERRE Valerie | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 13' | 11 | 228 | 240 | 468 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 12' | 26 | 264 | 253 | 517 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 15' | 24 | 250 | 264 | 514 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 15' | 22 | 244 | 266 | 510 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | VHCL | 13' | 20 | 262 | 244 | 506 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 12' | 21 | 245 | 254 | 499 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | VHCL | 10' | 16 | 252 | 229 | 481 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 8' | 21 | 259 | 221 | 480 |
ARMAND Bruno | LANTON | VHCL | 6' | 14 | 227 | 229 | 456 |
CAVALLIE Christophe | LEOGNAN | VHCL | 7' | 11 | 231 | 222 | 453 |
VACHON Laurent | LE BOUSCAT | VHCL | 8' | 13 | 233 | 204 | 437 |
MARTIN Bruno | CADILLAC | VHCL | 4' | 10 | 200 | 214 | 414 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | SVFCL | 14' | 18 | 252 | 260 | 512 |
BOLLACK Genevieve | LE BOUSCAT | SVFCL | 8' | 14 | 214 | 240 | 454 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 19' | 23 | 270 | 266 | 536 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 20' | 15 | 267 | 241 | 508 |
ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 10' | 20 | 243 | 258 | 501 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 20' | 11 | 255 | 241 | 496 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 8' | 18 | 246 | 246 | 492 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 14' | 15 | 242 | 249 | 491 |
VEGGI Patrick | AMBARES | SVHCL | 8' | 20 | 223 | 253 | 476 |
TOUZET Jean | AUROS | SVHCL | 9' | 13 | 232 | 235 | 467 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 5' | 16 | 226 | 232 | 458 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 6' | 19 | 216 | 190 | 406 |
RIGOU Philippe | AMBARES | SVHCL | 2' | 7 | 162 | 198 | 360 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 132 | 272 | 265 | 537 |
ELIAS Luca | LE BOUSCAT | CHCO | 125 | 262 | 255 | 517 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | SFCO | 5' | 38 | 266 | 235 | 501 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 25' | 31 | 283 | 277 | 560 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 12' | 43 | 271 | 275 | 546 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 11' | 40 | 263 | 277 | 540 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 12' | 41 | 276 | 267 | 543 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 10' | 37 | 243 | 269 | 512 |
Autres tirs : Poussin Homme Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 6' | 18 | 223 | 236 | 459 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 7' | 22 | 245 | 246 | 491 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | SHCL | 10' | 21 | 250 | 257 | 507 |
MOULIN Olivier | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 9' | 13 | 231 | 204 | 435 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 14' | 24 | 253 | 269 | 522 |