Du samedi 04 au dimanche 05 nov. 2017, à Arsac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
Poussin Homme Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 264 | 260 | 524 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 214 | 219 | 433 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | BFCL | 164 | 187 | 351 |
POURCHELLE Leane | CAMBLANES ET MEYNAC | BFCL | 79 | 127 | 206 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRERE Yann | PESSAC | BHCL | 121 | 160 | 281 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 253 | 255 | 508 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 226 | 244 | 470 |
LAFITTE Gaspard | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 209 | 224 | 433 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 214 | 195 | 409 |
BOULAN Alexandre | ARSAC | MHCL | 202 | 193 | 395 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | MHCL | 154 | 180 | 334 |
VEILLARD Alexandre | ARSAC | MHCL | 181 | 142 | 323 |
LADEUIX Enzo | ARSAC | MHCL | 49 | 85 | 134 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 234 | 246 | 480 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 229 | 220 | 449 |
HURABIELLE-PÉRÉ Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 175 | 157 | 332 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 254 | 266 | 520 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 230 | 233 | 463 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 265 | 250 | 515 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 252 | 252 | 504 |
RIGO Chrystelle | ARSAC | SFCL | 246 | 243 | 489 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 233 | 232 | 465 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | SFCL | 219 | 229 | 448 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | SFCL | 194 | 213 | 407 |
MICOINE Virginie | ARSAC | SFCL | 198 | 195 | 393 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 268 | 268 | 536 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | SHCL | 263 | 269 | 532 |
AMPINET Christofer | AMBARES | SHCL | 267 | 261 | 528 |
CAUDIE William | LEOGNAN | SHCL | 261 | 266 | 527 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 272 | 253 | 525 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 253 | 252 | 505 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | SHCL | 260 | 240 | 500 |
FRILY Fabian | LIBOURNE | SHCL | 248 | 246 | 494 |
LAPOIRE Thomas | GAURIAC | SHCL | 247 | 245 | 492 |
VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | SHCL | 228 | 232 | 460 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | SHCL | 214 | 245 | 459 |
EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | SHCL | 201 | 177 | 378 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Evelyne | CADILLAC | VFCL | 220 | 240 | 460 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | VFCL | 225 | 230 | 455 |
ROSSIGNOL Claire | ANDERNOS | VFCL | 214 | 215 | 429 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 264 | 266 | 530 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 268 | 255 | 523 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 266 | 255 | 521 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 251 | 267 | 518 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 270 | 247 | 517 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | VHCL | 251 | 251 | 502 |
CORMIER Eric | PAUILLAC | VHCL | 248 | 253 | 501 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 248 | 250 | 498 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 233 | 240 | 473 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 227 | 241 | 468 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | VHCL | 221 | 217 | 438 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMPINET Danielle | AMBARES | SVFCL | 238 | 229 | 467 |
MARCHAND Dagmar | ARSAC | SVFCL | 215 | 164 | 379 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | SVHCL | 21' | 23 | 264 | 270 | 534 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 19' | 23 | 267 | 267 | 534 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 0' | 0 | 245 | 259 | 504 |
LE RUDULIER Patrick | COUX | SVHCL | 0' | 0 | 241 | 259 | 500 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 0' | 0 | 246 | 241 | 487 |
PAUL Rene | ST CIERS/GIRONDE | SVHCL | 0' | 0 | 234 | 245 | 479 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | SVHCL | 0' | 0 | 233 | 241 | 474 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 0' | 0 | 232 | 233 | 465 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | SVHCL | 0' | 0 | 229 | 231 | 460 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | SVHCL | 0' | 0 | 233 | 220 | 453 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHCL | 0' | 0 | 218 | 221 | 439 |
MARCHAND Daniel | ARSAC | SVHCL | 0' | 0 | 196 | 222 | 418 |
CABRERO Laurent | CESTAS | SVHCL | 0' | 0 | 193 | 214 | 407 |
DUBIEILH Philippe | ARSAC | SVHCL | 0' | 0 | 146 | 148 | 294 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 275 | 269 | 544 |
GINOUX Dharma | BLANQUEFORT | SFCO | 242 | 251 | 493 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 274 | 277 | 551 |
MOULIN Olivier | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCO | 265 | 266 | 531 |
HOUET Guillaume | LE BOUSCAT | SHCO | 257 | 267 | 524 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 281 | 277 | 558 |
VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 270 | 268 | 538 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 267 | 270 | 537 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 272 | 280 | 552 |
FRANCOIS Pierre | MERIGNAC | VHCO | 278 | 273 | 551 |
LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 271 | 274 | 545 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | VHCO | 265 | 264 | 529 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 272 | 272 | 544 |
BUCHERIE Filomena | BLANQUEFORT | SVFCO | 190 | 236 | 426 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | SVHCO | 274 | 274 | 548 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | SVHCO | 274 | 268 | 542 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 270 | 271 | 541 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | SVHCO | 265 | 264 | 529 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | SVHCO | 222 | 245 | 467 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | VHBB | 219 | 240 | 459 |
ARMAND Gilles | BLANQUEFORT | SVHBB | 168 | 132 | 300 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUET Guillaume | LE BOUSCAT | SHCO | 268 | 276 | 544 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 274 | 275 | 549 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARMAND Gilles | BLANQUEFORT | SVHBB | 147 | 164 | 311 |