Du samedi 21 au dimanche 22 avril 2018, à MÉrignac
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Poussin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 241 | 248 | 489 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 201 | 238 | 439 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 263 | 266 | 529 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 264 | 258 | 522 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 231 | 279 | 510 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 205 | 196 | 401 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 152 | 210 | 362 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 287 | 274 | 561 |
RODRIGUES Julia | AUROS | CFCL | 236 | 227 | 463 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 200 | 206 | 406 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 295 | 280 | 575 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 271 | 250 | 521 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 265 | 249 | 514 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 156 | 181 | 337 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | JFCL | 257 | 276 | 533 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 309 | 296 | 605 |
TAPIE Jim | LE BOUSCAT | JHCL | 136 | 140 | 276 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | SFCL | 0' | 268 | 245 | 513 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 0' | 228 | 226 | 454 |
GUYON Elodie | CADILLAC | SFCL | 2' | 208 | 184 | 392 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | SFCL | 0' | 190 | 202 | 392 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | SFCL | 0' | 166 | 119 | 285 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAUTE Alexandre | LEOGNAN | SHCL | 293 | 283 | 576 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 286 | 280 | 566 |
DE RENTY Vincent | CESTAS | SHCL | 285 | 278 | 563 |
FAURE Sebastien | PESSAC | SHCL | 283 | 277 | 560 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | SHCL | 260 | 281 | 541 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | SHCL | 261 | 278 | 539 |
BARRIER Philippe | SAINT JEAN D'ILLAC | SHCL | 264 | 266 | 530 |
VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | SHCL | 261 | 265 | 526 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | SHCL | 231 | 287 | 518 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | SHCL | 245 | 265 | 510 |
GOUZIEN Jerome | MERIGNAC | SHCL | 238 | 255 | 493 |
GIACOMELLI Julien | CADILLAC | SHCL | 244 | 247 | 491 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | SHCL | 235 | 251 | 486 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | SHCL | 223 | 240 | 463 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALEMANY Laurence | LEOGNAN | VFCL | 270 | 236 | 506 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 246 | 242 | 488 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | VFCL | 122 | 204 | 326 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | VHCL | 291 | 286 | 577 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 270 | 261 | 531 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 272 | 256 | 528 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 261 | 251 | 512 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 242 | 248 | 490 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | VHCL | 211 | 264 | 475 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 230 | 244 | 474 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 241 | 229 | 470 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 238 | 220 | 458 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 244 | 213 | 457 |
GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 221 | 230 | 451 |
GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 227 | 211 | 438 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 291 | 290 | 581 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 296 | 281 | 577 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 269 | 281 | 550 |
ROUSSELOT Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 263 | 256 | 519 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 239 | 272 | 511 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | SFCO | 304 | 314 | 618 |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | SFCO | 311 | 252 | 563 |
Senior Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 345 | 350 | 695 |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | SHCO | 347 | 346 | 693 |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 339 | 334 | 673 |
MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | SHCO | 337 | 330 | 667 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | SHCO | 325 | 311 | 636 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 319 | 313 | 632 |
KRPICIAK Stephane | AMBARES | SHCO | 307 | 320 | 627 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | SHCO | 305 | 278 | 583 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 325 | 316 | 641 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 315 | 311 | 626 |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 284 | 276 | 560 |
BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 244 | 232 | 476 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 274 | 225 | 499 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 242 | 290 | 532 |
Autres tirs : Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 280 | 238 | 518 |