Du samedi 21 au dimanche 22 avril 2018, à MÉrignac
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 318 | 308 | 626 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | BHCL | 268 | 265 | 533 |
DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | BHCL | 266 | 262 | 528 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 253 | 234 | 487 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 306 | 310 | 616 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 302 | 312 | 614 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 271 | 274 | 545 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 259 | 274 | 533 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 184 | 185 | 369 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 306 | 307 | 613 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 259 | 287 | 546 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 238 | 234 | 472 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 299 | 303 | 602 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAPORTE Pauline | AUROS | JFCL | 306 | 307 | 613 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 248 | 272 | 520 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | SFCL | 307 | 307 | 614 |
ANDRES Aurelie | CESTAS | SFCL | 281 | 281 | 562 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | SFCL | 281 | 274 | 555 |
DABANCOURT Marion | CESTAS | SFCL | 276 | 264 | 540 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | SFCL | 214 | 232 | 446 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | SHCL | 0' | 0 | 321 | 315 | 636 |
LEGRAND Patrice | AUROS | SHCL | 0' | 0 | 327 | 305 | 632 |
HOT Ludovic | LEOGNAN | SHCL | 0' | 0 | 316 | 315 | 631 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | SHCL | 0' | 0 | 307 | 311 | 618 |
GOUZIEN Jerome | MERIGNAC | SHCL | 8' | 3 | 309 | 269 | 578 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | SHCL | 8' | 3 | 295 | 283 | 578 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 305 | 306 | 611 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | VFCL | 277 | 286 | 563 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | VFCL | 256 | 240 | 496 |
MENAN Christine | GAURIAC | VFCL | 252 | 223 | 475 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 303 | 302 | 605 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 310 | 281 | 591 |
GUY Pascal | CESTAS | VHCL | 272 | 308 | 580 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 287 | 290 | 577 |
SEMERIA Michel | PESSAC | VHCL | 294 | 277 | 571 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 277 | 285 | 562 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | VHCL | 284 | 266 | 550 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 275 | 263 | 538 |
GIRARD Thierry | MERIGNAC | VHCL | 261 | 264 | 525 |
CHALIAT Robert | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 254 | 258 | 512 |
Super Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | SVFCL | 267 | 272 | 539 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 298 | 292 | 590 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 262 | 285 | 547 |
ROBERT Serge | SAINT JEAN D'ILLAC | SVHCL | 273 | 260 | 533 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCL | 272 | 244 | 516 |
Cadet Homme Arc à poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 317 | 298 | 615 |
GOULARD Leo | AUROS | CHCO | 303 | 283 | 586 |
Senior Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | SFCO | 332 | 329 | 661 |
Senior Homme Arc à Poulies 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHCO | 0' | 0 | 360 | 355 | 715 |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | SHCO | 0' | 0 | 356 | 354 | 710 |
ROY Sebastien | AUROS | SHCO | 0' | 0 | 342 | 337 | 679 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | SHCO | 0' | 0 | 339 | 324 | 663 |
RODRIGUES Michel | AUROS | SHCO | 21' | 5 | 327 | 313 | 640 |
ROQUEPLO Jerome | CESTAS | SHCO | 21' | 2 | 319 | 321 | 640 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 340 | 344 | 684 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 331 | 329 | 660 |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | VFCO | 331 | 324 | 655 |
VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 319 | 328 | 647 |
HOUWER Francoise | REIMS | VFCO | 315 | 312 | 627 |
BREUIL Dominique | LEOGNAN | VFCO | 301 | 314 | 615 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 345 | 343 | 688 |
BLIN Philippe | AMBARES | VHCO | 340 | 343 | 683 |
LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 341 | 338 | 679 |
LATAPIE Thierry | FLOIRAC | VHCO | 324 | 328 | 652 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 329 | 316 | 645 |
GAZZINI Jean-Marc | FLOIRAC | VHCO | 315 | 320 | 635 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | VHCO | 310 | 302 | 612 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | SVHCO | 318 | 331 | 649 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 322 | 318 | 640 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | PHCL | 243 | 268 | 511 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 305 | 296 | 601 |
CHALIAT Robert | BASSIN D'ARCACHON | VHCL | 215 | 253 | 468 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | VFCO | 334 | 351 | 685 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | VHCO | 326 | 335 | 661 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 333 | 332 | 665 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | SVHCO | 330 | 324 | 654 |