Du samedi 28 au dimanche 29 juil. 2018, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
Minime Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | MHCL | 319 | 319 |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | MHCL | 270 | 270 |
NAILLOU Selyan | BLANQUEFORT | MHCL | 199 | 199 |
Cadet Femme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 128 | 128 |
Cadet Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | CHCL | 225 | 225 |
Senior Femme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 383 | 383 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 263 | 263 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | SFCL | 238 | 238 |
Senior Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 283 | 283 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 157 | 157 |
BBF2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | SVFCL | 226 | 226 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | SVFCL | 150 | 150 |
Vétéran Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | VHCL | 326 | 326 |
BBH2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 262 | 262 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | SVHCL | 170 | 170 |
Vétéran Femme Arc à poulies nu 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 258 | 258 |
Vétéran Homme Arc à poulies nu 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | SVHCO | 413 | 413 |
Senior Homme Arc Droit 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | SHAD | 261 | 261 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 234 | 234 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 114 | 114 |
Vétéran Femme Arc Droit 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | VFAD | 105 | 105 |
Cadet Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 484 | 484 |
HOSTACHE Mathis | CAMBLANES ET MEYNAC | CHTL | 280 | 280 |
Senior Femme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFTL | 412 | 412 |
Senior Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 494 | 494 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHTL | 475 | 475 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHTL | 469 | 469 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 458 | 458 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 433 | 433 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | SHTL | 411 | 411 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHTL | 359 | 359 |
Vétéran Femme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 303 | 303 |
Vétéran Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 445 | 445 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | VHTL | 382 | 382 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | VHTL | 332 | 332 |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | VHTL | 304 | 304 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHTL | 280 | 280 |
Senior Homme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | SHAC | 244 | 244 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAC | 219 | 219 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | SHAC | 180 | 180 |
Vétéran Femme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | SVFAC | 183 | 183 |
Vétéran Homme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 282 | 282 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAC | 249 | 249 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | VHAC | 218 | 218 |
DORBESSAN Philippe | ATM | SVHAC | 218 | 218 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHAC | 161 | 161 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 130 | 130 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | MHCL | 355 | 355 |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | MHCL | 309 | 309 |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | MHCL | 303 | 303 |
NAILLOU Selyan | BLANQUEFORT | MHCL | 258 | 258 |
NAILLOU Selyan | BLANQUEFORT | MHCL | 236 | 236 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 249 | 249 |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 133 | 133 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SINTES Valentin | BLANQUEFORT | CHCL | 158 | 158 |
Autres tirs : Senior Femme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 324 | 324 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 234 | 234 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | SFCL | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior Homme Bare bow 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | SHCL | 244 | 244 |
Autres tirs : BBH2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | SVHCL | 334 | 334 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | SVHCL | 197 | 197 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à poulies nu 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 240 | 240 |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | SVFCO | 217 | 217 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc à poulies nu 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | SVHCO | 382 | 382 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | SVHCO | 376 | 376 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Droit 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 219 | 219 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 196 | 196 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 218 | 218 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | SHAD | 145 | 145 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 487 | 487 |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 479 | 479 |
HOSTACHE Mathis | CAMBLANES ET MEYNAC | CHTL | 313 | 313 |
Autres tirs : Senior Femme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | SFTL | 414 | 414 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 490 | 490 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | SHTL | 476 | 476 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 470 | 470 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | SHTL | 464 | 464 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 457 | 457 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | SHTL | 456 | 456 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHTL | 455 | 455 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | SHTL | 453 | 453 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | SHTL | 445 | 445 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHTL | 372 | 372 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | SHTL | 358 | 358 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | SHTL | 390 | 390 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | SHTL | 371 | 371 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | VFTL | 272 | 272 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Libre 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 433 | 433 |
BONNET Alain | ARSAC | VHTL | 409 | 409 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | VHTL | 376 | 376 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | VHTL | 370 | 370 |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | VHTL | 347 | 347 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAC | 205 | 205 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | SHAC | 190 | 190 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | SHAC | 259 | 259 |
DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | SHAC | 249 | 249 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | SHAC | 188 | 188 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | SVFAC | 234 | 234 |
BOUSSEAU Michele | ATM | SVFAC | 221 | 221 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Chasse 2018
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | VHAC | 272 | 272 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAC | 268 | 268 |
BORDE Patrick | ARSAC | VHAC | 297 | 297 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 251 | 251 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | VHAC | 291 | 291 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHAC | 191 | 191 |
DORBESSAN Philippe | ATM | SVHAC | 97 | 97 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | VHAC | 247 | 247 |
DORBESSAN Philippe | ATM | SVHAC | 162 | 162 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | SVHAC | 154 | 154 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | VHAC | 154 | 154 |