Le samedi 07 juil. 2018, à Boe
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Poussin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 281 | 261 | 542 |
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 282 | 274 | 556 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | BFCL | 275 | 273 | 548 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 258 | 274 | 532 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 241 | 198 | 439 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 205 | 231 | 436 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 216 | 216 | 432 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 155 | 166 | 321 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 310 | 294 | 604 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 290 | 285 | 575 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | BHCL | 253 | 254 | 507 |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 226 | 250 | 476 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 224 | 218 | 442 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 226 | 215 | 441 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | MFCL | 10' | 5 | 296 | 294 | 590 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | MFCL | 0' | 0 | 269 | 222 | 491 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | MFCL | 0' | 0 | 217 | 243 | 460 |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 0' | 0 | 208 | 167 | 375 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 272 | 260 | 532 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 261 | 257 | 518 |
RODRIGUES Clement | AUROS | MHCL | 251 | 242 | 493 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 230 | 263 | 493 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 259 | 232 | 491 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 297 | 281 | 578 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 283 | 293 | 576 |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 255 | 269 | 524 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 184 | 176 | 360 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 307 | 310 | 617 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 273 | 293 | 566 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 278 | 262 | 540 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 271 | 261 | 532 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 258 | 227 | 485 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 301 | 273 | 574 |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 291 | 281 | 572 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | VFCL | 270 | 230 | 500 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | VHCL | 278 | 246 | 524 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | VHCL | 267 | 243 | 510 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | VHCL | 256 | 242 | 498 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | VHCL | 237 | 254 | 491 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | VHCL | 244 | 244 | 488 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | VHCL | 227 | 220 | 447 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | SVHCL | 298 | 285 | 583 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | SVHCL | 265 | 242 | 507 |
FERREZ Patrice | DAX | SVHCL | 230 | 253 | 483 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 285 | 262 | 547 |
GOULARD Leo | AUROS | CHCO | 293 | 252 | 545 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 321 | 309 | 630 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | VFCO | 310 | 278 | 588 |
VARONE Veronique | CADILLAC | VFCO | 298 | 286 | 584 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Thierry | CADILLAC | VHCO | 315 | 309 | 624 |
Super Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | SVFCO | 299 | 284 | 583 |