Le dimanche 03 mars 2019, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMBE Arnaud | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 565 | 490 | 1055 |
QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 500 | 410 | 910 |
SEIGNOL AnaËlle | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 450 | 335 | 785 |
Minime Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
QUERRE Elouan | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 315 | 265 | 580 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTE Lena | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 285 | 370 | 655 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 415 | 385 | 800 |
Senior 1 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUSSEVIN Aurore | LA LANDE DE FRONSAC | S1FCL | 205 | 225 | 430 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 360 | 460 | 820 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 590 | 535 | 1125 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S2HCL | 440 | 410 | 850 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 265 | 290 | 555 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 180 | 225 | 405 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 520 | 555 | 1075 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 585 | 455 | 1040 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 520 | 500 | 1020 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 475 | 950 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HCL | 490 | 450 | 940 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 345 | 305 | 650 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 630 | 670 | 1300 |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 600 | 585 | 1185 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 665 | 1320 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 470 | 305 | 775 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 200 | 330 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 550 | 560 | 1110 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 395 | 420 | 815 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 400 | 345 | 745 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 230 | 300 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 490 | 495 | 985 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 730 | 725 | 1455 |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HTL | 715 | 725 | 1440 |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S1HTL | 730 | 700 | 1430 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 720 | 715 | 1435 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 705 | 670 | 1375 |
NADAU Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 640 | 585 | 1225 |
DURAND Richard | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 405 | 560 | 965 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HTL | 520 | 600 | 1120 |
Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 270 | 180 | 450 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 565 | 515 | 1080 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 580 | 555 | 1135 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 385 | 870 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 485 | 330 | 815 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 435 | 375 | 810 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 395 | 340 | 735 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 220 | 165 | 385 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 445 | 325 | 770 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 350 | 360 | 710 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAC | 320 | 380 | 700 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 365 | 325 | 690 |