Du samedi 03 au dimanche 04 nov. 2018, à Leognan
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Leognan
Poussin Homme Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 4' | 21 | 223 | 239 | 462 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 7' | 12 | 227 | 218 | 445 |
BERGOEING Elaya | CADILLAC | BFCL | 0' | 1 | 112 | 123 | 235 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 5' | 29 | 257 | 249 | 506 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 9' | 18 | 251 | 231 | 482 |
BERGOEING Mael | CADILLAC | BHCL | 2' | 7 | 134 | 175 | 309 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 12' | 20 | 215 | 252 | 467 |
TRONCHE Camille | LEOGNAN | MFCL | 9' | 11 | 209 | 207 | 416 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 5' | 7 | 215 | 196 | 411 |
DELABROSSE Kesia | LEOGNAN | MFCL | 6' | 7 | 184 | 219 | 403 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 22' | 22 | 259 | 272 | 531 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 12' | 32 | 261 | 269 | 530 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 8' | 19 | 251 | 246 | 497 |
MAGUIRE Mathieu | BEGLES | MHCL | 12' | 21 | 251 | 232 | 483 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 9' | 14 | 220 | 240 | 460 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 0' | 0 | 146 | 0 | 146 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 11' | 14 | 235 | 242 | 477 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 2' | 11 | 222 | 217 | 439 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 4' | 14 | 218 | 219 | 437 |
RIGOULEAU Maelys | CESTAS | CFCL | 9' | 8 | 219 | 214 | 433 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 4' | 11 | 205 | 201 | 406 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 3' | 8 | 187 | 181 | 368 |
CADINOT Clemence | LEOGNAN | CFCL | 3' | 4 | 167 | 170 | 337 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 7' | 16 | 241 | 244 | 485 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 10' | 12 | 229 | 232 | 461 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERRIER Claire | CESTAS | JFCL | 4' | 8 | 206 | 191 | 397 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 17' | 23 | 267 | 267 | 534 |
PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 15' | 13 | 247 | 247 | 494 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 10' | 19 | 240 | 232 | 472 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 22' | 18 | 265 | 268 | 533 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 24' | 20 | 271 | 260 | 531 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 3' | 9 | 175 | 191 | 366 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 11' | 23 | 262 | 245 | 507 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 12' | 15 | 246 | 247 | 493 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 8' | 15 | 237 | 242 | 479 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 6' | 22 | 223 | 256 | 479 |
GENESTE Nathalie | LEOGNAN | S2FCL | 8' | 14 | 227 | 223 | 450 |
SERRE Valerie | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 4' | 9 | 225 | 219 | 444 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 11 | 205 | 209 | 414 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 7' | 6 | 204 | 206 | 410 |
ATTANE Claire | LEOGNAN | S2FCL | 5' | 4 | 184 | 186 | 370 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 2' | 10 | 175 | 137 | 312 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 23' | 16 | 264 | 270 | 534 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 16' | 20 | 260 | 261 | 521 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 20' | 16 | 262 | 256 | 518 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 12' | 20 | 260 | 255 | 515 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 16' | 20 | 264 | 244 | 508 |
COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 13' | 19 | 264 | 244 | 508 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 11' | 29 | 251 | 250 | 501 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 8' | 24 | 264 | 235 | 499 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 13' | 18 | 254 | 243 | 497 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 9' | 18 | 241 | 249 | 490 |
DUFON Jerome | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 7' | 18 | 238 | 242 | 480 |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 6' | 18 | 230 | 241 | 471 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 6' | 12 | 231 | 227 | 458 |
DELABROSSE Sebastien | LEOGNAN | S2HCL | 5' | 11 | 204 | 208 | 412 |
SEIDEL Nicolas | CADILLAC | S2HCL | 0' | 9 | 212 | 186 | 398 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 4' | 9 | 184 | 198 | 382 |
MARTIN Bruno | CADILLAC | S2HCL | 3' | 2 | 195 | 180 | 375 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 20 | 232 | 253 | 485 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 6' | 19 | 237 | 239 | 476 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 22' | 21 | 273 | 271 | 544 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 15' | 24 | 266 | 252 | 518 |
BOYER Pierre | LEOGNAN | S3HCL | 16' | 18 | 247 | 258 | 505 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 13 | 242 | 239 | 481 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 11' | 9 | 233 | 245 | 478 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 7' | 15 | 241 | 226 | 467 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 13 | 236 | 227 | 463 |
CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 2' | 6 | 161 | 177 | 338 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HCO | 14' | 39 | 270 | 286 | 556 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 24' | 34 | 273 | 281 | 554 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 21' | 38 | 270 | 282 | 552 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 14' | 39 | 271 | 273 | 544 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 10' | 45 | 266 | 263 | 529 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 7' | 32 | 269 | 159 | 428 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 27' | 31 | 281 | 282 | 563 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 17' | 37 | 271 | 270 | 541 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCO | 9' | 35 | 264 | 266 | 530 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 11' | 42 | 272 | 269 | 541 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 14' | 39 | 272 | 275 | 547 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 7' | 39 | 268 | 254 | 522 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 5' | 34 | 263 | 254 | 517 |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 2' | 43 | 260 | 256 | 516 |
LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCO | 0' | 9 | 138 | 141 | 279 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LIST Florence | BEGLES | S2FBB | 5' | 7 | 192 | 181 | 373 |
GRAS Cassandra | BEGLES | S1FBB | 4' | 5 | 162 | 188 | 350 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S2HBB | 3' | 16 | 219 | 225 | 444 |
DUPRAT Guillaume | ARSAC | S1HBB | 5' | 10 | 203 | 209 | 412 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S2HBB | 4' | 5 | 178 | 153 | 331 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERRIER Claire | CESTAS | JFCL | 4' | 11 | 216 | 204 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 35' | 25 | 289 | 286 | 575 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 23' | 36 | 278 | 284 | 562 |