sportsregions

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES SALLE 2*18


Du samedi 26 au dimanche 27 janv. 2019, à Camblanes Et Meynac

Discipline : Tir en Salle

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir Salle 2019

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m

Benjamin Femme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DUPUY Romane LE BOUSCAT BFCL 6' 11 6 0 6 219 210 429
GUILLEMINOT Isis PESSAC BFCL 11' 18 7 0 4 257 244 501
TEO Ellis BASSIN D'ARCACHON BFCL 4' 10 0 7 0 183 186 369
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES BFCL 3' 1 3 3 0 143 125 268
POURCHELLE Leane CAMBLANES ET MEYNAC BFCL 0' 2 0 0 0 79 137 216
DE BATTISTI Maelys CAMBLANES ET MEYNAC BFCL 0' 3 0 0 0 95 92 187

Benjamin Homme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 17' 19 6 6 0 6 266 252 518
CABAR Matteo CAMBLANES ET MEYNAC BHCL 15' 27 6 6 0 4 249 262 511
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC BHCL 4' 18 6 4 6 0 214 210 424
LACOSTE Matheo CESTAS BHCL 12' 15 7 0 4 0 234 252 486
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON BHCL 6' 11 4 0 0 0 230 224 454
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON BHCL 2' 12 1 0 0 0 212 201 413
TAMDRARI Ewen SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 14' 18 0 0 0 0 246 252 498

Minime Femme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MARQUES Elena LE BLASON DES PE2M MFCL 13' 27 6 6 0 6 262 258 520
DUPUY Clara AUROS MFCL 14' 20 6 7 0 2 252 249 501
COURTOIS Sasha BASSIN D'ARCACHON MFCL 9' 26 7 0 6 0 258 252 510
DOURTHE Leane CADILLAC MFCL 16' 22 6 5 2 0 252 275 527
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON MFCL 4' 14 5 0 0 0 233 236 469
FIGIER Clara ST SULPICE ET CAMEYRAC MFCL 12' 19 4 0 0 0 262 246 508

Minime Homme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
DANIEL Lucas SAINT JEAN D'ILLAC MHCL 19' 27 6 6 0 7 270 271 541
BONAVAL Matteo ARSAC MHCL 17' 22 6 6 0 5 262 261 523
BOUILLE Enzo AMBARES MHCL 13' 23 7 4 6 0 263 249 512
REMY Ethan SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 13' 22 6 0 4 0 248 264 512
SIADOUX Romain SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 17' 19 4 0 0 0 258 253 511
LACOSTE Lilian AMBARES MHCL 7' 12 4 0 0 0 233 242 475
BESSE Deniz LE BOUSCAT MHCL 12' 17 3 0 0 0 243 239 482
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 17' 15 0 0 0 0 237 233 470
MAGUIRE Mathieu BEGLES MHCL 15' 19 0 0 0 0 251 253 504
COTTIN Leo LEOGNAN MHCL 8' 17 0 0 0 0 219 247 466

Cadet Femme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON CFCL 9' 17 6 7 0 6 247 247 494
GRIHOM Julie CADILLAC CFCL 11' 22 6 6 0 4 246 247 493
LACOSTE Laurine AMBARES CFCL 8' 10 6 3 6 0 236 223 459
FOERRY Camille CADILLAC CFCL 8' 15 7 0 4 0 237 239 476
RIGOULEAU Maelys CESTAS CFCL 8' 16 4 0 0 0 216 217 433
FROISSART Ilana AUROS CFCL 8' 17 3 0 0 0 233 226 459
LE MADEC Marine MERIGNAC CFCL 9' 18 2 0 0 0 220 219 439
VIGER Justine LE BLASON DES PE2M CFCL 1' 5 0 0 0 0 187 148 335

Cadet Homme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
LARCHER Romain SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 16' 20 7 6 0 6 249 258 507
BONNEIN Leo CESTAS CHCL 13' 16 6 7 0 4 232 257 489
MONCOUCUT Ruben PESSAC CHCL 9' 25 7 3 6 0 231 241 472
CHEMIN Julien SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 12' 16 6 0 4 0 239 238 477
ROY Thibaud RIOM CHCL 15' 22 4 0 0 0 261 260 521
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON CHCL 27' 19 3 0 0 0 278 266 544
DUBOURG Antoine AMBARES CHCL 13' 13 3 0 0 0 245 243 488
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 12' 25 0 0 0 0 245 257 502
POURCHELLE Guillaume CAMBLANES ET MEYNAC CHCL 10' 21 0 0 0 0 240 248 488
MIRTIN Nathan BASSIN D'ARCACHON CHCL 9' 11 0 0 0 0 228 244 472

Junior Femme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON JFCL 22' 28 6 274 276 550
FRAISSE Lory Ann ANDERNOS JFCL 6' 10 0 180 156 336
GUITTON Oceane PESSAC JFCL 1' 5 0 158 176 334

Junior Homme Arc Classique 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
SOCOLOVERT Bixente BASSIN D'ARCACHON JHCL 16' 26 6 6 268 265 533
CREVOISIER Felicien PLOURIN LES MORLAIX JHCL 23' 20 6 0 266 276 542
DUPUY Nicolas AUROS JHCL 17' 25 0 0 265 266 531

Senior 1 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOURDIN Caroline CAMBLANES ET MEYNAC S1FCL 5' 8 211 210 421

Senior 1 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ABOMNES Gauthier GUILERS S1HCL 17' 21 263 251 514
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S1HCL 17' 14 253 254 507
EMERY Pierre-Mickael PESSAC S1HCL 15' 15 251 253 504
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 11' 17 245 258 503
GOURDIN Francois CAMBLANES ET MEYNAC S1HCL 8' 15 236 242 478
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 11' 18 265 89 354

Senior 2 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 13' 26 252 271 523
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 2' 12 209 209 418
FAUCHEUX Corinne MALEMORT SUR CORREZE S2FCL 2' 13 203 209 412
CHARLEUX Eliane GAURIAC S2FCL 2' 9 185 193 378
MADELAINE Carole AMBARES S2FCL 3' 3 175 198 373
BEGAUD Claudy SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 2' 10 184 186 370

Senior 2 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIONNEAU Mickael LE BOUSCAT S2HCL 14' 31 270 267 537
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 15' 28 267 267 534
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCL 18' 22 261 269 530
MLODZINSKI Sylwester CAMBLANES ET MEYNAC S2HCL 16' 20 264 260 524
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S2HCL 12' 30 258 265 523
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 12' 22 248 246 494
CARTIGNY Christophe SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 9' 19 247 244 491
SOULIER Christophe LEOGNAN S2HCL 10' 27 244 246 490
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 17 238 239 477
PINET Thierry LE BLASON DES PE2M S2HCL 8' 14 240 236 476
BELOUGNE Martial GAURIAC S2HCL 7' 10 228 212 440
GRACIANO Laurent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 3' 9 216 210 426
GREGOIRE Christophe GAURIAC S2HCL 6' 13 208 210 418
MARQUET Dominique LA LANDE DE FRONSAC S2HCL 6' 15 217 201 418
MIGEON Thierry CAMBLANES ET MEYNAC S2HCL 6' 12 192 210 402
TRAVERT Stephane SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 6 195 171 366
SIMON Eric PESSAC S2HCL 2' 9 159 195 354

Senior 3 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
OLIVE Christiane SAINT MEDARD EN JALLES S3FCL 1' 2 141 135 276

Senior 3 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURETET Patrick MERIGNAC S3HCL 17' 24 268 266 534
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 11' 12 242 230 472
OLIVE Roger SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 4' 6 194 174 368

Cadet Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Finale Série 1 Série 2 Score total
LAGARDERE CASTAN Bastien ARSAC CHCO 18' 42 139 279 279 558
RITTER Lucas ST SULPICE ET CAMEYRAC CHCO 6' 31 121 246 244 490

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 10' 42 269 271 540

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 16' 38 277 273 550
MOLINA Antoine LEOGNAN S3HCO 8' 41 262 271 533

Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TAMDRARI Ewen SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 11' 21 252 255 507

Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POURCHELLE Guillaume CAMBLANES ET MEYNAC CHCL 7' 8 183 231 414

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 19' 20 268 255 523
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 12' 19 251 254 505
Envie de participer ?