sportsregions

CONCOURS SALLE 2X18M


Du samedi 08 au dimanche 09 déc. 2018, à MÉriganc

Discipline : Tir en Salle

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir Salle 2019

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac

Poussin Homme Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEAUCOURT Evan SAINT JEAN D'ILLAC PHCL 10' 18 242 240 482

Benjamin Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES BFCL 4' 9 207 170 377
TEO Ellis BASSIN D'ARCACHON BFCL 3' 7 193 162 355

Benjamin Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 16' 23 256 264 520
CABAR Matteo CAMBLANES ET MEYNAC BHCL 6' 26 255 253 508
LACOSTE Matheo CESTAS BHCL 8' 16 249 216 465
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC BHCL 9' 10 244 212 456
TAMDRARI Ewen SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 4' 15 212 240 452
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON BHCL 4' 9 186 230 416
TAN Isaac BASSIN D'ARCACHON BHCL 4' 6 219 166 385
BOUYER Louis AMBARES BHCL 1' 5 156 127 283

Minime Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUY Clara AUROS MFCL 18' 27 264 272 536
COURTOIS Sasha BASSIN D'ARCACHON MFCL 13' 22 251 262 513
BLUTEAU Annalia BASSIN D'ARCACHON MFCL 13' 18 272 240 512
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON MFCL 9' 21 232 250 482
BACQUEY Taciana SAINT MEDARD EN JALLES MFCL 8' 9 219 229 448
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT MFCL 11' 10 213 230 443
LEDU Laura SAINT MEDARD EN JALLES MFCL 1' 5 138 154 292

Minime Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GLEYZE Tao BASSIN D'ARCACHON MHCL 14' 24 258 268 526
REMY Ethan SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 13' 26 257 267 524
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 15' 20 250 264 514
DANIEL Lucas SAINT JEAN D'ILLAC MHCL 11' 24 249 258 507
BONAVAL Matteo ARSAC MHCL 9' 22 257 243 500
PINEDE Alexandre CESTAS MHCL 12' 20 236 263 499
LACOSTE Lilian AMBARES MHCL 9' 17 244 246 490
MAGUIRE Mathieu BEGLES MHCL 11' 15 251 225 476
VASTI TimÉo SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 1' 10 121 169 290

Cadet Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON CFCL 13' 29 267 263 530
MICHEL Julie AUROS CFCL 6' 26 243 247 490
LE MADEC Marine MERIGNAC CFCL 9' 9 236 210 446
LACOSTE Laurine AMBARES CFCL 7' 7 221 223 444
FOERRY Camille CADILLAC CFCL 7' 5 218 218 436
VIGER Justine LE BLASON DES PE2M CFCL 3' 8 180 189 369
DEPUYDT Pauline CADILLAC CFCL 3' 10 168 171 339
REMY Clarysse SAINT MEDARD EN JALLES CFCL 2' 6 150 170 320

Cadet Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACROIX Nathan AUROS CHCL 10' 18 244 239 483
DUBOURG Antoine AMBARES CHCL 13' 17 242 239 481
POURCHELLE Guillaume CAMBLANES ET MEYNAC CHCL 11' 11 244 234 478
BONNEIN Leo CESTAS CHCL 12' 20 242 231 473
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON CHCL 8' 20 222 248 470
MIRTIN Nathan BASSIN D'ARCACHON CHCL 4' 18 225 245 470
CHEMIN Julien SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 6' 19 231 237 468
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 5' 19 216 234 450
DOMINGUEZ Esteban AUROS CHCL 7' 10 223 226 449
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON CHCL 5' 6 216 222 438
MONCOUCUT Ruben PESSAC CHCL 6' 10 223 213 436
HUSSON Lenny SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 4' 9 215 206 421
ALLARD Nathan AMBARES CHCL 5' 7 219 196 415
GALISSAIRE Quentin AMBARES CHCL 4' 11 219 176 395
BODET Samuel AUROS CHCL 1' 8 191 204 395
REYMBAUT Leandre AMBARES CHCL 2' 8 176 198 374
LAGRANGE Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 4' 5 171 168 339

Junior Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON JFCL 17' 24 266 267 533
FRAISSE Lory Ann ANDERNOS JFCL 13' 12 255 222 477
FONSECA LÉa BASSIN D'ARCACHON JFCL 5' 14 233 224 457

Junior Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CREVOISIER Felicien PLOURIN LES MORLAIX JHCL 20' 27 270 277 547
DUPUY Nicolas AUROS JHCL 16' 31 268 270 538
GATTEFOSSE Alexandre BASSIN D'ARCACHON JHCL 8' 7 209 203 412
CAILLET Luck LEOGNAN JHCL 3' 11 177 188 365

Senior 1 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESENNE Sylvie CADILLAC S1FCL 17' 19 271 254 525
PLANTE Carole LEOGNAN S1FCL 14' 28 256 264 520
CAHUZAC Aurelie LEOGNAN S1FCL 13' 22 260 232 492
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 7' 21 244 244 488
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S1FCL 4' 10 171 146 317

Senior 1 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORTEMOUSQUE Geoffroy RENNES CIE S1HCL 30' 12 270 280 550
DE RENTY Vincent CESTAS S1HCL 21' 26 275 271 546
LACOMBE Florian FLOIRAC S1HCL 24' 22 277 267 544
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 19' 28 271 270 541
GOMA Vincent CESTAS S1HCL 16' 24 259 262 521
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S1HCL 12' 24 263 257 520
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 14' 23 260 253 513
CAUDIE William LEOGNAN S1HCL 17' 17 245 266 511
ABOMNES Gauthier GUILERS S1HCL 16' 21 258 247 505
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 14' 20 254 251 505
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 14' 21 244 253 497
ABADIE Pierre MERIGNAC S1HCL 10' 17 251 237 488
DUCOURNAU Adrien AUROS S1HCL 8' 22 242 245 487
GOUZIEN Jerome MERIGNAC S1HCL 8' 17 238 246 484
DENIAU Quentin BASSIN D'ARCACHON S1HCL 6' 17 247 189 436
BONIZEC Guillaume CESTAS S1HCL 2' 4 156 171 327

Senior 2 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S2FCL 17' 24 252 273 525
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 14' 24 273 251 524
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S2FCL 11' 21 257 255 512
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 17' 16 253 256 509
LACOMMARE Brigitte CESTAS S2FCL 14' 14 250 247 497
RIGO Chrystelle ARSAC S2FCL 9' 14 239 236 475
BOURDIEU Vanessa AMBARES S2FCL 11' 22 209 243 452
CHAUMET Jessica BASSIN D'ARCACHON S2FCL 6' 12 218 225 443
POLESELLO Pascale AMBARES S2FCL 5' 13 222 214 436
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 8' 5 218 216 434
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 3' 14 218 184 402
LACROIX Carole AUROS S2FCL 4' 6 171 190 361
CHEVILLOT Caroline BASSIN D'ARCACHON S2FCL 0' 4 151 166 317

Senior 2 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS S2HCL 17' 21 270 255 525
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 14' 24 247 262 509
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 13' 19 251 256 507
SEGUI Vincent BISCARROSSE S2HCL 8' 24 248 258 506
MARIONNEAU Mickael LE BOUSCAT S2HCL 10' 21 249 255 504
SOULIER Christophe LEOGNAN S2HCL 10' 22 250 252 502
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 12' 21 255 246 501
LACOSTE Jean Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 9' 28 246 255 501
DUPUY Denis AUROS S2HCL 11' 17 260 240 500
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 14' 11 250 243 493
DURAN Lionel MERIGNAC S2HCL 11' 18 248 245 493
AUGERAUD Thierry MERIGNAC S2HCL 8' 18 232 237 469
VACHON Laurent LE BOUSCAT S2HCL 11' 12 244 224 468
FRAIZE Lionel PRADES LE LEZ S2HCL 7' 15 226 241 467
POURCHELLE Yann CAMBLANES ET MEYNAC S2HCL 9' 10 233 228 461
TANFIN Bruno BASSIN D'ARCACHON S2HCL 6' 13 229 225 454
KEMPA Laurent BASSIN D'ARCACHON S2HCL 6' 12 238 207 445
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 6' 7 218 225 443
MARIGLIANO Christophe BASSIN D'ARCACHON S2HCL 7' 10 223 216 439
BEAUCOURT Christophe SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 7' 7 226 210 436
THOORIS Damien LEOGNAN S2HCL 1' 8 191 199 390

Senior 3 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCL 18' 17 255 257 512
PHIDIAS Florence BASSIN D'ARCACHON S3FCL 14' 18 261 240 501
GOUBAULT Rose-Aimee BASSIN D'ARCACHON S3FCL 12' 13 245 236 481
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 5' 19 240 236 476
LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES S3FCL 7' 20 229 246 475
BOUBEL Yvette BASSIN D'ARCACHON S3FCL 8' 13 228 238 466
MARCHAND Dagmar ARSAC S3FCL 2' 13 212 219 431

Senior 3 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURETET Patrick MERIGNAC S3HCL 15' 25 270 270 540
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 8' 27 265 237 502
MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 12' 19 245 251 496
VEGGI Patrick AMBARES S3HCL 8' 22 254 242 496
GUEYLARD Jean Paul SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 10' 17 250 244 494
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 8' 24 245 249 494
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 7' 14 235 235 470
PHIDIAS Gilbert BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 12 232 228 460
LAMARQUE Francis LEOGNAN S3HCL 6' 14 229 226 455
ANDRE Patrick BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 17 228 224 452
TARISSE Marcel CADILLAC S3HCL 7' 11 217 214 431
TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 6 197 201 398
FRAIGNEAU Patrick BASSIN D'ARCACHON S3HCL 4' 9 184 196 380

Junior Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Leo AUROS JHCO 19' 39 282 275 557

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORTEMOUSQUE Clement MERIGNAC S1HCO 45' 15 291 294 585
DUARTHE Mickael MERIGNAC S1HCO 37' 23 290 287 577
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 36' 23 288 286 574
POPPING Damien ROUVRES EN MULTIEN S1HCO 33' 27 287 286 573
VIGIE Jeremy LEOGNAN S1HCO 16' 40 274 277 551
BURRUS Raphael MERIGNAC S1HCO 0' 0 286 54 340

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Muriel AMBARES S2FCO 11' 44 271 275 546
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 12' 35 268 270 538
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 9' 41 271 265 536
MORTEMOUSQUE Beatrice MERIGNAC S2FCO 13' 37 272 262 534
HOUWER Francoise REIMS S2FCO 4' 27 254 223 477

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GLEYZE J Francois BASSIN D'ARCACHON S2HCO 27' 33 282 285 567
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 25' 35 283 282 565
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 19' 37 275 280 555
ALLARD Laurent AMBARES S2HCO 18' 37 278 272 550
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 14' 39 274 264 538
LEGRAND Patrice AUROS S2HCO 15' 40 278 256 534
HOUWER Jean-Marc REIMS S2HCO 10' 28 250 238 488
DUMARTIN Jean-Marc BASSIN D'ARCACHON S2HCO 6' 22 261 95 356

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 18' 38 278 275 553
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 12' 39 269 273 542
BARDARY Pascal CESTAS S3HCO 11' 39 270 269 539
ANDRUCH Daniel MERIGNAC S3HCO 17' 32 265 262 527
MOLINA Antoine LEOGNAN S3HCO 7' 18 229 257 486
IRAILLES Jeanbernard LE BLASON DES PE2M S3HCO 7' 35 248 237 485

Scratch Femme Bare Bow 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Nathalie BASSIN D'ARCACHON S2FBB 7' 12 237 241 478
LIST Florence BEGLES S2FBB 4' 8 201 171 372
GRAS Cassandra BEGLES S1FBB 8' 3 169 153 322
DARMANTE Myriam BASSIN D'ARCACHON S2FBB 1' 4 132 141 273

Scratch Homme Bare Bow 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BEAUGILLET Bruno BASSIN D'ARCACHON S2HBB 7' 16 238 231 469
MAUFFREY Pascal LEOGNAN S2HBB 3' 4 170 186 356

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOUZIEN Jerome MERIGNAC S1HCL 17' 20 266 258 524

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMMARE Brigitte CESTAS S2FCL 10' 23 249 244 493

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCHAND Dagmar ARSAC S3FCL 2' 8 194 214 408

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 36' 24 288 288 576
POPPING Damien ROUVRES EN MULTIEN S1HCO 32' 28 289 283 572
MORTEMOUSQUE Clement MERIGNAC S1HCO 39' 21 288 291 579

Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 18' 39 272 283 555
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 16' 38 266 276 542

Autres tirs : Scratch Femme Bare Bow 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Neuf Série 1 Série 2 Score total
GRAS Cassandra BEGLES S1FBB 2 133 108 241
Envie de participer ?