Du samedi 24 au dimanche 25 nov. 2018, à Cestas
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Poussin Homme Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 225 | 217 | 442 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 0 | 230 | 230 | 460 |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 0 | 204 | 200 | 404 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | PFCL | 0 | 141 | 186 | 327 |
TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0 | 179 | 145 | 324 |
BERGOEING Elaya | CADILLAC | BFCL | 2 | 102 | 112 | 214 |
BOUSCARLE Stella | CESTAS | BFCL | 2 | 104 | 110 | 214 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 277 | 278 | 555 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 226 | 246 | 472 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 233 | 233 | 466 |
CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 246 | 206 | 452 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 220 | 223 | 443 |
TAN Isaac | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 207 | 227 | 434 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 226 | 182 | 408 |
MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 201 | 173 | 374 |
BERGOEING Mael | CADILLAC | BHCL | 188 | 182 | 370 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 0' | 0 | 264 | 260 | 524 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0' | 0 | 269 | 250 | 519 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 0' | 0 | 258 | 260 | 518 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 0' | 0 | 231 | 257 | 488 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 0' | 0 | 244 | 241 | 485 |
DELABROSSE Kesia | LEOGNAN | MFCL | 0' | 0 | 248 | 231 | 479 |
TRONCHE Camille | LEOGNAN | MFCL | 0' | 0 | 206 | 224 | 430 |
SIREUDE Cleo | LEOGNAN | MFCL | 0' | 0 | 217 | 194 | 411 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 3' | 9 | 210 | 197 | 407 |
BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 1' | 9 | 197 | 210 | 407 |
LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 0' | 0 | 169 | 148 | 317 |
LEDU Laura | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 0' | 0 | 107 | 98 | 205 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 274 | 275 | 549 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 271 | 273 | 544 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 271 | 267 | 538 |
BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 250 | 260 | 510 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 262 | 245 | 507 |
LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 242 | 226 | 468 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 211 | 218 | 429 |
VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 147 | 149 | 296 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 269 | 251 | 520 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 250 | 250 | 500 |
RIGOULEAU Maelys | CESTAS | CFCL | 244 | 235 | 479 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 246 | 229 | 475 |
BRESSON Chloe | ANDERNOS | CFCL | 228 | 237 | 465 |
CADINOT Clemence | LEOGNAN | CFCL | 219 | 197 | 416 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 210 | 198 | 408 |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 187 | 188 | 375 |
VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | CFCL | 185 | 161 | 346 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 159 | 163 | 322 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 0' | 0 | 263 | 261 | 524 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 267 | 256 | 523 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 252 | 255 | 507 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 254 | 247 | 501 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 0' | 0 | 231 | 253 | 484 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 0' | 0 | 245 | 237 | 482 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 0' | 0 | 237 | 240 | 477 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 0' | 0 | 235 | 240 | 475 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 0' | 0 | 232 | 234 | 466 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 9' | 16 | 227 | 230 | 457 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 6' | 11 | 221 | 236 | 457 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 0' | 0 | 202 | 205 | 407 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 185 | 212 | 397 |
HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0' | 0 | 211 | 181 | 392 |
RULLEAU Romain | SAINT JEAN D'ILLAC | CHCL | 0' | 0 | 183 | 171 | 354 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 272 | 269 | 541 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 250 | 260 | 510 |
PERRIER Claire | CESTAS | JFCL | 228 | 218 | 446 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 262 | 271 | 533 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 258 | 271 | 529 |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 208 | 181 | 389 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 273 | 274 | 547 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 255 | 258 | 513 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 247 | 248 | 495 |
ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 236 | 250 | 486 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 240 | 242 | 482 |
DABANCOURT Marion | CESTAS | S1FCL | 215 | 239 | 454 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 212 | 215 | 427 |
ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 192 | 212 | 404 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 271 | 274 | 545 |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 273 | 270 | 543 |
DE RENTY Vincent | CESTAS | S1HCL | 274 | 268 | 542 |
CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 262 | 277 | 539 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 259 | 269 | 528 |
ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 262 | 252 | 514 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 256 | 252 | 508 |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 262 | 237 | 499 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 237 | 259 | 496 |
DENIAU Quentin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 244 | 248 | 492 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 248 | 239 | 487 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 276 | 263 | 539 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 258 | 257 | 515 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 261 | 250 | 511 |
GENESTE Nathalie | LEOGNAN | S2FCL | 245 | 250 | 495 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 243 | 238 | 481 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 235 | 236 | 471 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 217 | 212 | 429 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 211 | 217 | 428 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 191 | 206 | 397 |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 201 | 186 | 387 |
AME Brigitte | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 198 | 188 | 386 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 259 | 514 |
SEMERIA Michel | PESSAC | S2HCL | 0' | 0 | 266 | 242 | 508 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 251 | 506 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 249 | 255 | 504 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 251 | 245 | 496 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 232 | 488 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 230 | 486 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 244 | 238 | 482 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 246 | 233 | 479 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 232 | 241 | 473 |
TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 227 | 242 | 469 |
TANFIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 237 | 227 | 464 |
GUERIN Frederic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 14' | 9 | 233 | 230 | 463 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 15 | 231 | 232 | 463 |
DEFRENNE Philippe | CESTAS | S2HCL | 9' | 15 | 241 | 221 | 462 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 11 | 239 | 223 | 462 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 224 | 231 | 455 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 0' | 0 | 219 | 234 | 453 |
MERLAUD Patrick | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 214 | 448 |
BEAUCOURT Christophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 214 | 231 | 445 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 220 | 214 | 434 |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 185 | 420 |
DELABROSSE Sebastien | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 210 | 196 | 406 |
BOUSCARLE Arnaud | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 160 | 175 | 335 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 250 | 248 | 498 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 248 | 249 | 497 |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 234 | 251 | 485 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 232 | 243 | 475 |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 240 | 227 | 467 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 222 | 243 | 465 |
PHIDIAS Florence | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 221 | 233 | 454 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 270 | 524 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 263 | 257 | 520 |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | S3HCL | 0' | 0 | 256 | 244 | 500 |
VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 12' | 15 | 236 | 252 | 488 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 18 | 241 | 247 | 488 |
BOYER Pierre | LEOGNAN | S3HCL | 0' | 0 | 225 | 252 | 477 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 249 | 224 | 473 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 223 | 234 | 457 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 5' | 16 | 231 | 225 | 456 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 5' | 14 | 242 | 214 | 456 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 0' | 0 | 219 | 235 | 454 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 223 | 205 | 428 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 235 | 191 | 426 |
SABRIER Bernard | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 180 | 207 | 387 |
CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 187 | 198 | 385 |
DABANCOURT Jacky | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 211 | 165 | 376 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 283 | 281 | 564 |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 229 | 210 | 439 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 269 | 271 | 540 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 277 | 279 | 556 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 17' | 40 | 279 | 273 | 552 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 15' | 42 | 275 | 277 | 552 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 10' | 41 | 267 | 270 | 537 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 10' | 38 | 270 | 267 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 293 | 289 | 582 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 279 | 284 | 563 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 280 | 272 | 552 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCO | 273 | 268 | 541 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 274 | 262 | 536 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 266 | 265 | 531 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 276 | 265 | 541 |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 270 | 267 | 537 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 261 | 256 | 517 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 259 | 255 | 514 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 217 | 219 | 436 |
LACOSTE Joel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCO | 225 | 179 | 404 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 258 | 240 | 498 |
DARMANTE Myriam | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 117 | 70 | 187 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HBB | 240 | 219 | 459 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HBB | 224 | 228 | 452 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S2HBB | 177 | 169 | 346 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 283 | 276 | 559 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 267 | 257 | 524 |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 253 | 256 | 509 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 242 | 260 | 502 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 248 | 224 | 472 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 225 | 227 | 452 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 283 | 289 | 572 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 266 | 263 | 529 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 275 | 273 | 548 |