Du samedi 27 au dimanche 28 oct. 2018, à Arsac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 217 | 201 | 418 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 260 | 255 | 515 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 250 | 252 | 502 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 264 | 270 | 534 |
DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 259 | 263 | 522 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 250 | 269 | 519 |
BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 239 | 240 | 479 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 240 | 233 | 473 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | MHCL | 198 | 202 | 400 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 234 | 242 | 476 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 119 | 99 | 218 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 241 | 236 | 477 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 231 | 229 | 460 |
RULLEAU Romain | SAINT JEAN D'ILLAC | CHCL | 179 | 169 | 348 |
PUECH Morgan | SAINT JEAN D'ILLAC | CHCL | 112 | 134 | 246 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 244 | 226 | 470 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 276 | 281 | 557 |
MALTA Dylan | BLANQUEFORT | JHCL | 119 | 97 | 216 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 230 | 240 | 470 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 270 | 271 | 541 |
CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 271 | 267 | 538 |
ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 268 | 261 | 529 |
LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 253 | 250 | 503 |
DUCOS Laurent | LANTON | S1HCL | 209 | 213 | 422 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 254 | 248 | 502 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 225 | 261 | 486 |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 192 | 222 | 414 |
COUVEZ Caroline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 196 | 175 | 371 |
MALTA Stephanie | BLANQUEFORT | S2FCL | 156 | 158 | 314 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 271 | 272 | 543 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 267 | 265 | 532 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 254 | 258 | 512 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 250 | 260 | 510 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 253 | 252 | 505 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 246 | 251 | 497 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 243 | 237 | 480 |
CORMIER Eric | PAUILLAC | S2HCL | 244 | 236 | 480 |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 237 | 228 | 465 |
ARMAND Bruno | LANTON | S2HCL | 223 | 230 | 453 |
NOGUES Jean-Christophe | LANTON | S2HCL | 213 | 236 | 449 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 226 | 222 | 448 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 216 | 218 | 434 |
DERIVE Bruno | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 226 | 198 | 424 |
PIQUET Olivier | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 215 | 200 | 415 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 141 | 102 | 243 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 248 | 240 | 488 |
MARCHAND Dagmar | ARSAC | S3FCL | 203 | 212 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 273 | 270 | 543 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 255 | 251 | 506 |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | S3HCL | 251 | 252 | 503 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 250 | 247 | 497 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 232 | 245 | 477 |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 243 | 222 | 465 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 230 | 230 | 460 |
GRIMAL Gerard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 222 | 202 | 424 |
MARCHAND Daniel | ARSAC | S3HCL | 180 | 202 | 382 |
DUBIEILH Philippe | ARSAC | S3HCL | 166 | 168 | 334 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 286 | 284 | 570 |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 251 | 228 | 479 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 275 | 264 | 539 |
CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S1FCO | 264 | 272 | 536 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 271 | 282 | 553 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 268 | 272 | 540 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 274 | 268 | 542 |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 268 | 272 | 540 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 277 | 275 | 552 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 270 | 276 | 546 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 268 | 277 | 545 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 272 | 270 | 542 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 270 | 274 | 544 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAVAND Bernard | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCO | 17' | 34 | 272 | 275 | 547 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 11' | 45 | 275 | 272 | 547 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 0' | 0 | 273 | 272 | 545 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCO | 0' | 0 | 266 | 265 | 531 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 0' | 0 | 247 | 204 | 451 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HBB | 231 | 255 | 486 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S2HBB | 237 | 218 | 455 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 289 | 287 | 576 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 283 | 279 | 562 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 271 | 269 | 540 |