Le dimanche 17 mars 2019, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOUIN Tristan | ARSAC | S2 | 470 | 410 | 880 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3 | 220 | 0 | 220 |
Benjamin Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 335 | 390 | 725 |
Minime Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Apolline | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 425 | 440 | 865 |
GIRARDEAU Venise | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 195 | 380 | 575 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESBOIS Marion | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 430 | 305 | 735 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 535 | 610 | 1145 |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 490 | 495 | 985 |
Senior 1 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOUINAT Lucie | CASTELNAU DE MEDOC | S1FCL | 440 | 450 | 890 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 555 | 525 | 1080 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 595 | 640 | 1235 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 600 | 545 | 1145 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 520 | 605 | 1125 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 505 | 525 | 1030 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S2HCL | 435 | 505 | 940 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 470 | 535 | 1005 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 575 | 1155 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 575 | 560 | 1135 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 580 | 1130 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 505 | 1085 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 620 | 655 | 1275 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 680 | 700 | 1380 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 535 | 520 | 1055 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 340 | 365 | 705 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 550 | 570 | 1120 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 465 | 485 | 950 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 345 | 475 | 820 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 225 | 305 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 515 | 495 | 1010 |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 505 | 485 | 990 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 730 | 735 | 1465 |
Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHTL | 590 | 510 | 1100 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 725 | 725 | 1450 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 725 | 715 | 1440 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 710 | 710 | 1420 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 700 | 700 | 1400 |
MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 685 | 705 | 1390 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 570 | 610 | 1180 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 715 | 720 | 1435 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 650 | 1315 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HTL | 620 | 655 | 1275 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 615 | 585 | 1200 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAIGNAUD Clement | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 455 | 490 | 945 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 605 | 630 | 1235 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 485 | 505 | 990 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 475 | 430 | 905 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 405 | 440 | 845 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 250 | 240 | 490 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 500 | 500 | 1000 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 335 | 335 | 670 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAC | 465 | 500 | 965 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 450 | 385 | 835 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 320 | 410 | 730 |