Du samedi 10 au dimanche 11 nov. 2018, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 249 | 242 | 491 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 215 | 242 | 457 |
SEVAL Kalie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BFCL | 192 | 168 | 360 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 270 | 264 | 534 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 224 | 228 | 452 |
CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 167 | 197 | 364 |
LARGOUET Armand | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 169 | 176 | 345 |
CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 162 | 177 | 339 |
MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 129 | 124 | 253 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 275 | 271 | 546 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 265 | 262 | 527 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 250 | 245 | 495 |
LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 230 | 218 | 448 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 265 | 275 | 540 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 248 | 252 | 500 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 238 | 239 | 477 |
BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 225 | 230 | 455 |
GIRO Leo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 226 | 223 | 449 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 239 | 243 | 482 |
RENAUD Eva | AMBARES | CFCL | 180 | 189 | 369 |
VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | CFCL | 177 | 159 | 336 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 152 | 156 | 308 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 253 | 254 | 507 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 243 | 229 | 472 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 232 | 210 | 442 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 218 | 217 | 435 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | CHCL | 161 | 178 | 339 |
TRENY Edwin | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 107 | 103 | 210 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 240 | 211 | 451 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 272 | 268 | 540 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BODIN Adeline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1FCL | 164 | 117 | 281 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 268 | 256 | 524 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 249 | 274 | 523 |
MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 246 | 257 | 503 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 234 | 242 | 476 |
BRIOLAIS Jonathan | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 234 | 217 | 451 |
SEVAL Pierre | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 159 | 136 | 295 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 280 | 279 | 559 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 253 | 254 | 507 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 239 | 258 | 497 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 239 | 251 | 490 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FCL | 241 | 236 | 477 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 235 | 236 | 471 |
NOAILLES Sylvie | AMBARES | S2FCL | 211 | 211 | 422 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 217 | 193 | 410 |
COUVEZ Caroline | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 204 | 146 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUFON Jerome | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 248 | 250 | 498 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 259 | 222 | 481 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 235 | 245 | 480 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 233 | 240 | 473 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 219 | 238 | 457 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 230 | 223 | 453 |
CAMPOBASSO Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 222 | 224 | 446 |
GIRO Remi | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 198 | 145 | 343 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 206 | 202 | 408 |
MARCHAND Dagmar | ARSAC | S3FCL | 188 | 218 | 406 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 270 | 269 | 539 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 266 | 262 | 528 |
LE RUDULIER Patrick | COUX | S3HCL | 259 | 268 | 527 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 257 | 251 | 508 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 249 | 223 | 472 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 223 | 233 | 456 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RITTER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCO | 214 | 201 | 415 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HCO | 281 | 278 | 559 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 267 | 270 | 537 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 270 | 269 | 539 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 264 | 263 | 527 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAGRAOUI Ridha | LIBOURNE | S2HCO | 284 | 281 | 565 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 277 | 277 | 554 |
KRPICIAK Stephane | AMBARES | S2HCO | 270 | 276 | 546 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 270 | 274 | 544 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCO | 268 | 269 | 537 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 272 | 262 | 534 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 261 | 265 | 526 |
DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 254 | 260 | 514 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 263 | 269 | 532 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 276 | 274 | 550 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 265 | 273 | 538 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 261 | 276 | 537 |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 272 | 264 | 536 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 265 | 268 | 533 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 244 | 218 | 462 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HBB | 211 | 224 | 435 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 203 | 214 | 417 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 184 | 225 | 409 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAGRAOUI Ridha | LIBOURNE | S2HCO | 290 | 282 | 572 |