Le dimanche 14 oct. 2018, à La Teste De Buch
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | M | 136 | 136 |
POURCHELLE Leane | CAMBLANES ET MEYNAC | B | 124 | 124 |
Senior 2 Femme Bare bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0' | 0 | 349 | 349 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 5' | 8 | 310 | 310 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 3 | 261 | 261 |
Senior 2 Homme Bare bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | S2HCL | 2' | 12 | 339 | 339 |
VOGELWEITH Ollivier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 3' | 7 | 316 | 316 |
HERVO Jean-Charles | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 0 | 280 | 280 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 3' | 7 | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 1' | 6 | 261 | 261 |
KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 1' | 0 | 235 | 235 |
Junior Homme Arc Droit 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHAD | 2' | 4 | 201 | 201 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 50 | 50 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 2' | 7 | 270 | 270 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 1' | 5 | 266 | 266 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 252 | 252 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HAD | 0' | 0 | 216 | 216 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Jacqueline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 80 | 80 |
Cadet Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLENEUVE Maelys | BASSIN D'ARCACHON | CFTL | 257 | 257 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHTL | 0 | 324 | 324 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 3 | 256 | 256 |
Junior Homme Arc Libre 2019
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHTL | 0' | 310 | 310 |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHTL | 2' | 234 | 234 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 14' | 23 | 469 | 469 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 11' | 13 | 405 | 405 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 5' | 16 | 388 | 388 |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 8' | 8 | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 22' | 15 | 474 | 474 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 23' | 16 | 468 | 468 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 8' | 18 | 424 | 424 |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 5' | 13 | 384 | 384 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 7' | 11 | 372 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 3' | 8 | 315 | 315 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 2' | 3 | 270 | 270 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 2' | 6 | 273 | 273 |
LAJOUX Jacques | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 1' | 2 | 166 | 166 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | M | 69 | 69 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCL | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | S2HCL | 315 | 315 |
HERVO Jean-Charles | BLANQUEFORT | S2HCL | 243 | 243 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 259 | 259 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 301 | 301 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 255 | 255 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 99 | 99 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHTL | 358 | 358 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 417 | 417 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 487 | 487 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 444 | 444 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 354 | 354 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 127 | 127 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 281 | 281 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 253 | 253 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 247 | 247 |