Du samedi 05 au dimanche 06 janv. 2019, à La Teste De Buch
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Poussin Femme Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
METAYER Chloe | BORDEAUX | PFCL | 8' | 10 | 188 | 167 | 355 |
Poussin Homme Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 12' | 15 | 251 | 240 | 491 |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 5' | 11 | 214 | 195 | 409 |
SMAL Noah | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 3' | 6 | 180 | 193 | 373 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0' | 6 | 176 | 171 | 347 |
GUIRCHOUN Zoe | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 3' | 6 | 159 | 180 | 339 |
TRINCI Clara | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 5' | 6 | 157 | 165 | 322 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 14' | 20 | 251 | 255 | 506 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 11' | 17 | 242 | 237 | 479 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 7' | 11 | 235 | 216 | 451 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 3' | 9 | 221 | 216 | 437 |
METAYER Mathys | BORDEAUX | BHCL | 0' | 1 | 94 | 123 | 217 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 7' | 23 | 234 | 240 | 474 |
GROSJEAN Coraline | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 7' | 12 | 229 | 207 | 436 |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2' | 5 | 189 | 159 | 348 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 27' | 24 | 275 | 282 | 557 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 7' | 23 | 248 | 246 | 494 |
LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 7' | 16 | 238 | 232 | 470 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 18' | 27 | 272 | 263 | 535 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 8' | 10 | 224 | 220 | 444 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 2' | 8 | 152 | 120 | 272 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 11' | 31 | 254 | 265 | 519 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 8' | 18 | 238 | 244 | 482 |
ASQUOET Yann | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7' | 14 | 226 | 236 | 462 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 4' | 19 | 227 | 235 | 462 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7' | 11 | 231 | 218 | 449 |
LABARTHE Florent | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7' | 9 | 213 | 181 | 394 |
NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 2' | 5 | 181 | 167 | 348 |
GLOCKNER Valentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 1' | 5 | 146 | 119 | 265 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 20' | 23 | 273 | 265 | 538 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 12' | 21 | 254 | 252 | 506 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 19' | 29 | 270 | 276 | 546 |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHCL | 21' | 25 | 273 | 263 | 536 |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 2' | 14 | 193 | 219 | 412 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 19' | 21 | 266 | 263 | 529 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 13' | 16 | 245 | 236 | 481 |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 5' | 10 | 215 | 201 | 416 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 19' | 28 | 272 | 270 | 542 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 14' | 23 | 261 | 264 | 525 |
CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 19' | 17 | 252 | 256 | 508 |
LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 10' | 20 | 239 | 247 | 486 |
EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | S1HCL | 12' | 20 | 227 | 256 | 483 |
DENIAU Quentin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 11' | 16 | 222 | 242 | 464 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 5' | 27 | 252 | 248 | 500 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 5' | 14 | 217 | 222 | 439 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 7' | 7 | 205 | 215 | 420 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 2' | 9 | 204 | 201 | 405 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 3' | 6 | 202 | 191 | 393 |
CHAUMET Jessica | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3' | 5 | 206 | 187 | 393 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 1' | 12 | 196 | 192 | 388 |
CAILLAUX Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 4' | 6 | 171 | 194 | 365 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 24' | 25 | 275 | 277 | 552 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 19' | 24 | 264 | 271 | 535 |
MERLAUD Patrick | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 8' | 23 | 245 | 235 | 480 |
KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 20 | 235 | 242 | 477 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 11' | 15 | 242 | 234 | 476 |
BEAUCOURT Christophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 4' | 21 | 212 | 251 | 463 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 16 | 232 | 222 | 454 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 11' | 14 | 246 | 235 | 481 |
PHIDIAS Florence | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 9' | 14 | 241 | 240 | 481 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 13 | 245 | 236 | 481 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 14 | 232 | 233 | 465 |
DALON Annie | FLOIRAC | S3FCL | 7' | 13 | 223 | 233 | 456 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 11' | 15 | 247 | 245 | 492 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 17 | 238 | 236 | 474 |
OGGERO Gerard | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 15 | 242 | 229 | 471 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 13 | 249 | 217 | 466 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 9 | 230 | 217 | 447 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 13 | 214 | 224 | 438 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 7 | 207 | 182 | 389 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 10 | 205 | 167 | 372 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 28' | 32 | 280 | 288 | 568 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 13' | 27 | 263 | 247 | 510 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 22' | 38 | 281 | 281 | 562 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 20' | 39 | 279 | 280 | 559 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 6' | 38 | 258 | 264 | 522 |
BONNAUD Xavier | FLOIRAC | S2HCO | 1' | 18 | 209 | 172 | 381 |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 0' | 0 | 268 | 0 | 268 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 19' | 38 | 281 | 275 | 556 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 14' | 42 | 274 | 275 | 549 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 13' | 31 | 274 | 258 | 532 |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 0' | 0 | 64 | 0 | 64 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASTELANT Lison | CESTAS | CFBB | 3' | 9 | 193 | 167 | 360 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 12' | 17 | 251 | 250 | 501 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HBB | 9' | 12 | 238 | 214 | 452 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 2' | 12 | 205 | 206 | 411 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 2' | 9 | 183 | 187 | 370 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 6' | 9 | 196 | 219 | 415 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6' | 12 | 240 | 219 | 459 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 9 | 216 | 217 | 433 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 16 | 204 | 236 | 440 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 12 | 203 | 217 | 420 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 11' | 18 | 247 | 228 | 475 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 4' | 12 | 229 | 235 | 464 |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2' | 6 | 185 | 181 | 366 |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 2' | 9 | 189 | 201 | 390 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 22' | 26 | 264 | 276 | 540 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 20' | 27 | 270 | 271 | 541 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 19' | 22 | 269 | 256 | 525 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 14' | 22 | 259 | 247 | 506 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 16' | 28 | 266 | 272 | 538 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 18' | 20 | 270 | 261 | 531 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 10' | 30 | 264 | 253 | 517 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 8' | 22 | 249 | 237 | 486 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 10' | 21 | 242 | 242 | 484 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 9' | 13 | 217 | 243 | 460 |
NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 4' | 12 | 195 | 161 | 356 |
GLOCKNER Valentin | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 3' | 2 | 132 | 132 | 264 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 12' | 22 | 261 | 255 | 516 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHCL | 26' | 19 | 268 | 278 | 546 |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 5' | 9 | 210 | 197 | 407 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 9' | 17 | 249 | 242 | 491 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 6' | 14 | 203 | 239 | 442 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 7' | 14 | 230 | 238 | 468 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 10' | 11 | 250 | 232 | 482 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 17 | 249 | 245 | 494 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 9 | 220 | 192 | 412 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 7' | 35 | 249 | 268 | 517 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASTELANT Lison | CESTAS | CFBB | 8 | 198 | 184 | 382 |
Autres tirs : Scratch Femme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 12' | 16 | 248 | 245 | 493 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HBB | 11' | 13 | 249 | 223 | 472 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 7' | 14 | 223 | 231 | 454 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 6' | 12 | 201 | 232 | 433 |