Du samedi 12 au dimanche 13 janv. 2019, à Auros
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
Poussin Femme Classique 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
METAYER Chloe | BORDEAUX | PFCL | 4 | 97 | 136 | 233 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 13' | 25 | 261 | 260 | 521 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 15' | 4 | 260 | 250 | 510 |
CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 7' | 16 | 242 | 233 | 475 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 4' | 5 | 229 | 242 | 471 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | BHCL | 10' | 10 | 227 | 226 | 453 |
MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 7' | 11 | 214 | 235 | 449 |
CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 2' | 5 | 183 | 193 | 376 |
METAYER Mathys | BORDEAUX | BHCL | 2' | 2 | 98 | 125 | 223 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 20' | 27 | 268 | 278 | 546 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 15' | 17 | 263 | 255 | 518 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 9' | 21 | 264 | 241 | 505 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 8' | 26 | 243 | 253 | 496 |
LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 5' | 7 | 170 | 203 | 373 |
TRONCHE Camille | LEOGNAN | MFCL | 3' | 2 | 163 | 146 | 309 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 9' | 18 | 255 | 245 | 500 |
BOUILLE Enzo | AMBARES | MHCL | 7' | 15 | 224 | 250 | 474 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 3' | 17 | 221 | 243 | 464 |
CHANTELOUBE Alessio | AUROS | MHCL | 5' | 12 | 230 | 213 | 443 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 5' | 4 | 224 | 213 | 437 |
GIRO Leo | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 4' | 9 | 204 | 216 | 420 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 15' | 13 | 248 | 255 | 503 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 6' | 23 | 255 | 236 | 491 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 14' | 22 | 247 | 242 | 489 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 10' | 19 | 249 | 231 | 480 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 4' | 12 | 224 | 217 | 441 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 3' | 9 | 198 | 212 | 410 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 0' | 0 | 28 | 0 | 28 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 19' | 22 | 266 | 269 | 535 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 16' | 21 | 260 | 260 | 520 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 9' | 26 | 260 | 257 | 517 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 15' | 21 | 254 | 258 | 512 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 18' | 19 | 258 | 252 | 510 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 11' | 21 | 250 | 242 | 492 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 8' | 20 | 246 | 232 | 478 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 8' | 18 | 240 | 236 | 476 |
PAGOTTO Yann | AUROS | CHCL | 6' | 20 | 232 | 244 | 476 |
LOPEZ Enzo | AMBARES | CHCL | 7' | 13 | 240 | 231 | 471 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 5' | 18 | 236 | 235 | 471 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 10' | 15 | 237 | 227 | 464 |
BEDUBOURG Florent | AUROS | CHCL | 4' | 11 | 198 | 219 | 417 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 21' | 21 | 266 | 263 | 529 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 6' | 12 | 216 | 213 | 429 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 12' | 23 | 264 | 261 | 525 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 21' | 24 | 275 | 269 | 544 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 23' | 20 | 255 | 276 | 531 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 9' | 23 | 258 | 248 | 506 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 10' | 13 | 231 | 241 | 472 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 23' | 19 | 267 | 268 | 535 |
DE RENTY Vincent | CESTAS | S1HCL | 20' | 18 | 269 | 259 | 528 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 17' | 23 | 256 | 269 | 525 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 9' | 25 | 257 | 256 | 513 |
EMERY Pierre-Mickael | PESSAC | S1HCL | 6' | 20 | 247 | 230 | 477 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 4' | 16 | 226 | 239 | 465 |
LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 6' | 12 | 237 | 215 | 452 |
NOEL Sebastien | PESSAC | S1HCL | 7' | 13 | 206 | 222 | 428 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 29' | 26 | 285 | 279 | 564 |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 19' | 22 | 257 | 272 | 529 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 14' | 16 | 261 | 255 | 516 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 14' | 21 | 243 | 266 | 509 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 13' | 19 | 249 | 250 | 499 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 9' | 13 | 241 | 243 | 484 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 8' | 21 | 232 | 248 | 480 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FCL | 6' | 15 | 228 | 217 | 445 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 4' | 15 | 227 | 215 | 442 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 7' | 14 | 231 | 200 | 431 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 6' | 12 | 207 | 217 | 424 |
NOAILLES Sylvie | AMBARES | S2FCL | 5' | 10 | 202 | 198 | 400 |
LACROIX Carole | AUROS | S2FCL | 4' | 9 | 204 | 196 | 400 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 6' | 6 | 217 | 175 | 392 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 2' | 11 | 186 | 179 | 365 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 12' | 27 | 267 | 268 | 535 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 16' | 26 | 260 | 272 | 532 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 16' | 26 | 270 | 260 | 530 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 15' | 24 | 265 | 262 | 527 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 12' | 27 | 261 | 262 | 523 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 18' | 22 | 253 | 269 | 522 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 20' | 14 | 260 | 258 | 518 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 18' | 17 | 255 | 260 | 515 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 16' | 20 | 252 | 253 | 505 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 18 | 261 | 244 | 505 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 7' | 24 | 243 | 254 | 497 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 15' | 11 | 250 | 244 | 494 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 12' | 23 | 253 | 240 | 493 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 12' | 17 | 255 | 235 | 490 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 13 | 232 | 231 | 463 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 7' | 20 | 224 | 237 | 461 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 10' | 11 | 227 | 220 | 447 |
AUDRAIN Pascal | AUROS | S2HCL | 5' | 7 | 222 | 212 | 434 |
CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 9' | 9 | 220 | 204 | 424 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 12 | 207 | 217 | 424 |
LAGARDE HervÉ | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 3' | 11 | 205 | 208 | 413 |
HIDONDO Philippe | AUROS | S2HCL | 2' | 8 | 164 | 185 | 349 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 9' | 20 | 245 | 251 | 496 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCL | 14' | 21 | 244 | 244 | 488 |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 7' | 16 | 216 | 251 | 467 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 20' | 27 | 271 | 270 | 541 |
TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 13' | 6 | 240 | 243 | 483 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 10' | 18 | 219 | 256 | 475 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 9' | 16 | 235 | 239 | 474 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 14 | 230 | 237 | 467 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 4' | 15 | 228 | 228 | 456 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 7' | 14 | 229 | 224 | 453 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 7' | 12 | 221 | 221 | 442 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 8' | 10 | 223 | 203 | 426 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUDRAIN Maxime | AUROS | CHCO | 10 | 173 | 132 | 305 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 18' | 36 | 273 | 279 | 552 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 19' | 39 | 276 | 281 | 557 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 12' | 45 | 276 | 273 | 549 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 9' | 41 | 268 | 269 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 30' | 28 | 284 | 284 | 568 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 24' | 34 | 282 | 280 | 562 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 30' | 28 | 272 | 288 | 560 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 21' | 37 | 281 | 278 | 559 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 27' | 30 | 280 | 276 | 556 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 16' | 39 | 274 | 277 | 551 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 7' | 45 | 269 | 268 | 537 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCO | 12' | 42 | 255 | 275 | 530 |
LEONARD Pascal | AUROS | S2HCO | 9' | 35 | 254 | 260 | 514 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 11' | 29 | 262 | 244 | 506 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 20' | 33 | 278 | 274 | 552 |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 18' | 39 | 270 | 277 | 547 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 13' | 35 | 269 | 272 | 541 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 16' | 36 | 272 | 268 | 540 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 13' | 34 | 250 | 269 | 519 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HBB | 6' | 13 | 217 | 232 | 449 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 3' | 12 | 209 | 199 | 408 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANTELOUBE Alessio | AUROS | MHCL | 6' | 15 | 228 | 234 | 462 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 7' | 14 | 239 | 232 | 471 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 16' | 21 | 257 | 255 | 512 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 11' | 19 | 244 | 236 | 480 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 18' | 29 | 263 | 275 | 538 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 21' | 21 | 277 | 261 | 538 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 9' | 25 | 254 | 258 | 512 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 13' | 27 | 268 | 255 | 523 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 11' | 13 | 249 | 245 | 494 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 12' | 12 | 246 | 243 | 489 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 5' | 22 | 213 | 236 | 449 |
Autres tirs : Junior Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 13' | 39 | 271 | 274 | 545 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 25' | 32 | 281 | 281 | 562 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 26' | 32 | 285 | 271 | 556 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCO | 6' | 43 | 261 | 260 | 521 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 21' | 36 | 280 | 275 | 555 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 6' | 10 | 214 | 207 | 421 |