Le dimanche 21 oct. 2018, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THOORIS Damien | LEOGNAN | S2 | 213 | 213 |
CAILLET Luck | LEOGNAN | J | 212 | 212 |
AUDAR Tony | BLANQUEFORT | S2 | 164 | 164 |
Benjamine Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAVID LINOS Eugenie | BLANQUEFORT | BFCL | 157 | 157 |
Benjamin Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 150 | 150 |
DAVIDLINOS Seraphin | BLANQUEFORT | BHCL | 143 | 143 |
Minime Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | MFCL | 198 | 198 |
CHARLES Apolline | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 120 | 120 |
Minime Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAJCHNER Ewen | BLANQUEFORT | MHCL | 180 | 180 |
CHARLES Baptiste | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 100 | 100 |
Cadet Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PIODI Thi Van | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 104 | 104 |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | CFCL | 96 | 96 |
Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 254 | 254 |
LAVAUD Maxime | BLANQUEFORT | CHCL | 203 | 203 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 179 | 179 |
LECLAIR Adrien | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 156 | 156 |
Junior Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
REMILLARD Gabriel | BLANQUEFORT | JHCL | 253 | 253 |
Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 344 | 344 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 314 | 314 |
DAVID Helene | BLANQUEFORT | S2FCL | 125 | 125 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 314 | 314 |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | S3FCL | 265 | 265 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 341 | 341 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 254 | 254 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 257 | 257 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 397 | 397 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 30 | 30 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 307 | 307 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 188 | 188 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Jacqueline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 77 | 77 |
Cadet Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | MFTL | 250 | 250 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HOSTACHE Mathis | CAMBLANES ET MEYNAC | CHTL | 322 | 322 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 252 | 252 |
Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHTL | 166 | 166 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 445 | 445 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 351 | 351 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 382 | 382 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 480 | 480 |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | S2HTL | 434 | 434 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 428 | 428 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 426 | 426 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 349 | 349 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 337 | 337 |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | S2HTL | 296 | 296 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 359 | 359 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 308 | 308 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 281 | 281 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 247 | 247 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 183 | 183 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 214 | 214 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 267 | 267 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 260 | 260 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 196 | 196 |
COSTE Philippe | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 156 | 156 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 359 | 359 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 277 | 277 |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | S3FCL | 239 | 239 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 339 | 339 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 406 | 406 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 279 | 279 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUNEY Lylou | BASSIN D'ARCACHON | MFTL | 252 | 252 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 309 | 309 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GATTEFOSSE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | JHTL | 157 | 157 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 460 | 460 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 398 | 398 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 483 | 483 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 422 | 422 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 289 | 289 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 289 | 289 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 275 | 275 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 210 | 210 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 236 | 236 |