Du samedi 22 au dimanche 23 déc. 2018, à Saint MÉdard En Jalles
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X(2X18M)
Championnat : Individuel Tir Salle 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Saint Medard En Jalles
Poussin Femme Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
METAYER Chloe | BORDEAUX | PFCL | 185 | 174 | 359 |
Poussin Homme Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUCOURT Evan | SAINT JEAN D'ILLAC | PHCL | 223 | 228 | 451 |
Benjamin Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 170 | 151 | 321 |
LASCORY Alycia | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 127 | 124 | 251 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 258 | 264 | 522 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 243 | 271 | 514 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 239 | 244 | 483 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 229 | 213 | 442 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 203 | 221 | 424 |
METAYER Mathys | BORDEAUX | BHCL | 79 | 63 | 142 |
Minime Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 256 | 262 | 518 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 253 | 254 | 507 |
BACQUEY Taciana | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 245 | 210 | 455 |
LEDU Laura | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 130 | 178 | 308 |
Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 276 | 263 | 539 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 267 | 267 | 534 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 262 | 256 | 518 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 244 | 272 | 516 |
DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 249 | 252 | 501 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 239 | 258 | 497 |
BONAVAL Matteo | ARSAC | MHCL | 240 | 243 | 483 |
LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 202 | 234 | 436 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | MHCL | 207 | 180 | 387 |
CHEVALLIER Mathis | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 202 | 169 | 371 |
VERDON Paul | BORDEAUX | MHCL | 151 | 156 | 307 |
VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 144 | 149 | 293 |
LAVERDURE Nathan | BORDEAUX | MHCL | 139 | 115 | 254 |
Cadet Femme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGOULEAU Maelys | CESTAS | CFCL | 13' | 14 | 225 | 247 | 472 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 10' | 8 | 234 | 238 | 472 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 0' | 0 | 235 | 225 | 460 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 0' | 0 | 228 | 231 | 459 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 0' | 0 | 186 | 216 | 402 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 0' | 0 | 160 | 187 | 347 |
Cadet Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 274 | 271 | 545 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 250 | 246 | 496 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 243 | 248 | 491 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 246 | 242 | 488 |
MONCOUCUT Ruben | PESSAC | CHCL | 243 | 244 | 487 |
BONNEIN Leo | CESTAS | CHCL | 204 | 242 | 446 |
LOPEZ Enzo | AMBARES | CHCL | 208 | 225 | 433 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 223 | 202 | 425 |
LOPEZ Axel | AMBARES | CHCL | 230 | 194 | 424 |
HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 221 | 191 | 412 |
Junior Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 236 | 248 | 484 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 222 | 226 | 448 |
PERRIER Claire | CESTAS | JFCL | 213 | 208 | 421 |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFCL | 181 | 202 | 383 |
Junior Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBON Yann | PARIS 13 USMT | JHCL | 275 | 275 | 550 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 276 | 269 | 545 |
DARROUZET Martin | LE BOUSCAT | JHCL | 229 | 246 | 475 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 253 | 267 | 520 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 228 | 233 | 461 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 234 | 225 | 459 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 280 | 264 | 544 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 270 | 267 | 537 |
LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 0' | 0 | 263 | 260 | 523 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 16' | 22 | 263 | 259 | 522 |
ABOMNES Gauthier | GUILERS | S1HCL | 16' | 20 | 263 | 259 | 522 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 12' | 30 | 265 | 257 | 522 |
CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 0' | 0 | 252 | 269 | 521 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 0' | 0 | 264 | 256 | 520 |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 254 | 260 | 514 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 0' | 0 | 249 | 262 | 511 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 0' | 0 | 241 | 248 | 489 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 272 | 280 | 552 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 278 | 250 | 528 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 244 | 267 | 511 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 244 | 264 | 508 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 236 | 237 | 473 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 220 | 242 | 462 |
CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S2FCL | 233 | 221 | 454 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 217 | 201 | 418 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 184 | 165 | 349 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 270 | 541 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 0' | 0 | 267 | 267 | 534 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 258 | 269 | 527 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 261 | 521 |
DURAND Philippe | GAURIAC | S2HCL | 17' | 17 | 262 | 256 | 518 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 16' | 20 | 257 | 261 | 518 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 253 | 516 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 260 | 243 | 503 |
ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 0' | 0 | 235 | 264 | 499 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 239 | 259 | 498 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 12' | 18 | 249 | 244 | 493 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 8' | 22 | 242 | 251 | 493 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 230 | 487 |
GREGOIRE Christophe | GAURIAC | S2HCL | 0' | 0 | 241 | 242 | 483 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 248 | 232 | 480 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 239 | 234 | 473 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 228 | 242 | 470 |
CAMPOBASSO Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 0' | 0 | 233 | 233 | 466 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 0' | 0 | 218 | 240 | 458 |
BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 0' | 0 | 225 | 231 | 456 |
BEAUCOURT Christophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 223 | 227 | 450 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 219 | 225 | 444 |
LAGARDE HervÉ | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 0' | 0 | 226 | 181 | 407 |
LAVERDURE Christophe | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 214 | 178 | 392 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 251 | 244 | 495 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 233 | 250 | 483 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 238 | 244 | 482 |
BORDENAVE Liliane | LIBOURNE | S3FCL | 206 | 227 | 433 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 262 | 254 | 516 |
VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 0' | 0 | 249 | 237 | 486 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 14 | 240 | 240 | 480 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 5' | 19 | 235 | 245 | 480 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 241 | 234 | 475 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 0' | 0 | 221 | 248 | 469 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 226 | 241 | 467 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 236 | 226 | 462 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 226 | 459 |
CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 221 | 216 | 437 |
CONORT Georges | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 219 | 433 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 277 | 284 | 561 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 272 | 276 | 548 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 292 | 288 | 580 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 282 | 286 | 568 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 261 | 233 | 494 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 264 | 266 | 530 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 273 | 282 | 555 |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 279 | 274 | 553 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 271 | 275 | 546 |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 258 | 272 | 530 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 268 | 259 | 527 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 255 | 260 | 515 |
Scratch Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 210 | 201 | 411 |
Scratch Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HBB | 250 | 244 | 494 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 269 | 254 | 523 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 231 | 241 | 472 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 246 | 242 | 488 |