sportsregions

CHAMPIONNAT DE GIRONDE


Le dimanche 03 févr. 2019, à Libourne

Discipline : Tir en Salle

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir Salle 2019

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne

Senior 1 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESENNE Sylvie CADILLAC S1FCL 20' 30 275 270 545
CAHUZAC Aurelie LEOGNAN S1FCL 12' 23 259 257 516
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 10' 22 251 263 514
PERNOT Clara ISSY LES MOULINEAUX S1FCL 15' 20 235 241 476
COMBES Anouchka SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 10' 17 220 241 461
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 7' 13 237 207 444

Senior 1 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 21' 18 270 269 539
HOUSSEMAND Cedric CESTAS S1HCL 15' 29 269 266 535
LACOMBE Florian FLOIRAC S1HCL 20' 18 257 271 528
ABOMNES Gauthier GUILERS S1HCL 16' 22 269 258 527
DE RENTY Vincent CESTAS S1HCL 16' 23 258 264 522
LAPOIRE Thomas GAURIAC S1HCL 10' 27 266 252 518
CAUDIE William LEOGNAN S1HCL 19' 18 257 252 509
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 11' 18 247 259 506

Senior 2 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARNOLD Virginie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 17' 24 264 269 533
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 22' 16 268 258 526
BOURDIEU Vanessa AMBARES S2FCL 11' 25 264 251 515
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S2FCL 14' 20 242 256 498
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S2FCL 12' 17 237 253 490
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 8' 13 231 233 464
VUILLERMINAZ Catherine BESANCON AC S2FCL 9' 11 198 235 433
LACOMMARE Brigitte CESTAS S2FCL 7' 11 179 217 396
CHEVILLOT Caroline BASSIN D'ARCACHON S2FCL 5' 13 184 205 389

Senior 2 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SEGUI Vincent BISCARROSSE S2HCL 27' 20 276 277 553
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 20' 23 276 265 541
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S2HCL 20' 20 267 262 529
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 14' 28 262 267 529
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S2HCL 14' 23 261 265 526
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS S2HCL 15' 29 260 265 525
DURAN Lionel MERIGNAC S2HCL 14' 24 256 264 520
MICHEL Sebastien AUROS S2HCL 10' 22 256 260 516
MLODZINSKI Sylwester CAMBLANES ET MEYNAC S2HCL 17' 24 253 261 514
MARIONNEAU Mickael LE BOUSCAT S2HCL 13' 21 258 248 506
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCL 10' 27 248 255 503
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 11' 21 254 246 500
COTTIN Ludovic LEOGNAN S2HCL 9' 19 257 241 498
LACOSTE Jean Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 12' 21 247 246 493
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 15' 11 254 236 490
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 8' 9 226 213 439
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 7' 14 204 217 421

Senior 3 Femme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES S3FCL 12' 16 252 253 505
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCL 8' 13 217 221 438
BOUBEL Yvette BASSIN D'ARCACHON S3FCL 5' 12 191 219 410
GOUBAULT Rose-Aimee BASSIN D'ARCACHON S3FCL 5' 19 200 207 407

Senior 3 Homme Arc Classique 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURETET Patrick MERIGNAC S3HCL 22' 27 265 279 544
JACQUELIN Michel URRUGNE S3HCL 15' 14 257 243 500
MOLINA Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 13' 15 248 247 495
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 14' 14 247 237 484
GUEYLARD Jean Paul SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 10' 14 234 246 480
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 6' 21 240 237 477
LE RUDULIER Patrick COUX S3HCL 10' 14 237 237 474
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 6' 13 210 247 457
CAMMILLERI Denis BORDEAUX S3HCL 8' 19 231 220 451
TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON S3HCL 2' 13 220 227 447
VEGGI Patrick AMBARES S3HCL 9' 10 233 209 442
GARGUET Michel LE BLASON DES PE2M S3HCL 6' 12 222 214 436

Junior Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Leo AUROS JHCO 8' 46 273 269 542

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUARTHE Mickael MERIGNAC S1HCO 27' 33 279 288 567
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCO 22' 35 283 275 558

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Muriel AMBARES S2FCO 22' 34 281 277 558
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 19' 34 278 271 549
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 19' 36 278 267 545
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 16' 32 276 265 541
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 9' 43 271 266 537

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIERRY Jeremy MERIGNAC S2HCO 34' 23 284 287 571
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 30' 29 287 282 569
MESPLE Pascal BASSIN D'ARCACHON S2HCO 29' 30 286 282 568
ROY Sebastien AUROS S2HCO 28' 30 284 281 565
ALLARD Laurent AMBARES S2HCO 24' 33 281 280 561
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 22' 36 279 281 560
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 21' 34 278 277 555
BOURDIEU Eric AMBARES S2HCO 16' 41 276 276 552
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 9' 42 272 268 540

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 15' 37 274 272 546

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POIREE Claude ARSAC S3HCO 10' 47 273 274 547
BESSE Marc LE BOUSCAT S3HCO 11' 45 269 277 546
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 12' 38 274 267 541
BARDARY Pascal CESTAS S3HCO 15' 27 262 269 531
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 5' 44 266 264 530
MOLINA Antoine LEOGNAN S3HCO 13' 32 267 262 529

Scratch Femme Bare Bow 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Nathalie BASSIN D'ARCACHON S2FBB 6' 18 237 238 475
LIST Florence BEGLES S2FBB 4' 10 199 187 386

Scratch Homme Bare Bow 2019

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Sebastien AUROS S2HBB 7' 15 228 231 459
BEAUGILLET Bruno BASSIN D'ARCACHON S2HBB 7' 13 238 218 456
ROCCO Jean-Pierre BEGLES S3HBB 6' 12 211 222 433
PRIEURE Marcel LIBOURNE S3HBB 3' 4 136 160 296
Envie de participer ?