Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019, à Andernos
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 294 | 302 | 596 |
CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 195 | 206 | 401 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 242 | 256 | 498 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 229 | 251 | 480 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 201 | 219 | 420 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 237 | 218 | 455 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 272 | 268 | 540 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 266 | 258 | 524 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 232 | 243 | 475 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | S1HCL | 309 | 306 | 615 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 294 | 273 | 567 |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 273 | 265 | 538 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 264 | 234 | 498 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 243 | 254 | 497 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 277 | 274 | 551 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 273 | 248 | 521 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 266 | 244 | 510 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 235 | 213 | 448 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 205 | 205 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 289 | 283 | 572 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 280 | 276 | 556 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 293 | 254 | 547 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 270 | 267 | 537 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 304 | 297 | 601 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 331 | 324 | 655 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 302 | 296 | 598 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 320 | 327 | 647 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 315 | 325 | 640 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 290 | 313 | 603 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 317 | 317 | 634 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 272 | 273 | 545 |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 286 | 222 | 508 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 305 | 308 | 613 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 283 | 287 | 570 |
FRAISSE Lory Ann | ANDERNOS | JFCL | 266 | 231 | 497 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 334 | 312 | 646 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 313 | 318 | 631 |
CESTARET Stephanie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 270 | 260 | 530 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 322 | 318 | 640 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 302 | 313 | 615 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 301 | 308 | 609 |
LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 288 | 290 | 578 |
ARMAND Julian | BORDEAUX | S1HCL | 296 | 275 | 571 |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S1HCL | 264 | 281 | 545 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 256 | 269 | 525 |
TRIGO Anthony | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 256 | 259 | 515 |
FANGET Antoine | PESSAC | S1HCL | 196 | 208 | 404 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 301 | 305 | 606 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 297 | 288 | 585 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 265 | 280 | 545 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 269 | 252 | 521 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 268 | 219 | 487 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 325 | 317 | 642 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 329 | 310 | 639 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 315 | 315 | 630 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 315 | 303 | 618 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 307 | 307 | 614 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 295 | 311 | 606 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 302 | 303 | 605 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 307 | 294 | 601 |
DEFRENNE Philippe | CESTAS | S2HCL | 300 | 288 | 588 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 286 | 298 | 584 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 289 | 294 | 583 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 282 | 299 | 581 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 303 | 277 | 580 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 276 | 302 | 578 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 277 | 262 | 539 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 275 | 246 | 521 |
TRAVERT Stephane | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 237 | 264 | 501 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 236 | 263 | 499 |
CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 252 | 246 | 498 |
MERLAUD Patrick | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 238 | 245 | 483 |
SEIDEL Nicolas | CADILLAC | S2HCL | 249 | 207 | 456 |
MARTIN Bruno | CADILLAC | S2HCL | 199 | 242 | 441 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 295 | 292 | 587 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 275 | 274 | 549 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 266 | 269 | 535 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 319 | 328 | 647 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 307 | 286 | 593 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 285 | 289 | 574 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 276 | 293 | 569 |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | S3HCL | 295 | 269 | 564 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 274 | 274 | 548 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 236 | 256 | 492 |
FARINA Jean Pierre | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 240 | 234 | 474 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 334 | 330 | 664 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 328 | 314 | 642 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 304 | 320 | 624 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 345 | 345 | 690 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 337 | 346 | 683 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 317 | 296 | 613 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 284 | 314 | 598 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 269 | 274 | 543 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 316 | 322 | 638 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 314 | 308 | 622 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 239 | 236 | 475 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 333 | 334 | 667 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 338 | 332 | 670 |