Du samedi 27 au dimanche 28 juil. 2019, à Blanquefort
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
Benjamine Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAVID LINOS Eugenie | BLANQUEFORT | BFCL | 262 | 262 |
Benjamin Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAVIDLINOS Seraphin | BLANQUEFORT | BHCL | 151 | 151 |
Minime Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 327 | 327 |
Cadet Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 120 | 120 |
Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 264 | 264 |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | CHCL | 244 | 244 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 230 | 230 |
Senior 1 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 319 | 319 |
Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 339 | 339 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 278 | 278 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 272 | 272 |
Senior 2 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 263 | 263 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 248 | 248 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 242 | 242 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 270 | 270 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 166 | 166 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 337 | 337 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 303 | 303 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 147 | 147 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 343 | 343 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 159 | 159 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | S2HAD | 103 | 103 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 191 | 191 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 481 | 481 |
HOSTACHE Mathis | CAMBLANES ET MEYNAC | CHTL | 363 | 363 |
Junior Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFTL | 290 | 290 |
PERRIER Claire | CESTAS | JFTL | 285 | 285 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 477 | 477 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 469 | 469 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 337 | 337 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 312 | 312 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 483 | 483 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 458 | 458 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 365 | 365 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 350 | 350 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 348 | 348 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DERVEAUX Alain | CISSAC MEDOC | S3HTL | 317 | 317 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 188 | 188 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 273 | 273 |
CREPY Antoine | PONT ST VINCENT | S1HAC | 190 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 372 | 372 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 307 | 307 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 289 | 289 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 274 | 274 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 252 | 252 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 237 | 237 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 234 | 234 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 158 | 158 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 149 | 149 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DERVEAUX Catherine | CISSAC MEDOC | S3FAC | 109 | 109 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 260 | 260 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 226 | 226 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 142 | 142 |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 118 | 118 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 277 | 277 |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 272 | 272 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 263 | 263 |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | CHCL | 240 | 240 |
BIGUEY Guillaume | BLANQUEFORT | CHCL | 258 | 258 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 219 | 219 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 314 | 314 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 330 | 330 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 275 | 275 |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 273 | 273 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 258 | 258 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 300 | 300 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 296 | 296 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 271 | 271 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 236 | 236 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 270 | 270 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 333 | 333 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 199 | 199 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 202 | 202 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 299 | 299 |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 402 | 402 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 213 | 213 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 189 | 189 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 499 | 499 |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 484 | 484 |
HOSTACHE Mathis | CAMBLANES ET MEYNAC | CHTL | 356 | 356 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PERRIER Claire | CESTAS | JFTL | 194 | 194 |
PERRIER Claire | CESTAS | JFTL | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 483 | 483 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 466 | 466 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 453 | 453 |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 444 | 444 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 403 | 403 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 367 | 367 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 303 | 303 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 477 | 477 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 465 | 465 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 467 | 467 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 428 | 428 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 424 | 424 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 379 | 379 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 371 | 371 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DERVEAUX Alain | CISSAC MEDOC | S3HTL | 362 | 362 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 414 | 414 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 352 | 352 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 295 | 295 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 291 | 291 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 284 | 284 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 264 | 264 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 271 | 271 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 246 | 246 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 270 | 270 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 254 | 254 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 220 | 220 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 218 | 218 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 217 | 217 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 232 | 232 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 174 | 174 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 186 | 186 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 125 | 125 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 144 | 144 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DERVEAUX Catherine | CISSAC MEDOC | S3FAC | 209 | 209 |
DERVEAUX Catherine | CISSAC MEDOC | S3FAC | 154 | 154 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 273 | 273 |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 265 | 265 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 248 | 248 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 247 | 247 |