Le dimanche 07 avril 2019, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 42 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | B | 120 | 270 | 390 |
ROUILLOT Lana | LA LANDE DE FRONSAC | B | 185 | 200 | 385 |
ANCRENAZ-BERNARD Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | B | 20 | 65 | 85 |
Minime Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACOUDET Janis | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 600 | 540 | 1140 |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 515 | 475 | 990 |
QUERRE Elouan | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 320 | 315 | 635 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | MHCL | 255 | 255 | 510 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTE Lena | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 345 | 435 | 780 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 545 | 490 | 1035 |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 400 | 345 | 745 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 510 | 555 | 1065 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 450 | 480 | 930 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 400 | 415 | 815 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 550 | 500 | 1050 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 515 | 535 | 1050 |
QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 270 | 175 | 445 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 625 | 640 | 1265 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 525 | 545 | 1070 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 495 | 545 | 1040 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 495 | 1025 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HCL | 340 | 455 | 795 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 305 | 430 | 735 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 600 | 610 | 1210 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 630 | 1270 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 590 | 610 | 1200 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 360 | 295 | 655 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 565 | 510 | 1075 |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 520 | 470 | 990 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 490 | 450 | 940 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 420 | 520 | 940 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 395 | 375 | 770 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DRILLON Gerard | BARBEZIEUX | S3HAD | 355 | 270 | 625 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 735 | 735 | 1470 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 730 | 725 | 1455 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 665 | 700 | 1365 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 660 | 695 | 1355 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 620 | 675 | 1295 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 720 | 710 | 1430 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HTL | 600 | 625 | 1225 |
Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 220 | 295 | 515 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 515 | 555 | 1070 |
CHAIGNAUD Clement | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 435 | 420 | 855 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 620 | 640 | 1260 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 515 | 485 | 1000 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 450 | 490 | 940 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 450 | 935 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 370 | 400 | 770 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 330 | 390 | 720 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 335 | 440 | 775 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 225 | 340 | 565 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 450 | 530 | 980 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAC | 435 | 480 | 915 |