Le dimanche 19 mai 2019, à Pontenx Les Forges
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Pontenx Les Forges
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 264 | 273 | 537 |
BREFI Remi | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 268 | 250 | 518 |
DEFTERIGHOS Rodrigue | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 154 | 95 | 249 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 202 | 215 | 417 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 239 | 258 | 497 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 262 | 221 | 483 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 220 | 239 | 459 |
TAN Isaac | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 216 | 205 | 421 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 257 | 252 | 509 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 247 | 245 | 492 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 225 | 252 | 477 |
GROSJEAN Coraline | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 182 | 173 | 355 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 285 | 292 | 577 |
LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 98 | 172 | 270 |
SAPPEY Laphael | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 86 | 67 | 153 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 258 | 255 | 513 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 287 | 276 | 563 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 235 | 252 | 487 |
NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 165 | 132 | 297 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 274 | 257 | 531 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 293 | 279 | 572 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 194 | 231 | 425 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 209 | 203 | 412 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 261 | 244 | 505 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 227 | 264 | 491 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 311 | 310 | 621 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 186 | 0 | 186 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 270 | 289 | 559 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AME Brigitte | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 194 | 220 | 414 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 231 | 178 | 409 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TANFIN Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 220 | 210 | 430 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 289 | 292 | 581 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 276 | 273 | 549 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 245 | 256 | 501 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 268 | 284 | 552 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 271 | 278 | 549 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 261 | 277 | 538 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 245 | 285 | 530 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 267 | 241 | 508 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 316 | 315 | 631 |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 329 | 299 | 628 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 344 | 335 | 679 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 313 | 312 | 625 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 334 | 319 | 653 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 337 | 332 | 669 |