sportsregions

DRE - FINALE RÉGIONALE CLASSIQUE


Du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019, à Rochefort

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Rochefort Sur Mer

Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Marion AUROS S1FCL 14' 2 6 6 6 6 0 6 311 305 616
PERNOT Clara ISSY LES MOULINEAUX S1FCL 6' 2 6 6 7 4 6 0 252 226 478
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 7' 2 6 6 4 0 0 0 277 275 552
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 7' 4 6 6 7 0 4 0 275 273 548
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 7' 3 6 2 0 0 0 0 271 233 504
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 9' 2 6 0 0 0 0 0 282 270 552
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S2FCL 4' 0 4 0 0 0 0 0 247 229 476
ELIE Severine LE BOUSCAT S2FCL 6' 2 3 0 0 0 0 0 224 199 423
ANDRES Aurelie CESTAS S1FCL 3' 0 0 0 0 0 0 0 161 194 355
LACOMMARE Brigitte CESTAS S2FCL 1' 1 0 0 0 0 0 0 166 174 340

Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Série 1 Série 2 Score total
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S2HCL 14' 4 6 2 280 278 558
GOMA Vincent CESTAS S1HCL 7' 3 5 0 267 279 546
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 9' 1 4 0 282 279 561
ABOMNES Gauthier GUILERS S1HCL 7' 0 4 0 292 267 559
DUCELLIER Henri LE BOUSCAT S1HCL 15' 3 3 0 290 302 592
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 5' 2 2 0 283 266 549
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 9' 4 2 0 288 259 547
PIERRE Lionnel LE BOUSCAT S2HCL 6' 0 0 0 272 273 545
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS S2HCL 7' 1 0 0 261 279 540
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 10' 2 0 0 276 259 535
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 7' 3 0 0 272 257 529
LACOSTE Jean Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 2' 0 0 0 267 257 524
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 2' 2 0 0 257 258 515
BILLARD Christophe CESTAS S2HCL 5' 0 0 0 254 252 506
TEXIER Franck CESTAS S2HCL 7' 2 0 0 247 249 496
Envie de participer ?