Du samedi 13 au dimanche 14 juil. 2019, à St Sulpice Et Cameyrac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, St Sulpice Et Cameyrac
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 296 | 296 | 592 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 7 | 269 | 263 | 532 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 1 | 219 | 214 | 433 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 7 | 0 | 6 | 292 | 302 | 594 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6 | 0 | 0 | 249 | 252 | 501 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 2 | 6 | 0 | 289 | 264 | 553 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1 | 0 | 0 | 203 | 200 | 403 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 0 | 6 | 258 | 261 | 519 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 6 | 0 | 2 | 256 | 262 | 518 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 0 | 6 | 0 | 224 | 231 | 455 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 4 | 0 | 0 | 255 | 247 | 502 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 6 | 0 | 7 | 282 | 285 | 567 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 6 | 0 | 1 | 264 | 272 | 536 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0 | 6 | 0 | 221 | 233 | 454 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 0 | 4 | 0 | 228 | 200 | 428 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 7 | 0 | 7 | 278 | 272 | 550 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 6 | 0 | 1 | 251 | 247 | 498 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 4 | 6 | 0 | 278 | 269 | 547 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 1 | 2 | 0 | 161 | 162 | 323 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6 | 297 | 285 | 582 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 0 | 281 | 278 | 559 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 0 | 264 | 251 | 515 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 279 | 279 | 558 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 6 | 283 | 289 | 572 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 2 | 300 | 303 | 603 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 6 | 0 | 6 | 252 | 278 | 530 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 6 | 0 | 5 | 271 | 272 | 543 |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 4 | 6 | 0 | 251 | 211 | 462 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 0 | 2 | 0 | 237 | 229 | 466 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 295 | 291 | 586 |
PLAUTE Alexandre | LEOGNAN | S1HCL | 7 | 7 | 0 | 0 | 299 | 302 | 601 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 283 | 244 | 527 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 6 | 3 | 0 | 0 | 284 | 294 | 578 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 273 | 277 | 550 |
BOUGUIER Donatien | CESTAS | S1HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 588 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 262 | 512 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 249 | 537 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 6 | 0 | 6 | 264 | 263 | 527 |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 6 | 0 | 5 | 285 | 265 | 550 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 0 | 6 | 0 | 255 | 212 | 467 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 227 | 167 | 394 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 185 | 187 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 307 | 274 | 581 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 287 | 274 | 561 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 277 | 262 | 539 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 229 | 254 | 483 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278 | 255 | 533 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263 | 256 | 519 |
COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 245 | 506 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 251 | 513 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 267 | 488 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 264 | 518 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 276 | 562 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 256 | 525 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 1' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 249 | 488 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 264 | 509 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 263 | 538 |
KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 163 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 6 | 0 | 6 | 309 | 311 | 620 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 6 | 0 | 2 | 261 | 260 | 521 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2 | 6 | 0 | 249 | 228 | 477 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0 | 0 | 0 | 240 | 212 | 452 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 324 | 327 | 651 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 306 | 300 | 606 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 126 | 0 | 128 | 303 | 308 | 611 |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | S2FCO | 122 | 0 | 116 | 270 | 267 | 537 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 105 | 123 | 0 | 297 | 271 | 568 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 113 | 118 | 0 | 313 | 304 | 617 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 0 | 0 | 0 | 257 | 248 | 505 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 140 | 137 | 0 | 137 | 320 | 322 | 642 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 28' | 8 | 0 | 137 | 0 | 124 | 326 | 326 | 652 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 128 | 134 | 126 | 0 | 310 | 302 | 612 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 26' | 10 | 0 | 130 | 122 | 0 | 329 | 323 | 652 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 0' | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 268 | 275 | 543 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 313 | 319 | 632 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 289 | 293 | 582 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 127 | 300 | 306 | 606 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 111 | 286 | 285 | 571 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 287 | 286 | 573 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 293 | 297 | 590 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 350 | 342 | 692 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 332 | 330 | 662 |